PGROUP 2 NGÀY 29/8/2026 ĐẾN 22H INBOX TRONG 24H00
| Tên Zalo | Điểm dương | Điểm âm | |
|---|---|---|---|
| *An Như Huệ | 312,75 | ||
| *Tuấn Tú Transport Hà Nội (;) | 0 | ||
| ꧁༺ Tùng Cá Rô ༻꧂ (-0.5q4) | |||
| A A Hải Đăng Travel (-0.75q4) | -0,75 | ||
| A Chay (q4) | 0 | ||
| A Chủn | 0 | ||
| A đức (-1ktq4) | 0 | ||
| A Hói Kaka (-0,75q5,75) | 0 | ||
| A Lử Xuống Núi | 0,5 | ||
| A Nội Bài Travel Tour | 0,25 | ||
| AE Chạy Xe Sb Và Đường Dài | 0,25 | ||
| Airport Car Group (Xe Chuyên Chạy Nội Bài Liên Tỉnh) (-1ktq6) | 3,25 | ||
| Airport Carpro | 0 | ||
| Airport Minibus | 0 | ||
| Ajinomoto Nguyen | 0 | ||
| An Xe Nội Bài | 1,75 | ||
| Anh Dũng HKD Hp (q4) | -0,25 | ||
| ANH DŨNG (-0,75q6) | 0,25 | ||
| Anh Đức Transporter | 0 | ||
| Anh Giap (-0,5q5) | 0,25 | ||
| Anh Kiệt (-1ktq5) | 0,25 | ||
| Anh Minh (B) | -0,75 | ||
| Anh Phát | 0 | ||
| Anh Quân (-1ktq6) | 0,5 | ||
| Anh Tu | 0 | ||
| Anh Tú Airport (-1ktq6) | 3 | ||
| Anh Tú(A) | 0,25 | ||
| Anh Tú(B) | -1 | ||
| Anh Tuan | -1,75 | ||
| Anh Tuấn | -0,25 | ||
| Anh Tuấn Tt (-1ktq6) | 1 | ||
| Anh Transport (-1ktq6) | -1,5 | ||
| Anh Viet (q3) | 0 | ||
| Ba Duy | 0 | ||
| Ba Hiệu (-0,75ktq5,75) | 0 | ||
| Ba Sứa Nội Bài Nội Bài | -0,5 | ||
| Ba Tuoc (-1ktq5) | 0,25 | ||
| Bá Thuận ( q5) | 0,5 | 0 | |
| Bảo Anh Bụng Bự (q3) | 0 | ||
| Bảo Cường | -0,5 | ||
| Bảo Linh Travel (Taxi Nội Bài Group) | 0 | ||
| Bảo Long (q6.5) | 0,75 | ||
| Bảo Tuấn | -0,5 | ||
| Bảo Thành | -0,75 | ||
| Bảo Trịnh (q4) | 0 | ||
| Bảo Xe Du Lịch (-0,5q5,5) | 0 | ||
| Baobao | 0 | ||
| Bắc Hải | 0 | ||
| Bắp | 0 | ||
| Bear (q6) | 0 | ||
| Béo Đại Ca | 0 | ||
| Biểu | 0 | ||
| Bình Boong Ptss | 0 | ||
| Bình Hà Đông | -1,5 | ||
| Bình Minh Khai Innova (-1q5) | 0,75 | 0 | |
| Bình Nguyên Khải Minh | 0 | ||
| Binhbuivan | -0,25 | ||
| Binhculy | 0,25 | ||
| Blackcat (q5) | 0 | ||
| Bn Cuong (-1ktq4) | 0 | ||
| Bon Ben | 0 | 0 | |
| Bốn Long Biên Innova | 0 | ||
| Bống Bill | 0,5 | ||
| Bryan (-1ktq5) | 0,25 | ||
| Bùi Công Báu | -0,25 | ||
| Bùi Dần Accent (-1ktq6) | 0,25 | ||
| Bùi Hiếu | 0 | ||
| Bui Huy | 0 | ||
| Bùi Kim Cương | 0 | ||
| Bùi Ngọc | -0,75 | ||
| Bùi Ngọc Toàn – Sân Bay Nội Bài (-1ktq4) | 0,5 | 0 | |
| Bùi Quang Thành (-0.75q4) | 0,25 | ||
| Bùi Xuân Huân (-1q6) | 0 | 0 | |
| Bụt Transport | 1,25 | ||
| Cami | 0 | ||
| Cảng Hàng Không Quốc Tế Airport (-1ktq6) | 1,75 | ||
| Cảnh Sân Bay (q3) | -0,5 | ||
| Cao Việt Long (-0,5q5,5) | 0 | 0 | |
| Car Nội Bài (-0,5q5) | 0 | ||
| Car Vinhomes (-0.5q5) | 0 | ||
| Caubeluonvuidaovankhanh | 0 | ||
| Công Chung (q3) | 0 | ||
| Công Nguyễn (-0,25q4,5) | 0 | ||
| Công Phạm | -0,25 | ||
| Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi (key) | 2,25 | ||
| Công Vios (-1q6) | 1,25 | 0 | |
| Cristiano Ronaldo (-0,25q4,5) | 0 | ||
| Ctcp Xe Nội Bài (-0,5ktq5) | 0 | ||
| Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ BK | 0 | ||
| Cty Tnhh Du Lịch Bảo An | 0 | ||
| Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel (-1ktq6) | 1 | ||
| Cty Van Tai Vu Kien (Vận Tải Tuấn Kiên) (-0.5q3.5) | 0 | ||
| Cty Vận Tải Danh Tiến | -0,5 | ||
| Cty Vận Tải Hành Khách (q3) | 0 | ||
| Cuong Do | 0 | ||
| Cường | 0 | ||
| Cường Hải Phòng (Key) | 0 | ||
| Cường photo (-1ktq6) | 0 | ||
| Cường Râu Airport (-0,5ktq5) | -0,5 | ||
| Cường Th Xe Đưa Đón Sb | -0,25 | ||
| Cường Trần (q5) | 0 | ||
| Cương văn Đinh | 0 | ||
| Cường Vios (key) | 0 | ||
| Champakhao Xathani | 0 | ||
| Chàng Aries (-1q6) | 0,25 | ||
| Chanh Luxury | 0 | ||
| Châu Anh Tourism (-0,5q5,5) | 0 | ||
| Chí Kiên (-0,5q5) | 0,25 | ||
| Chí Phèo Travel | -1 | ||
| Chiến 0988461912 | 0 | ||
| Chiến Phạm | 0 | ||
| Chiến Râu | |||
| Chiến Xe Sân Bay (-1ktq6) | 2,25 | ||
| Chính Airport | -0,25 | ||
| Chinh Nguyen | -0,25 | ||
| Chính Vios | -0,5 | ||
| Chíp Ngọc Linh | -0,25 | ||
| Chu Anh Hoan | 0,5 | ||
| Chuanhdung (-1q5) | 0 | ||
| Chung Kiên (q6,5) | 0 | ||
| Chung Phạm | 0 | ||
| Chuột Con Xe Sân Bay | 0,5 | ||
| Chử Tú (7/12/25) | 0 | ||
| Dangviethieu (q3) | 0 | ||
| Danh Dần | -0,75 | ||
| Dao Ngoc Loi (-1q5,5) | 0 | ||
| Dc Car | 0 | ||
| Dicky (q5,5) | 0 | 0 | |
| Dịch Vụ Anhvis | -0,25 | ||
| Dich Vu Xe San Bay | 0,25 | ||
| Dịch Vụ Xe Sân Bay (-1ktq6) | 0 | ||
| Dịchvụ Xe (-0,5q5) | 0 | ||
| Diệp Khang | 0 | ||
| Diệp Trấn Vũ | 0 | ||
| Dĩnh Taxi (Taxi Dĩnh Huyền) | 0 | ||
| Dinh Văn Thắng (-1ktq6) | 0,75 | ||
| Ditaxi Vn | 0 | ||
| Do Ngoc Ha Innova (-1q6) | -0,5 | ||
| Do Tuan (-0.5q3.5) | 0 | ||
| Do Van Trong (q3) | 0 | ||
| Doanminh | 0 | ||
| Doanthevtv (-0.5q5.5) | 0 | 0 | |
| Doanhuong | 0 | ||
| Dohuyhoang | 0 | ||
| Dovannd | 0 | ||
| Dp Airoport Vip (-0.25q5) | -0,5 | ||
| Dream (-1q4) | 0 | ||
| Du lịch Go Car (-0.5q4) | 0 | ||
| Du Lịch Khánh Chi | 0,25 | ||
| Du Tran Khanh (-1ktq6) | 0,5 | ||
| Duc Anh (q3) | 0 | ||
| Duc Bui (-1q6) | 0,5 | ||
| Dũng (-0.5q4) | -0,5 | ||
| Dũng 0972xxx826 | 0,25 | ||
| Dũng Cerato Airport | 0 | ||
| Dũng Diamond (-0.5q4) | 0 | ||
| Dũng Elantra | 0 | ||
| Dũng Fotuno (-0.5q4) | 0 | ||
| Dũng Lv | 0 | ||
| Dũng Min (-0.5q3.5) | 0 | ||
| Dũng Sĩ Nghĩa | 0,5 | 0 | |
| Dung Tien (-1q6) | 3 | ||
| Dũng Tuần Lộc | 0 | ||
| Dungtrang (-0,5q5,5) | 0 | ||
| Duong Long(-1q5) | -0,75 | ||
| Duong Nguyen | -1,5 | ||
| Duongvietphuong (-0,5q5,5) | 0 | ||
| Duy Bui | 0 | ||
| Duy Coffee (-1q6) | 0,25 | 0 | |
| Duy Dũng | 0 | ||
| Duy Duy | -0,25 | ||
| Duy Dương (q5) | 0 | ||
| Duy Hưng (q5) | -0,5 | ||
| Duy Nguyễn (-0.5q3.5) | 0 | ||
| Duy Quân (-0,5q4,5) | 0,25 | ||
| Duy Tùng Travel (q4) | 0 | ||
| Duyên Ninh Bình | 0 | ||
| Duyhieu (q3) | 0 | ||
| Duynhat | -0,5 | ||
| Dự Airport | 0 | ||
| Dương | 0 | ||
| Dương Cerato (-0,75q5,5) | 0 | ||
| Dương Lên | -0,5 | ||
| Dương Nguyễn 0974900697 (q4) | 0 | ||
| Dương Nh (-0,25q4,5) | 0 | ||
| Dương Phú | 0 | ||
| Dương Quá | 0 | ||
| Dương Quang Hải | 0 | ||
| Dương Travel | 0 | ||
| Dương Văn Giáp (-0,5q5) | 0 | ||
| Dv Văn Minh | 0 | ||
| Dv Xe Gia Đình Bình An (q4) | 0,25 | ||
| Dv Xe Sân Bay Lữ Hành | 0 | ||
| Dvu Xe Sân Bay Và Đường Dài (q3) | 0 | ||
| Dzung Nguyễn | 0 | ||
| Đ.A.T | 0 | ||
| Đã Bít (q5) | 0 | ||
| Đại Dương | 0,25 | ||
| Đại Fotuner (-1ktq6) | 0 | ||
| Đại Lâm Mộc (q6.5) | |||
| Đại Thanh (q5,5) | 0 | ||
| Đại Úy (q5,5) | |||
| Đại Vios (-1ktq6) | 1,5 | ||
| Đại Xe Du Lịch Hà Nội (-0,5q5,5) | 1 | ||
| Đang Anh | -0,75 | ||
| Đào Anh Tuấn (-1q4) | 0 | ||
| Đao Gb (-1ktq6) | 3,5 | ||
| Đào Lực | -0,25 | ||
| Đào Xuân Thiết | 0,25 | ||
| Đạt Nguyễn | 0 | ||
| Đạt Rooney (-1q6) | 3,5 | ||
| Đặng Bá Vĩnh | 0 | ||
| Đặng Hiển | 0 | ||
| Đặng Hoàng | 0 | ||
| Đăng Khoa (-1ktq5) | 0 | ||
| Đặng Nguyên | 0 | ||
| Đặng Trần Dũng (-0,75q5,75) | 1 | 0 | |
| Đặng Xuân Thắng (-0,5q5.5) | 0 | ||
| Đặt Xe Gọi₀₉₇₁ ₀₅₁ ₀₅₆ | 0 | ||
| Đậu Đậu | 0 | ||
| Đậu Đức (q5.5) | 1,5 | ||
| Đen Đá | -1 | ||
| ĐH xe dịch vụ Anh Duy | 0 | ||
| Đièu Hành Xe Nội Bài (-1ktq6) | 5,75 | ||
| Điệp Hà Giang | 0 | ||
| Điệp Vận Tải | 0 | ||
| Điều Hành H N C (văn phòng xe nội bài car (q6,5) | 0 | -0.5 | |
| Điều Hành Taxi | 0 | ||
| Điều Hành Xe Đức Minh Procar Group (-1q6) | 0 | ||
| Điều Hành Xe Tgroup | -0,25 | ||
| Điếu Sì Điều | 0 | ||
| Định (-1ktq6) | 0 | ||
| Đình Anh | 0 | ||
| Đinh Công Thanh | 0 | ||
| Đinh Duy Thành | 0 | ||
| Đinh Đan (-0,25q4,5) | -0,5 | ||
| Định Đoan (q4) | 0,25 | ||
| Đinh Đức Chung | 0 | ||
| Đình Luận | 0,25 | ||
| Định Mệnh (cđkt) | 0 | ||
| Đinh Ngọc Hạnh | 0 | ||
| Đinh Quang Thông (q4) | 0 | ||
| Đình Tài Dv Sân Bay (-0.5q4) | 0 | ||
| Đinh Trọng Cường | 0 | ||
| Đinh Văn Chính | 0 | ||
| Đinh Văn Tuấn (q4) | 0 | ||
| Định Vios | 0 | ||
| Đinhhoan (q5) | 0 | ||
| Đoàn Hưng (Hưng Airport) (q5.5) | 0 | ||
| Đoàn Trung Hiếu | 0 | ||
| Đỗ Anh Tuấn | 0 | ||
| Đỗ Cao Cường | 0 | ||
| Đỗ Duy Bình (q3) | 0 | ||
| Đỗ Đăng Hiển (-0.75q4) | 0 | ||
| Đỗ Giang Nisan Sedan (q4) | 0 | ||
| Đỗ Hiếu (-0.5q3.5) | 0 | ||
| Đỗ Hùng | -0,25 | ||
| Đỗ Lưu Đi Tìm Em | 0 | ||
| Đỗ Nhật Đức (-0,5q4,5) | 0,25 | ||
| Đỗ Phong (-0.5q3,5) | 0 | ||
| Đỗ Quang Hưng | 0 | ||
| Đỗ Toàn (-1q4) | 0 | ||
| Đỗ Thành (q5) | 0 | ||
| Đỗ Thành Ct | -0,5 | ||
| Đỗ Thế Lăng (Lăng Lv, Tèo) (12/12/25) | -1,75 | ||
| Đỗ Trọng Dương | -0,25 | ||
| Đỗ Văn Soái | 0 | ||
| Đỗ Xuân Phong (-0.5q4) | 0 | ||
| Đông | 0 | 0 | |
| Đông Cerato (-1ktq6) | 4 | ||
| Đồng Hành Du Lịch (-1ktq4) | 0,5 | ||
| Đông Nguyễn | -0,5 | ||
| Đưa Đón Sân Bay (-0.5q4) | 0 | ||
| Đưa Đón Nội Bài | 0,5 | ||
| Đức Airport | 0 | ||
| Đức Anh Travel (-0.5q4) | 0 | ||
| Đức Bạc Xe Ghép (-1ktq6) | 2,5 | ||
| Đức Bin | 0 | ||
| Đức Cương | -1 | ||
| Đức Elantra | 0 | ||
| Đức Giang (q5) | -0,5 | ||
| Đức Hồ | 0 | 0 | |
| Đức Huyền | 0,25 | ||
| Đức Lập (q5,5) | 0,75 | ||
| Đức Long | 0 | ||
| Đức Ngọc Innova (q3) | 0 | ||
| Đức Nhâm | 0 | ||
| Đức Phúc Car (-1q5) | 0 | ||
| Đức Phương | 0 | ||
| Đức Rio Sân Bay Du Lịch | 0 | ||
| Đức Sóc Sơn | 0 | ||
| Đức Tài | -0,5 | ||
| Đức Tâm (-0.5q4,5) | 0 | ||
| Đức Tính (-0.5q4) | 0 | ||
| Đức Thịnh | 0 | ||
| Đức Thọ (q3) | 0 | ||
| Đức Thuận Nguyễn (-0.5q4) | 0 | ||
| Đức Vũ | 0 | ||
| Được Nguyễn (-1q6) | 0 | ||
| Fatram | 0 | ||
| Gp Hà Nội | -1 | ||
| Guhoa | -0,5 | ||
| Gia Cát Lượng (q6.5) | 0,25 | 0 | |
| Gia Đình Cu Đơ (q3) | 0 | ||
| Gia Linh (-0,5q4,5) | 0 | ||
| Gia Phát Travel (-1q6,5) | 1,75 | ||
| Gia Re Taxi | 0,25 | ||
| Giang | -0,75 | ||
| Giàng A Lồng (-0,75q6) | 1 | ||
| Giang Mập | 0 | ||
| Giáp Phạm (q4,5) | 0 | ||
| H Quyết | 0,25 | 0 | |
| Ha Ich (6/12/25) | |||
| Hà Kon | -0,5 | ||
| Ha Mario (-1ktq6) | 3 | ||
| Hà Nam (-0.75q4) | 0 | ||
| Hà Nguyễn | 0 | ||
| Hà Tiến | 0 | ||
| Hà Trung (-0,75kt q4) | 0 | ||
| Hà Vios | 0 | ||
| Hải Giang (-1ktq5) | 0,25 | ||
| Hải Hà (q6,5) | 0,5 | ||
| Hải Lâm Sbay (-1q6) | 3.25 | ||
| Hải Nguyễn | 0 | ||
| Hải Sân Bay (Hải Phong) (q5.5) | 0,25 | ||
| Hanoi Airport Taxi | 0 | ||
| Hạnh Bông Bi | -0,5 | ||
| Hành (-1ktq6) | 1,25 | ||
| Hanhxd1 (Đức Hạnh Pro) (-0,5q5) | 0 | ||
| Hào Quang | 0 | ||
| Hieu Pham | 0 | ||
| Hieupt | 0 | ||
| Hiển Accent (-0,5q5) | 0 | ||
| Hiện Airport | -1 | ||
| Hiệp Hội Taxi Noi Bài O Mào Giá Rẻ (-0,5q5) | 0 | ||
| Hiệp Vũ Car (q6) | 0 | ||
| Hiếu American (Hiếu Đồng Nát) | 0 | ||
| Hiếu Béo (q4) | 0 | ||
| Hiếu Hoàng (-0,5q5) | 0 | ||
| Hiếu Lãng Tử | -0,25 | ||
| Hiếu Lê (-1ktq5) | 0,25 | ||
| Hiếu Nguyễn | 0 | ||
| Hiếu Vios G White | 0 | ||
| HIẾU XE BÌNH AN | -0,5 | ||
| Hiếu Xe Nội Bài | -0,75 | ||
| Híu Nguyễn | 0 | ||
| Hn Travel | 0 | ||
| Hoa Hoa | 2,5 | ||
| Hòa Thêm | 0 | ||
| Hoai An | 0 | ||
| Hoài An (q3) | -0,5 | ||
| Hoài Nam (q3) | 0.25 | ||
| Hoài Nam 0979983390 | -0,75 | ||
| Hoàn Pt (-0,75q5) | 0 | ||
| Hoàng Anh Dk Car | 1 | 0 | |
| Hoàng Anh Đức | -0,5 | ||
| Hoang Anh Tuan (-0,25q4,5) | 0 | ||
| Hoàng Anh (-1ktq6) | 1 | ||
| Hoàng Bảo Trung (-1ktq6) | 1,75 | 0 | |
| Hoàng Công hùng (-1ktq6) | 1,5 | ||
| Hoàng Cương (-0.5q4,5) | 0 | ||
| Hoàng Chiến | 0 | ||
| Hoang Chung | 0 | ||
| Hoàng Đào (-0,25q4,75) | 0 | ||
| Hoàng Đạt | -1,25 | ||
| Hoàng Hải Airport (-1ktq6) | 3,75 | ||
| Hoang Hai Nam | 0 | ||
| Hoàng Hải Travel | -0,25 | ||
| Hoang Hiep | 0 | ||
| Hoàng Hiệp (-1ktq5) | -0,25 | ||
| Hoàng Hiếu Motor (-1q5) | 0 | 0 | |
| Hoàng Hoàng Nvc (-0,5q4,5) | 0 | ||
| Hoàng Lâm Airport (Luckycar) | -0,25 | ||
| Hoàng Lê Phong | -0,5 | ||
| Hoàng Long 0983431486 | 2 | ||
| Hoàng Long ( q4) | -0,25 | ||
| Hoàng Mạnh(B) | 0 | ||
| Hoàng Min (q5,5) | 0,25 | ||
| Hoàng Ốc (-0,5q4,5) | 0 | ||
| Hoàng Phi Hồng | 0 | ||
| Hoàng Phong | 1,75 | ||
| Hoang Quan (q5.5) | 0 | ||
| Hoàng Quyết (q4) | 0,5 | ||
| Hoang Son | 0 | ||
| Hoàng Sơn Hà | -1 | ||
| Hoàng Sơn Tx (-0,75q6) | 0 | ||
| Hoàng Thắng (-0,75q6) | 1,25 | ||
| Hoàng Vũ (-1q5) | 0,25 | 0 | |
| Hoàng Xuân Phú (-0,5q6) | 1,75 | ||
| Hoanglong(A) | 0 | ||
| Hoanglong(B) | 0 | ||
| Hoangnhatdiem | 0 | ||
| Honey | 0 | ||
| Hong Quang | 0 | 0 | |
| Hồng Đăng Xe Sân Bay Nội Bài (-1q4) | -0,5 | ||
| Hồng Mạnh Chill | |||
| Hồng Phúc | 0 | ||
| Hồng Quân Sân Bay | -1 | ||
| Hq | 0 | ||
| Huanthao (q4) | 0 | ||
| Huân Xe Công Nghệ (-0,5q5,5) | 0 | ||
| Hung | 0 | ||
| Hùng (-0.5q4) | 0 | ||
| Hùng Ba Đình Điều Hành Xe Sân Bay - Liên Tỉnh | -0,75 | ||
| Hùng Con | 1,25 | 0 | |
| Hùng Đặng | 0 | ||
| Hùng Hải Airport | 0 | ||
| Hùng Ka | -0,25 | ||
| Hùng Ken (q3) | -0,25 | ||
| Hùng Kevin | -0,5 | ||
| Hùng Mạnh | -0,5 | ||
| Hung Nguyen (-0.5q4) | 0 | ||
| Hung Pham | 0 | ||
| Hung Phan | -0,5 | ||
| Hùng Transfer(Đh Ga) (-1q6) | 2.75 | ||
| Hùng Transport Nb | 0,25 | ||
| Hùng Vĩnh Hưng (q3) | 0 | ||
| Hùng Xe Ko | 0 | ||
| Hùng Xpander (-1q4) | -0,25 | ||
| HuY (-0,75q6) | 0 | ||
| Huy Bui (q5) | -0,25 | ||
| Huy Dzee | 0,75 | ||
| Huy Hoang | 0 | ||
| Huy Hoàng | 2 | ||
| Huy Hùng | 0 | ||
| Huy Hy (-0,5q4,5) | 2 | ||
| Huy Khang Travel 0976921996 (-0,5q5,5) | 0 | ||
| Huy Khánh | -1 | ||
| Huy May | 0 | ||
| Huy Nguyễn | 0 | ||
| Huy Thắng (q5) | 0 | ||
| Huy Tran (-1q6) | 0 | 0 | |
| Huynh Ca Xương Khớp Thuốc Nam (-0.75q4) | -0,75 | ||
| Hứa Dũng (-1q4) | -0,25 | ||
| Hưng City | -1,25 | ||
| Hưng Hà | 0 | ||
| Hưng Khôi (-1q6) | 3,5 | ||
| Hưng Nguyễn | 0 | ||
| Hưng Nguyên (-0,75q5) | -0,5 | ||
| Hưng Voi (-1ktq6) | 2,75 | ||
| Hưởng Bách (-0,75q5) | 0,25 | ||
| Hương Minh Anh (-0,5q5) | -1 | ||
| Hưu Đô (-1ktq6) | 0 | ||
| Hữu Đông (-1q5) | -0,25 | ||
| Imperia Airport | -1 | ||
| Jack (q6,5) | 0,5 | ||
| Johnny Trí Thức | 1 | ||
| Ken Airport 0948836488 | -0,5 | ||
| Kensu Transport (-0.5q4) | 0 | ||
| Kien Doan (q5) | 0 | ||
| Kien Minh Nguyen | 0,25 | ||
| Kien Nguyen | 0,5 | ||
| Kiên An Dương (-0,5q5,5) | 0 | ||
| Kiên Na Vnec (Key) | 4,75 | ||
| Kiên Nâu (q5) | 0 | ||
| Kiên Nguyễn (-0,75d kt q4) | 0 | ||
| Kiều Tâm | -0,25 | ||
| Kiều Văn Thiện | 0 | ||
| Kim | 0 | ||
| Kim Chi (Q4,5) | 0 | ||
| Kin (-1q6) | -0,25 | ||
| Khả Phiêu | -0,5 | ||
| Khảii (q3) | 0 | ||
| Khang Taxi Bắc Ninh | 0 | ||
| Khang Vũ Airport (q4) | 0,25 | ||
| Khánh Driver | 0 | ||
| Khánh Quên (q4) | 0 | 0 | |
| Khánh Taxi Vhop | 0 | ||
| Khánh Tú (-0,5q5) | 0 | ||
| Khánh Vũ | 0 | ||
| Khanhak (-0,5q5) | -0,25 | ||
| Khẩn Xpander | 0,25 | ||
| Khoa Diamond (-1ktq6) | 0,25 | ||
| Khoa Nguyen (-0,5q5,5) | 0,25 | ||
| Khoa Vios | -0,5 | ||
| Khuyen Mau (-0.5q5) | 0 | ||
| Lam | |||
| Lam Đặng | 0 | ||
| Lam Mazda | -0,25 | ||
| Lãng Tử Tài Xế (-1q6) | 0 | ||
| Lãng Tử(A) | -1,75 | ||
| Lap Xom | 0 | ||
| Lâm (-0,5q5,5) | 0 | ||
| Lâm Bosque (-0.75q4) | 0,25 | ||
| Lâm Vũ (-1ktq5) | 0 | -0,5 | |
| Le | 0 | ||
| Le Mau Huong (-1ktq6) | 1 | ||
| Le Tan Tien (-1q6) | 3,25 | 0 | |
| Ledung (-0,5q5) | 0,25 | ||
| Lee Anh Thắng (-0,75q6) | 0 | ||
| Lengocan (-0,5q4,5) | 0 | ||
| Lê Anh | 0 | ||
| Lê Diện (-0.5q4,5) | 0,25 | ||
| Lê Dũng (q3) | -0,75 | ||
| Lê Đình Thiện | -0,75 | ||
| Lê Đức Vượng | 0 | ||
| Lê Hùng | -0,25 | ||
| Lê Hưng | -1,5 | ||
| Lê Khanh | -0,25 | ||
| Lê Mạnh Hoàng | 1,25 | ||
| Lê Ngọc Dũng (-0.5q4) | 0 | ||
| Lê Quang (-0,75ktq5) | 1,25 | ||
| Lê Quang Trung (q5) | 0 | ||
| Lê Quý | -1 | ||
| Lê Tuấn (q3) | 0 | ||
| Lê Tuấn Anh | |||
| Lê Tùng | 0 | ||
| Lê Thanh Xpander (Lê Văn Thanh) | 1 | ||
| Lê Thắng (-0.5q3.5) | 0 | ||
| Lê Thu Huyền | -1,75 | ||
| Lê Trung Đức | 0 | ||
| Lê Văn Cường | 0,25 | ||
| Lê Văn Dương | 0 | ||
| Lê Văn Việt | 0 | ||
| Lê Xuân Bình | 0,25 | ||
| Lê Xuân Sơn (-1ktq6) | 0,25 | ||
| Lệnh Hồ Xung (q6) | 0 | ||
| Liêm Bùi Airport | 0 | ||
| Link Roger | -0,5 | ||
| Linkcar (-0,5q5) | -0,25 | ||
| Linh Anh | -0,5 | ||
| Linh Chuột | 0 | ||
| Linh Nguyễn | -0,5 | ||
| Linh Xman | -0,25 | ||
| Long Adidas (-1ktq6) | 0,25 | ||
| Long Denso Dn (-1ktq6) | 1,75 | ||
| Long Dương | 0 | ||
| Long Hà (-0.5q4) | 0 | ||
| Long Mink | 0 | ||
| Long Nhất | 0 | ||
| Long Pt (q6,5) | |||
| Long Sb (-0,5q6) | 0 | ||
| Long Vàng | 0,25 | ||
| Long (-1ktq6) | 2,25 | ||
| Lotus Airport Tour | 0 | ||
| Louis Bướng | 0 | ||
| Lợi Mazda | 0,25 | ||
| Lụa Tũn | 0,75 | ||
| Luat Hv | |||
| Luân Lại | 0 | ||
| Luận Nội Bài (-1ktq6) | 2 | ||
| Lucky (-0.5q4) | 0 | ||
| Luonghongphong | 0,25 | ||
| Luu Bao (-0.5q3.5) | 0 | ||
| Lữ Bố | -1 | ||
| Lư Quốc Tiệp | 0 | ||
| Lượng Nhím | 0 | ||
| Lương Tùng (-0.5q4) | 0 | ||
| Lương Trọng | 0,25 | ||
| Lương Văn Duy (-0,5q6) | 0,75 | 0 | |
| Lương Văn Đại | -3 | ||
| Lưu Dũng | 0,25 | ||
| Lưu Hồng Thiện | 0 | ||
| Lưu Hùng Bách | -0,25 | ||
| Lưu Trung Kiên (Quân Kull)(-1ktq6) | 0,25 | ||
| Lx Dự Airport (-0,5q5) | 0 | ||
| Lyasus (-1q4) | -1 | ||
| Mai Nhi Lâm (-1q4) | -0,25 | ||
| Mai Tuấn (Q4.5) | 0 | ||
| Mạnh Camera | 0 | ||
| Manh Cường | -0,5 | ||
| Mạnh Dũng | 0 | ||
| Mạnh Hà | 0 | ||
| Mạnh Hung (q3) | 0 | ||
| Mạnh Lăng | 0 | ||
| Mạnh Linh Xe Ghép (q6,5) | 0,5 | ||
| Manh Nguyen | 0 | ||
| Mạnh Tuấn 0906020685 | 0 | ||
| Mạnh Tuấn 0948332662 (-1ktq6) | -0,25 | ||
| Mạnh Thắng (-1ktq6) | 4,75 | ||
| Manh Thuong | 0 | ||
| Mạnh Vũ | 0,5 | 0 | |
| Meo Meo | 0 | ||
| Mercedes | 0 | ||
| Mha (-1q6) | 1,5 | ||
| Minh | 0 | ||
| Minh An Innova | 0 | ||
| Minh Anh | -0,5 | ||
| Minh Anh Nguyễn (q3) | -0,75 | ||
| Minh Châu | 0,5 | ||
| Minh Đạo Đinh | 0 | ||
| Minh Đức Nguyễn | -1,25 | ||
| Minh Hải | 0 | ||
| Minh Long | 0 | ||
| Minh Nguyễn (-1q4,5) | 0 | ||
| Minh Phong | 0,25 | ||
| Minh Phương - 0919911987 | 0 | ||
| Minh Phương 0986934316 | 0 | ||
| Minh Quang Xe Sân Bay (q3) | 0 | ||
| Minh Quân | -0,25 | ||
| Minh San Bay | 0 | ||
| Minh Sáng (-1ktq6) | 0,5 | ||
| Minh Sáu Airport | -0,25 | ||
| Minh Tài (-1ktq6) | 2 | ||
| Minh Tuyên (-0,75q5) | -0,75 | ||
| Minh Thanh (-1q6) | 5,5 | ||
| Minh Trần (-1q6) | 0,25 | ||
| Minh Trương (-1ktq6) | 3,25 | ||
| Minhduc Lđ | 0 | ||
| Miu Miu | -0,5 | ||
| Mr Bình Bill (-0.5q4) | 0 | ||
| Mr Bum | 0 | ||
| Mr Dat (-1ktq6) | 1 | ||
| Mr Doanh | 0 | ||
| Mr Đại | 0 | ||
| Mr Đức Đạt | 0 | ||
| Mr Giang (-1q6) | 0,75 | ||
| Mr Hải Tl | 0,25 | ||
| Mr hồng Phong Xe Nội Bài Và Đi Tỉnh Rẻ | -0,25 | ||
| Mr Khanh | 0 | ||
| Mr Khoa | 0 | ||
| Mr Khoi- xe sân bay(lxe) | 0 | ||
| Mr Lân | -0,5 | ||
| Mr Phong Dịch Vụ Xe NộiBài | 0 | ||
| Mr Quân (-0.5q3.5) | 0 | ||
| Mr Quân Xe Sân Bay Du Lịch | 1,75 | ||
| Mr Quyết | -1 | ||
| Mr Seven (-0,5q6) | 0,25 | ||
| Mr Tễu | 0 | ||
| Mr Toàn (q4) | 0 | ||
| Mr Tuấn Anh (-0.5q4) | 0 | ||
| Mr Tùng | -0,75 | ||
