| STT | ZALO | ĐIỂM DƯƠNG | ĐIỂM ÂM | |
| 1 | An Như Huệ | 4.5 | ||
| 2 | A A A Xe Luxury Hn | |||
| 3 | A A Mat hip | |||
| 4 | A Athanh Nb | |||
| 5 | A Sướng | |||
| 6 | An Vui | |||
| 7 | Anh Innova | |||
| 8 | Anh Minh | |||
| 9 | Anh Taxi | |||
| 10 | Anh Thoại | |||
| 11 | Anh Tuấn | |||
| 12 | Anh xe ôm | |||
| 13 | An Kim Hoan | |||
| 14 | Bá Thái | |||
| 15 | Bắc Hưng Hải | |||
| 16 | Bảo Ngọc Nb | |||
| 17 | Bảo Nhật | |||
| 18 | Béo XE ghép | |||
| 19 | Bin | |||
| 20 | Binh Anh | 1 | ||
| 21 | Bố ku bin | -2.5 | ||
| 22 | Bồ Ngọc Duyên | |||
| 23 | Bùi Đức Kiệm | |||
| 24 | Bui Thang | |||
| 25 | Bùi Tú | |||
| 26 | Bùi Văn Hiệp | |||
| 27 | Bùi Vanhoang | |||
| 28 | Bùi Tuân | |||
| 29 | Bui Xuân Truong | |||
| 29 | Cao Hai | |||
| 30 | Cao Xuân Tinh | |||
| 31 | Cậu Ấm | |||
| 32 | Chí Thuần | 3 | ||
| 33 | Chu Ngọc Linh | |||
| 34 | Cơ Trưởng | |||
| 35 | Cốm | |||
| 36 | Công Tuấn | |||
| 37 | Cường DZ | |||
| 38 | Cường Hồng | |||
| 39 | Cuong Huong | |||
| 40 | Cuongdothe | |||
| 41 | Đại Kia | 0.75 | ||
| 42 | Đại Triệu Sơn | |||
| 43 | Dân | |||
| 44 | Dần Tóc Xoăn | |||
| 45 | Đặng Biên | |||
| 46 | Đặng Hoàng Tùng | |||
| 47 | Đặng Kiên | |||
| 48 | Đặng Thành trang Vios | |||
| 49 | Đặng Trung Anh | |||
| 50 | Đăng Trung kiên | |||
| 51 | Đặng Văn Hùng | |||
| 52 | Đào Chính | |||
| 53 | Đào Công | |||
| 54 | Đào Đức Thanh | |||
| 55 | Đào Quang Xe Ghép | |||
| 56 | Đào Thành | |||
| 57 | Đào Thị Huyền | |||
| 58 | Đào Văn Đại | |||
| 59 | Đào Văn Hoàn | 0.5 | ||
| 60 | Dao Van Thao | |||
| 61 | Daouoc | |||
| 62 | Đạt | |||
| 63 | Đạt | |||
| 64 | Đạt Bốp | |||
| 65 | Đạt Đồng | |||
| 66 | Điều Hành xe ghép | |||
| 67 | Đình Khiêm | -0.5 | ||
| 68 | Đinh Khiêm | |||
| 69 | Đinh Quang Bính | |||
| 70 | Đình Phi | |||
| 71 | Đỗ Hài | |||
| 72 | Đô Nguyễn | |||
| 73 | Đỗ Hài | |||
| 74 | Đô Nguyễn | |||
| 75 | Đỗ Thương | |||
| 76 | Do Van Vinh | |||
| 77 | Đoàn Bùi | |||
| 78 | Đời Sầu bên ly rượu | |||
| 79 | Đồng Enter | |||
| 80 | Dong Hansoo | |||
| 81 | Dong Lee | -0.5 | ||
| 82 | Du Lịch Huân Huế | |||
| 83 | Đức Bình | |||
| 84 | Đức Cảnh | |||
| 85 | Đức Cảnh (2vc) | 0.5 | ||
| 86 | Đức Giang Tổng Đài Xe Ghép | |||
| 87 | Đức Hà | |||
| 88 | Duc Manh | |||
| 89 | Đức Quỳnh | |||
| 90 | Đức Sơn | -1.5 | ||
| 91 | Duc Tan | |||
| 92 | Đức Vỹ | -1 | ||
| 93 | Duckhi | |||
| 94 | Dung | |||
| 95 | Dũng Kính | |||
| 96 | Dũng Limogreen | |||
| 97 | Dưỡng Dragon | |||
| 98 | Dương Nguyễn | |||
| 99 | Dương Quyet | |||
| 100 | Dương Sơn | |||
| 101 | Dương Thanh Bình | 1 | ||
| 102 | Dương Vô Lăng | |||
| 103 | Duy Hai Inno | |||
| 104 | Duy Khánh Luxury | |||
| 105 | Duy Sưu | |||
| 106 | Duy Tuấn | |||
| 107 | Duyanh | |||
| 108 | Duytung | |||
| 109 | Em Tiến Flatform Taxi | |||
| 110 | Fast Car | |||
| 111 | Gia Bảo (nhà) | |||
| 112 | Gia Bảo | |||
| 113 | Giang | |||
| 114 | Giáo Thứ | 0.5 | ||
| 115 | Grim Ber | |||
| 116 | Hà Cương | |||
| 117 | Hà Họa Fc | |||
| 118 | Hà Huy Tập | -0.5 | ||
| 119 | Hải Phong | |||
| 120 | Hao | |||
| 121 | Haquocdinh | |||
| 122 | Hậu | |||
| 123 | Hd | |||
| 124 | Hiệp Tacxi | |||
| 125 | Hieu Tacxi | |||
| 126 | Hòa Bùi | |||
| 127 | Hòa Nguyễn | |||
| 128 | Hoa Thật | |||
| 129 | Hoàng Anh | |||
| 130 | Hoang Anh Dinh | |||
| 131 | Hoaàng Định | |||
| 132 | Hoàng Dũng Taxi Gia Đình | |||
| 133 | Hoang Duong | |||
| 134 | Hoang Gia | |||
| 135 | Hoàng Hẹn | |||
| 136 | Hoang Hiep | |||
| 137 | Hoàng Hồng hà | |||
| 138 | Hoàng Hùng | |||
| 139 | Hoang Huyen | |||
| 140 | Hoàng Lâm | |||
| 141 | Hoang Long Đền Lừ | |||
| 142 | Hoang Ngo | |||
| 143 | Hoang Nhung | |||
| 144 | Hoàng Phúc - Xe Ghép | |||
| 145 | Hoàng Thịnh | |||
| 146 | Hoàng Trung | |||
| 147 | Hoàng Tuấn xe ghép | |||
| 148 | Hoang Van Ba | |||
| 149 | Hoanghon xe ghép Hy | |||
| 150 | Hoàngnam Xe Liên Tỉnh | |||
| 151 | Hoạt Van | |||
| 152 | Hong Cong | |||
| 153 | Hopclup | |||
| 154 | Ht | |||
| 155 | Huan | -1 | ||
| 156 | Hùng | |||
| 157 | Hưng | |||
| 158 | Hung | |||
| 159 | Hùng Kull | |||
| 160 | Hung Saco | -0.5 | ||
| 161 | Hùng Taxi Hưng Yên | 0.5 | ||
| 162 | Hùng Vđ | |||
| 163 | Hung Yen Que Toi | |||
| 164 | Hùngnguyễn | |||
| 165 | Hữu Điệp | 0.5 | ||
| 166 | Hữu Tuấn Luxury | -0.5 | ||
| 167 | Hưũ Vân | |||
| 168 | Huy | 0.5 | ||
| 169 | Huy Bình | |||
| 170 | Huy Hy | |||
| 171 | Huyen Trang | |||
| 172 | Huynh Xpd | |||
| 173 | I Dũng | |||
| 174 | Jang Nguyen | |||
| 175 | Jony Nguyen | |||
| 176 | Kendy Hùng | |||
| 177 | Khải Minh | |||
| 178 | Khải Trần | |||
| 179 | Khang Luanpro | |||
| 180 | Khanh | 0.5 | ||
| 181 | Khánh Ly | |||
| 182 | Khanh Tran Van | |||
| 183 | Khiem Nguyen Xe ghép | |||
| 184 | Khoixa | |||
| 185 | Khương Duy | |||
| 186 | Kiên Đỗ Taxi | |||
| 187 | Kiến Nam Desiger | 0.5 | ||
| 188 | Kien Nguyen | -0.5 | ||
| 189 | Kiếp Nghèo xa quê | |||
| 190 | Kiều Phương | |||
| 191 | Kim Mai Hieu | -0.5 | ||
| 192 | Kin | |||
| 193 | Kuboon | |||
| 194 | Lãng Tử | -1 | ||
| 195 | Lê Cương | -0.5 | ||
| 196 | Lê Cương Pc | |||
| 197 | Lê Dân | -1 | ||
| 198 | Le Dang Cua | |||
| 199 | Le Huy | |||
| 200 | Lê Huy Công | |||
| 201 | Lê Lương | |||
| 202 | Lê Minh Hoàng | |||
| 203 | Lê Minh Hùng | |||
| 204 | Lê Thắng | |||
| 205 | Lê Văn Tiến | |||
| 206 | Lê Văn Việt | |||
| 207 | Lethingahyn | |||
| 208 | Levânnm | |||
| 209 | Liên Vương | |||
| 210 | Lucky | |||
| 211 | Lương Duy | |||
| 212 | Lương Thực | 0.5 | ||
| 213 | Lương Văn Dũng | |||
| 214 | Lưu Đình Đồng | |||
| 215 | Lưu Đức Thịnh | |||
| 216 | Lưu Tiến Hoàng | |||
| 217 | Mai Thế Khuê | -0.5 | ||
| 218 | Mai Trung Vũ | |||
| 219 | Mạnh | |||
| 220 | Mạnh LQ | |||
| 221 | Mạnh Nguyễn | |||
| 222 | Mạnh Taxi | 1.5 | ||
| 223 | Mậu Qúy | |||
| 224 | Mạnh Huyền | |||
| 225 | Minh Đức | |||
| 226 | Minh Hau | |||
| 227 | Minh Hậu Taxi | |||
| 228 | Minh Khang | -1.5 | ||
| 229 | Minh Khôi | 1.5 | ||
| 230 | Minh Quang | |||
| 231 | Minh Việt | |||
| 232 | Minh Vương | |||
| 233 | Minh Vuong | |||
| 234 | Minh Vy Travel | |||
| 235 | Minhgiang | |||
| 236 | Mộc Thanh | |||
| 237 | Mr Anh Sông | |||
| 238 | Mr Đào | |||
| 239 | Mr Điện | |||
| 240 | Mr Hiệp | |||
| 241 | Mr Phi | |||
| 242 | Mr Phúc | |||
| 243 | Nam | |||
| 244 | Nam Chelsea | |||
| 245 | Nam Nguyễn | -1 | ||
| 246 | Nam Văn | -1.5 | ||
| 247 | Nam Vũ | |||
| 248 | Nami Taxi | |||
| 249 | Ng Xuân Toán | |||
| 250 | Nghĩa | |||
| 251 | Ngo Trung | |||
| 252 | Ngọc | |||
| 253 | Ngọc Duy | |||
| 254 | Ngọc Liễn | |||
| 255 | Ngọc Sơn | |||
| 256 | Ngọc Tiệp | |||
| 257 | Nguoi Mang Tâm Sự | 0.5 | ||
| 258 | Nguyên | |||
| 259 | Nguyễn bá toàn | |||
| 260 | Nguyễn Chung | |||
| 261 | Nguyễn Công | |||
| 262 | Nguyễn Công Quyền | |||
| 263 | Nguyễn Cường | |||
| 264 | Nguyên Đào | |||
| 265 | Nguyên Đen | |||
| 266 | Nguyễn Đình Linh | |||
| 267 | Nguyễn Đức Cường | |||
| 268 | Nguyễn Đức Diên | |||
| 269 | Nguyễn Đức Khải | |||
| 270 | Nguyễn Đức Mạnh | |||
| 271 | Nguyễn Dũng | |||
| 272 | Nguyễn Dũng | |||
| 273 | Nguyễn Duy Nhật | |||
| 274 | Nguyễn Hà Logistics | |||
| 275 | Nguyen Hien | |||
| 276 | Nguyễn Hoàn | |||
| 277 | Nguyễn Huân | |||
| 278 | Nguyễn Hưng | |||
| 279 | Nguyen Huu | -0.5 | ||
| 280 | Nguyễn Nam | |||
| 281 | Nguyễn Ngọc Anh | |||
| 282 | Nguyễn Ngọc Huân | |||
| 283 | Nguyễn Ngọc Quang | |||
| 284 | Nguyen Nguyen | |||
| 285 | Nguyễn Như Tùng | |||
| 286 | Nguyen Quang Hung | |||
| 287 | Nguyễn Quang Hưng | |||
| 288 | Nguyễn Quang Trịnh | |||
| 289 | Nguyễn Quangs | |||
| 290 | Nguyễn Tân | |||
| 291 | Nguyen Tao | |||
| 292 | Nguyễn Thành | |||
| 293 | Nguyễn Tiến Luận | |||
| 294 | Nguyễn Tiến Thắng | |||
| 295 | Nguyễn Toàn | |||
| 296 | Nguyễn Trình Ecopark | |||
| 297 | Nguyễn Trọng Hoàn | |||
| 298 | Nguyễn Tuấn | |||
| 299 | Nguyễn Tuấn Anh | |||
| 300 | Nguyễn Tuấn Đạt | |||
| 301 | Nguyen Van Cau | |||
| 302 | Nguyễn Văn Cường | 1.5 | ||
| 303 | Nguyễn Văn Đạo | |||
| 304 | Nguyễn Văn Hiếu | |||
| 305 | Nguyễn Văn Hộ | |||
| 306 | Nguyễn Văn Minh | |||
| 307 | Nguyễn Văn Nam | |||
| 308 | Nguyen Van Ninh | |||
| 309 | Nguyễn Văn Xanh | |||
| 310 | Nguyễn Việt Thắng | |||
| 311 | Nguyễn Xuân Quang | |||
| 312 | Nguyễn Xuân Trường | |||
| 313 | Nguyenkien | |||
| 314 | NguyenQuyen | |||
| 315 | Nguyenvanthan | |||
| 316 | Nhà xe Bùi Trung | |||
| 317 | Nhà xe Chiến Thắng | |||
| 318 | Nhà xe Cường Phương | 0.5 | ||
| 319 | Nhà xe Đức Hà | -0.5 | ||
| 320 | Nhà xe Hưng Yên Hà Nội hà | |||
| 321 | Nhà xe Hương Thảo | |||
| 322 | Nhà xe Kết Đoàn Nam Sách | |||
| 323 | Nhà xe Lực Trang | |||
| 324 | Nhà xe Minh Khang | |||
| 325 | Nhà xe Minh Lập | |||
| 326 | Nhà xe Nguyễn Trường | |||
| 327 | Nhà xe Phúc Thủy | 1.5 | ||
| 328 | Nhà xe quách Chinh | |||
| 329 | Nhà xe Thời Đại Mới | |||
| 330 | Nhà xe Thức Votka | |||
| 331 | Nhà xe Tuấn Anh | |||
| 332 | Nhà xe Vũ Cần | |||
| 333 | Nhật Dân- Xe ghép | |||
| 334 | Nhật Minh | |||
| 335 | Nhuận Hà | |||
| 336 | Oai Tào | |||
| 337 | Orlando Car | |||
| 338 | P group ba | |||
| 339 | Pham Anh Tu | 3.5 | ||
| 340 | Phạm B | |||
| 341 | pham bao an | |||
| 342 | Phạm Đản | |||
| 343 | Phạm Đăng | |||
| 344 | Phaạm Đức Bình | |||
| 345 | Phaạm Đức Thụ | |||
| 346 | Pham Hiep | |||
| 347 | Phạm Mạnh | |||
| 348 | Phạm Ngọc | |||
| 349 | Phạm Ngọc Sơn | |||
| 350 | Phạm Quang Vinh | |||
| 351 | Pham The Nghiep | 1.5 | ||
| 352 | Pham Thuyet | |||
| 353 | Phạm Toàn | |||
| 354 | Phạm Trọng Hậu | -1 | ||
| 355 | Phạm Trung- xe ghép | |||
| 356 | Phạm Văn Ban | |||
| 357 | Pham Van Minh | |||
| 358 | Pham Van Quy | |||
| 359 | Pham Van Tien | -0.5 | ||
| 360 | Phạm Xuân Hào | |||
| 361 | Phan Quân | |||
| 362 | Phan Thành | 3 | ||
| 363 | Phan Tuan | |||
| 364 | Phan Văn Công | |||
| 365 | Phú Béo | |||
| 366 | Phúc | |||
| 367 | Phùng Đức Kiên | |||
| 368 | Phượng Hoàng | |||
| 369 | Phương Nguyễn | |||
| 370 | Pin xe điện | |||
| 371 | Princeanh | |||
| 372 | Pvanha | 0.5 | ||
| 373 | quách Anh | |||
| 374 | quách Anh anh | |||
| 375 | quách Điệp | |||
| 376 | quách đức chung | |||
| 377 | Quân nguyễn | |||
| 378 | Quân Taxi | |||
| 379 | Quang | |||
| 380 | Quang Điều | |||
| 381 | Quang Hà | |||
| 382 | Quang Hiệp | -1 | ||
| 383 | Quang Huy | |||
| 384 | Quang Minh Taxi | |||
| 385 | Quang Nguyễn | |||
| 386 | quang Thep | |||
| 387 | Quang Thuận | |||
| 388 | Quang Xe | |||
| 389 | Quangduy Sgd | |||
| 390 | Que Dz | |||
| 391 | Quốc Tính | |||
| 392 | Qúy | |||
| 393 | Qúy Hòa | |||
| 394 | Quyền Diệp | |||
| 395 | Quyết Lê Dv Taxi Pn A-b | |||
| 396 | Rau củ quả đặc sản | |||
| 397 | Sơn Bùi | |||
| 398 | Sơn Bùi | |||
| 399 | Sơn Xpander | |||
| 400 | Song vi ngay mai | |||
| 401 | Student | |||
| 402 | Tài Boo | |||
| 403 | Tài xế Hh Linh Đàm Thầy giáo | |||
| 404 | Tân Nguyễn | |||
| 405 | Taxi | |||
| 406 | Taxi Cường ánh | |||
| 407 | Taxi Gđ Hà Anh | |||
| 408 | Taxi Hn Nội Bài | |||
| 409 | Taxi Hoàng Văn Động | |||
| 410 | Taxi Nhanh Hưng Yên | |||
| 411 | Taxi Phuc Biên | |||
| 412 | Taxi Trần Hưng | |||
| 413 | Taxi Văn Huy | |||
| 414 | Taxi Viet | |||
| 415 | Thái Nguyễn | |||
| 416 | Thân | |||
| 417 | Thắng Accent | |||
| 418 | Thắng center | |||
| 419 | Thắng Lee | |||
| 420 | Thắng Nguyễn | |||
| 421 | Thắng Taxi | |||
| 422 | Thành | |||
| 423 | Thành Chung Airport | |||
| 424 | Thành Đạt | |||
| 425 | Thành Đk | |||
| 426 | Thanh Hào | |||
| 427 | Thành Nguyễn | -0.5 | ||
| 428 | Thanh Toan | |||
| 429 | Thành Trung | |||
| 430 | Thanh Tung | |||
| 431 | Thành Văn | |||
| 432 | Thích Xe Điện | |||
| 433 | Thịnh Phát Taxi Xanhsm | |||
| 434 | Thuân Thúy | |||
| 435 | Thuê Xe hợp đồng | |||
| 436 | Thuê xe nội bài | |||
| 437 | Thuong nguyen | |||
| 438 | thuong Puma | |||
| 439 | Thụy | |||
| 440 | Thủy Hiển | |||
| 441 | Thùy Ok | |||
| 442 | Tia Chớp Đen | |||
| 443 | Tiến Xe Ghép Hưng Yên Hà Nội | |||
| 444 | Tiệp Mobile | |||
| 445 | Tiệp Nguyễn | |||
| 446 | Tìm lại bầu trời | |||
| 447 | Tỉnh Anh | |||
| 448 | Toản Nguyễn | |||
| 449 | Toan Tran | -0.5 | ||
| 450 | Tổng Đài Xe ghép taxi | |||
| 451 | Traihopham | |||
| 452 | Trần Điệp | |||
| 453 | Trần Đức Nam | |||
| 454 | Tran Duy Hung | |||
| 455 | Trần Quốc Tuấn | |||
| 456 | Trần Thành Luân | |||
| 457 | Trần Thuận | |||
| 458 | Trần Tính | |||
| 459 | Trần Toàn Pc | |||
| 460 | Trần Tuấn vũ | |||
| 461 | trần tùng | |||
| 462 | trần văn sơn | |||
| 463 | Trần Văn Thỏa | |||
| 464 | Tranbang | 0.5 | ||
| 465 | Trầnlinhx | |||
| 466 | trịnh sơn | -0.25 | ||
| 467 | Trung Anh | |||
| 468 | Trung Kiên | |||
| 469 | Trung Kiênn | |||
| 470 | Trung Vĩnh | |||
| 471 | Trường giang | |||
| 472 | Trương Huy trung | |||
| 473 | Trươờng Key Trần | |||
| 474 | Truong Nguyen | |||
| 475 | Truường Nguyễn | |||
| 476 | Tú Hoàng Dương | |||
| 477 | Tú Nguyễn | |||
| 478 | Tú Saker | |||
| 479 | Tuấn Anh | |||
| 480 | Tuấn Anh Vũ | |||
| 481 | Tuấn Anh Xe Ghép | |||
| 482 | Tuấn Đức | |||
| 483 | Tuấn Hải | |||
| 484 | Tuan le | |||
| 485 | Tuân Nguyên | |||
| 486 | Tuaấn Phú Mỹ | |||
| 487 | Tuandô | |||
| 488 | Tung Duong | |||
| 489 | Tuùng Nguyễn | |||
| 490 | Tuyển Péo | |||
| 491 | Tuyên Phan | 0.5 | ||
| 492 | Van | |||
| 493 | Văn Đạt | |||
| 494 | Văn Đông | 1 | ||
| 495 | Văn giảng | |||
| 496 | Văn Phong Mazda | |||
| 497 | Văn phòng xe Hà Nội Car | |||
| 498 | Vận tải Ngọc Hải | |||
| 499 | Vận tải Phong Ngân Dương | 1.5 | ||
| 500 | Vận Tải Vip | 0.5 | ||
| 501 | Văn Trung | |||
| 502 | Vanh | |||
| 503 | Vic an | |||
| 504 | Việt Anh | |||
| 505 | Việt Béo | |||
| 506 | Việt Hoàng | |||
| 507 | Việt Minh | |||
| 508 | Việt Vũ | |||
| 509 | Vinhvpp G Star Tl Hh | |||
| 510 | Vũ Cường | |||
| 511 | Vũ Đức Giang | |||
| 512 | Vũ Duy Anh | |||
| 513 | Vu Gia Tuấn | |||
| 514 | vũ Hà Xe Ghép | 1.25 | ||
| 515 | Vũ Hải | |||
| 516 | Vu Hai Quan | |||
| 517 | Vũ Hùng | -0.5 | ||
| 518 | Vũ Quang huy | |||
| 519 | Vũ Quang Vinh | |||
| 520 | Vũ Quốc Vương | |||
| 521 | Vũ Taxi Gia Đình | |||
| 522 | Vũ Tuấn Anh | |||
| 523 | Vũ Văn Biếu | |||
| 524 | Vũ Văn Phi | |||
| 525 | Vương Duy | -1.5 | ||
| 526 | Vương Khoa | -1 | ||
| 527 | Vương Trần Xe ghép Hy | -1 | ||
| 528 | Vutheviet | |||
| 529 | Xa Việt | |||
| 530 | Xe du lịch Mai Hà | |||
| 531 | Xe du lịch Thành công | |||
| 532 | Xe ghép Anh Thoại | |||
| 533 | Xe ghép Duy Anh | |||
| 534 | Xe ghép duy tiên đi hà nội | 1.5 | ||
| 535 | Xe ghép hà nội Hưng Yên- | |||
| 536 | Xe ghép Hoan Carens Hy | |||
| 537 | Xe ghép Hưng Yên | |||
| 538 | Xe ghép Hưng yên Tiến Đạt | |||
| 539 | Xe ghép xuân Ngừng | |||
| 540 | Xe tiện chuyến gia lâm | |||
| 541 | Xinloitinhyeu | 1 | ||
| 542 | Xe ghép Hoan Carens hy | |||
| 543 | Xe ghép Hưng Yên | |||
| 544 | Xe ghépHưng Yên Tiến Đạt | |||
| 545 | Xe ghép xuân Ngừng | |||
| 546 | Xe Tiện chuyến gia lâm | |||
| 548 | Xuân Động | |||
| 549 | Xuan dong | |||
| 550 | Xuanbach | |||
| 551 | Yen | |||
| 552 | Yên Nguyễn | |||
| Tổng | 57.5 | 36.25 | ||
Uncategorized
ĐIỂM PGROUP HƯNG YÊN NGÀY 23-2-2026 HẾT 16H37
ĐIỂM P GROUP HƯNG YÊN NGÀY 23-02-2026 HẾT 16h37
SAU 24H NẾU THÀNH VIÊN KHÔNG CÓ BẤT CỨ PHẢN HỒI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHỐT ĐIỂM, KẾ TOÁN SẼ KHÔNG GIẢI ĐÁP BẤT KỲ THẮC MẮC NÀO, MẶC ĐỊNH COI ĐIỂM SỐ TRÊN LINK CHỐT ĐIỂM LÀ KẾT QUẢ CHÍNH XÁC CUỐI CÙNG ĐÚNG !!!!!
Room thu mua từ 4 điểm trở lên, với a/c/e âm từ -0.5đ trở lên, vui lòng xóa âm trong 24h tránh kích out
