| TT | Tên Zalo | Điểm dương | Điểm âm | |
| 1 | *An Như Huệ | 238 | ||
| Mih | ||||
| 2 | *Tuấn Tú Transport Hà Nội (;) | 2.25 | ||
| 3 | ꧁༺ Tùng Cá Rô ༻꧂ (-0.5q4) | |||
| 4 | A A Hải Đăng Travel (-0.75q4) | -0.75 | ||
| 5 | A Chay (q4) | 0 | ||
| 6 | A Chủn | 0 | ||
| 7 | A đức (-1ktq4) | 0 | ||
| 8 | A Hói Kaka (-0,75q5,75) | 0 | ||
| 9 | A Lử Xuống Núi | 0.5 | ||
| 10 | AE Chạy Xe Sb Và Đường Dài | 1 | ||
| 11 | Airport Car Group (Xe Chuyên Chạy Nội Bài Liên Tỉnh) (-1ktq6) | 3.5 | ||
| 12 | Airport Carpro | 0 | ||
| 13 | Airport Minibus | 0 | ||
| 14 | Ajinomoto Nguyen | 0 | ||
| 15 | An Xe Nội Bài | 3.25 | ||
| 16 | Anh Dũng HKD Hp (q4) | 0 | ||
| 17 | ANH DŨNG (-1ktq5) | 1 | 0 | |
| 18 | Anh Đức Transporter | 0 | ||
| 19 | Anh Giap (-0,5q5) | 0 | ||
| 20 | Anh Kiệt (-1ktq5) | 0.25 | ||
| 21 | Anh Minh (B) | -0.75 | ||
| 22 | Anh Phát | 0 | ||
| 23 | Anh Quân (-1ktq6) | 2 | 0 | |
| 24 | Anh Tu | 0 | ||
| 25 | Anh Tú Airport (-1ktq6) | 2.25 | ||
| 26 | Anh Tú(A) | 0.25 | ||
| 27 | Anh Tú(B) | -1 | ||
| 28 | Anh Tuan | -1.75 | ||
| 29 | Anh Tuấn | 0 | -0.25 | |
| 30 | Anh Tuấn Tt (-1ktq6) | 1.75 | 0 | |
| 31 | Anh Transport (-1ktq6) | 9.75 | ||
| 32 | Anh Viet (q3) | 0 | ||
| 33 | Ba Duy | 0.25 | ||
| 34 | Ba Hiệu (-0,75ktq5,75) | 0 | ||
| 35 | Ba Sứa Nội Bài Nội Bài | -0.5 | ||
| 36 | Ba Tuoc (-1ktq5) | 0.25 | ||
| 37 | Bá Thuận ( q5) | 0 | ||
| 38 | Bảo Anh Bụng Bự (q3) | 0 | ||
| 39 | Bảo Cường | -0.5 | ||
| 40 | Bảo Long (q6.5) | 0.25 | ||
| 41 | Bảo Tuấn | -0.5 | ||
| 42 | Bảo Thành | -0.75 | ||
| 43 | Bảo Trịnh (q4) | 0 | ||
| 44 | Bảo Xe Du Lịch (-0,5q5,5) | 0 | ||
| 45 | Baobao | 0 | ||
| 46 | Bắc Hải | 0 | ||
| 47 | Bắp | 0 | ||
| 48 | Bear (q6) | 0.5 | ||
| 49 | Béo Đại Ca | 0 | ||
| 50 | Biểu | 0 | ||
| 51 | Bình Boong Ptss | 0 | ||
| 52 | Bình Minh Khai Innova (-1q5) | 0.5 | 0 | |
| 53 | Bình Nguyên Khải Minh | 0 | ||
| 54 | Binhbuivan | -0.25 | ||
| 55 | Binhculy | 0 | ||
| 56 | Blackcat (q5) | 0 | ||
| 57 | Bn Cuong (-1ktq4) | 0 | ||
| 58 | Bon Ben | 0 | 0 | |
| 59 | Bốn Long Biên Innova | 0 | ||
| 60 | Bryan (-1ktq5) | 0.25 | ||
| 61 | Bùi Công Báu | -0.25 | ||
| 62 | Bùi Dần Axennt (-1ktq6) | 0.75 | ||
| 63 | Bùi Hiếu | 0 | ||
| 64 | Bui Huy | 0 | ||
| 65 | Bùi Kim Cương | 0 | ||
| 66 | Bùi Ngọc | -0.75 | ||
| 67 | Bùi Ngọc Toàn – Sân Bay Nội Bài (-1ktq4) | 0.25 | ||
| 68 | Bùi Quang Thành (-0.75q4) | 0.25 | ||
| 69 | Bùi Xuân Huân (-0,25q4,5) | 0 | ||
| 70 | Bụt Transport | 0.5 | ||
| 71 | Cami | 0 | ||
| 72 | Cảng Hàng Không Quốc Tế Airport (-1ktq6) | 1.75 | ||
| 73 | Cảnh Sân Bay (q3) | -0.5 | ||
| 74 | Cao Việt Long (-0,5q5,5) | 0 | 0 | |
| 75 | Car Nội Bài (-0,5q5) | 0 | ||
| 76 | Car Vinhomes (-0.5q5) | 0 | ||
| 77 | Caubeluonvuidaovankhanh | 0 | ||
| 78 | Công Chung (q3) | 0 | ||
| 79 | Công Nguyễn (-0,25q4,5) | 0 | ||
| 80 | Công Phạm | -0.25 | ||
| 81 | Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi (key) | 2.25 | ||
| 82 | Công Vios (-0.75q5,75) | 0 | 0 | |
| 83 | Cristiano Ronaldo (-0,25q4,5) | 0 | ||
| 84 | Ctcp Xe Nội Bài (-0,5ktq5) | 0 | ||
| 85 | Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ BK | 0 | ||
| 86 | Cty Tnhh Du Lịch Bảo An | 0 | ||
| 87 | Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel (-1ktq6) | 1.25 | ||
| 88 | Cty Van Tai Vu Kien (Vận Tải Tuấn Kiên) (-0.5q3.5) | 1 | ||
| 89 | Cty Vận Tải Danh Tiến | -0.5 | ||
| 90 | Cty Vận Tải Hành Khách (q3) | 0 | ||
| 91 | Cuong Do | 0 | ||
| 92 | Cường | 0 | ||
| 93 | Cường Hải Phòng (Key) | 0 | ||
| 94 | Cường photo (-1ktq6) | 0 | ||
| 95 | Cường Râu Airport (-0,5ktq5) | -0.5 | ||
| 96 | Cường Th Xe Đưa Đón Sb | -0.25 | ||
| 97 | Cường Trần (q5) | 0 | ||
| 98 | Cường Vios (key) | 0 | ||
| 99 | Champakhao Xathani | 0 | ||
| 100 | Châu Anh Tourism (-0,5q5,5) | 0 | ||
| 101 | Chí Kiên (-0,5q5) | 0.25 | ||
| 102 | Chiến 0988461912 | 0 | ||
| 103 | Chiến Phạm | 0 | ||
| 104 | Chiến Râu | 0 | ||
| 105 | Chiến Xe Sân Bay (-1ktq6) | 3 | ||
| 106 | Chính Airport | -0.25 | ||
| 107 | Chinh Nguyen | -0.25 | ||
| 108 | Chính Vios | -0.5 | ||
| 109 | Chíp Ngọc Linh | 1 | ||
| 110 | Chu Anh Hoan | 0 | ||
| 111 | Chuanhdung (-1q5) | 0 | ||
| 112 | Chung Kiên (q6,5) | 0 | ||
| 113 | Chung Phạm | 0 | ||
| 114 | Chuột Con Xe Sân Bay | 0.5 | ||
| 115 | Dangviethieu (q3) | 0 | ||
| 116 | Danh Dần | -0.75 | ||
| 117 | Dao Ngoc Loi (-1q5,5) | 0.25 | ||
| 118 | Dc Car | 0 | ||
| 119 | Dicky (q5,5) | 0 | 0 | |
| 120 | Dịch Vụ Anhvis | -0.25 | ||
| 121 | Dich Vu Xe San Bay | 0.25 | ||
| 122 | Dịch Vụ Xe Sân Bay (-1ktq6) | 0 | ||
| 123 | Dịchvụ Xe (-0,5q5) | 0 | 0 | |
| 124 | Diệp Khang | 0 | ||
| 125 | Diệp Trấn Vũ | 0 | ||
| 126 | Dĩnh Taxi (Taxi Dĩnh Huyền) | 0 | ||
| 127 | Dinh Văn Thắng (-1ktq6) | 1 | ||
| 128 | Ditaxi Vn | 0 | ||
| 129 | Do Ngoc Ha Innova | 0 | ||
| 130 | Do Tuan (-0.5q3.5) | 0 | ||
| 131 | Do Van Trong (q3) | 0 | ||
| 132 | Doanminh | 0 | ||
| 133 | Doanthevtv (-0.5q3.5) | 0.25 | ||
| 134 | Doanhuong | 0 | ||
| 135 | Dohuyhoang | 0 | ||
| 136 | Dovannd | 0 | -0.5 | |
| 137 | Dp Airoport Vip (-0.25q5) | 0 | ||
| 138 | Dream (-1q4) | 0 | ||
| 139 | Du lịch Go Car (-0.5q4) | 0 | ||
| 140 | Du Lịch Khánh Chi | 0.25 | ||
| 141 | Du Tran Khanh (-1ktq6) | 0 | ||
| 142 | Duc Anh (q3) | 0 | ||
| 143 | Duc Bui (q5.5) | 3.25 | 0 | |
| 144 | Dũng (-0.5q4) | -0.5 | ||
| 145 | Dũng 0972xxx826 | 0.25 | ||
| 146 | Dũng Cerato Airport | 0 | ||
| 147 | Dũng Diamond (-0.5q4) | 0 | ||
| 148 | Dũng Elantra | 0 | ||
| 149 | Dũng Fotuno (-0.5q4) | 0 | ||
| 150 | Dũng Lv | 0 | ||
| 151 | Dũng Min (-0.5q3.5) | 0 | ||
| 152 | Dũng Sĩ Nghĩa | 0 | ||
| 153 | Dung Tien (-1q5) | 1.5 | 0 | |
| 154 | Dũng Tuần Lộc | 0 | ||
| 155 | Dungtrang (-0,5q5,5) | 0 | ||
| 156 | Duong Long(-1q5) | 0.25 | ||
| 157 | Duong Nguyen | -1.5 | ||
| 158 | Duongvietphuong (-0,5q5,5) | 0 | ||
| 159 | Duy Bui | 0 | ||
| 160 | Duy Coffee (-0,5q4,5) | -0.5 | ||
| 161 | Duy Djh (-0.5q4,5) | 0.25 | 0 | |
| 162 | Duy Dũng | 0 | ||
| 163 | Duy Duy | -0.25 | ||
| 164 | Duy Dương (q5) | 0 | ||
| 165 | Duy Hưng (q5) | 0 | ||
| 166 | Duy Nguyễn (-0.5q3.5) | 0 | ||
| 167 | Duy Quân (-0,5q4,5) | 0 | ||
| 168 | Duy Tùng Travel (q4) | 0 | ||
| 169 | Duyên Ninh Bình | 0 | ||
| 170 | Duyhieu (q3) | 0 | ||
| 171 | Duynhat | -0.5 | ||
| 172 | Dự Airport | 0 | ||
| 173 | Dương | 0 | ||
| 174 | Dương Cerato (-0,75q5,5) | 0 | ||
| 175 | Dương Lên | -0.5 | ||
| 176 | Dương Nguyễn (q4) | 0 | ||
| 177 | Dương Nh (-0,25q4,5) | 0 | ||
| 178 | Dương Phú | 0 | ||
| 179 | Dương Quá | 0 | ||
| 180 | Dương Quang Hải | 0 | ||
| 181 | Dương Travel | 0 | ||
| 182 | Dương Văn Giáp (-0,5q5) | 0 | ||
| 183 | Dv Văn Minh | 0 | ||
| 184 | Dv Xe Gia Đình Bình An (q4) | 0.25 | ||
| 185 | Dv Xe Sân Bay Lữ Hành | 0 | ||
| 186 | Dvu Xe Sân Bay Và Đường Dài (q3) | 0 | ||
| 187 | Dzung Nguyễn | 0 | ||
| 188 | Đ.A.T | 0 | ||
| 189 | Đã Bít (q5) | 0 | ||
| 190 | Đại Dương | 0.25 | ||
| 191 | Đại Fotuner (-1ktq6) | 0 | ||
| 192 | Đại Lâm Mộc (q6.5) | |||
| 193 | Đại Thanh (q5,5) | 0 | ||
| 194 | Đại Úy (q5,5) | |||
| 195 | Đại Vios (-1ktq6) | 1 | ||
| 196 | Đại Xe Du Lịch Hà Nội (-1q5) | 0 | ||
| 197 | Đang Anh | -0.75 | ||
| 198 | Đào Anh Tuấn (-1q4) | 0 | ||
| 199 | Đao Gb (-1ktq6) | 2.75 | ||
| 200 | Đào Lực | -0.25 | ||
| 201 | Đào Xuân Thiết | 0.25 | ||
| 202 | Đạt Nguyễn | 0 | ||
| 203 | Đạt Rooney (-1q6) | 0 | ||
| 204 | Đặng Bá Vĩnh | 0 | ||
| 205 | Đặng Hiển | 0 | ||
| 206 | Đặng Hoàng | 0 | ||
| 207 | Đăng Khoa (-1ktq5) | 0 | ||
| 208 | Đặng Nguyên | 0 | ||
| 209 | Đặng Trần Dũng (-0,75q5,75) | 0 | ||
| 210 | Đặng Xuân Thắng (-0,5q5.5) | 0 | ||
| 211 | Đặt Xe Gọi₀₉₇₁ ₀₅₁ ₀₅₆ | 0 | ||
| 212 | Đậu Đậu | 0 | ||
| 213 | Đậu Đức (q5.5) | 1.75 | 0 | |
| 214 | Đen Đá | -1 | ||
| 215 | ĐH xe dịch vụ Anh Duy | 0 | ||
| 216 | Đièu Hành Xe Nội Bài (-1ktq6) | 4 | ||
| 217 | Điệp Hà Giang | 0 | ||
| 218 | Điệp Vận Tải | 0 | ||
| 219 | Điều Hành Taxi | 0 | ||
| 220 | Điều Hành Xe Đức Minh Procar Group (-1q6) | 0 | ||
| 221 | Điều Hành Xe Tgroup | -0.25 | ||
| 222 | Điếu Sì Điều | 0 | ||
| 223 | Định (-1ktq6) | 0 | ||
| 224 | Đình Anh | 0 | ||
| 225 | Đinh Công Thanh | 0 | ||
| 226 | Đinh Duy Thành | 0 | ||
| 227 | Đinh Đan (-0,25q4,5) | 0 | 0 | |
| 228 | Định Đoan (q4) | 0.25 | ||
| 229 | Đinh Đức Chung | 0 | ||
| 230 | Đình Luận | 0.25 | ||
| 231 | Định Mệnh (cđkt) | 0 | ||
| 232 | Đinh Ngọc Hạnh | 0 | ||
| 233 | Đinh Quang Thông (q4) | 0 | ||
| 234 | Đình Tài Dv Sân Bay (-0.5q4) | 0 | ||
| 235 | Đinh Trọng Cường | 0 | ||
| 236 | Đinh Văn Chính | 0 | ||
| 237 | Đinh Văn Tuấn (q4) | 0 | ||
| 238 | Định Vios | 0 | ||
| 239 | Đinhhoan (q5) | 0 | ||
| 240 | Đoàn Hưng (Hưng Airport) (q5.5) | 0 | ||
| 241 | Đoàn Trung Hiếu | 0 | ||
| 242 | Đỗ Anh Tuấn | 0 | ||
| 243 | Đỗ Cao Cường | 0 | ||
| 244 | Đỗ Duy Bình (q3) | 0 | ||
| 245 | Đỗ Đăng Hiển (-0.75q4) | 0 | ||
| 246 | Đỗ Giang Nisan Sedan (q4) | 0 | ||
| 247 | Đỗ Hiếu (-0.5q3.5) | 0 | ||
| 248 | Đỗ Hùng | 0 | ||
| 249 | Đỗ Lưu Đi Tìm Em | 0 | ||
| 250 | Đỗ Nhật Đức (-0,5q4,5) | 0 | ||
| 251 | Đỗ Phong (-0.5q3,5) | 0 | ||
| 252 | Đỗ Quang Hưng | 0 | ||
| 253 | Đỗ Toàn (-1q4) | 0 | ||
| 254 | Đỗ Thành (q5) | 0 | ||
| 255 | Đỗ Thành Ct | 0 | ||
| 256 | Đỗ Trọng Dương | -0.25 | ||
| 257 | Đỗ Văn Soái | 0 | ||
| 258 | Đỗ Xuân Phong (-0.5q4) | 0 | ||
| 259 | Đông | 0 | 0 | |
| 260 | Đông Cerato (-1ktq6) | 0.5 | ||
| 261 | Đồng Hành Du Lịch (-1ktq4) | 0.5 | ||
| 262 | Đông Nguyễn | -0.5 | ||
| 263 | Đưa Đón Sân Bay (-0.5q4) | 0 | ||
| 264 | Đức Airport | 0 | ||
| 265 | Đức Anh Travel (-0.5q4) | 0 | ||
| 266 | Đức Bạc Xe Ghép (-1ktq6) | 2.5 | ||
| 267 | Đức Bin | 0 | ||
| 268 | Đức Cương | -1 | ||
| 269 | Đức Elantra | 0 | ||
| 270 | Đức Giang (q5) | -0.5 | ||
| 271 | Đức Hồ | 0 | 0 | |
| 272 | Đức Huyền | 0.25 | ||
| 273 | Đức Lập (q5,5) | 0.75 | ||
| 274 | Đức Long | 0 | ||
| 275 | Đức Ngọc Innova (q3) | 0 | ||
| 276 | Đức Nhâm | 0 | ||
| 277 | Đức Phúc Car (-1q5) | 0 | ||
| 278 | Đức Phương | 0 | ||
| 279 | Đức Rio Sân Bay Du Lịch | 0 | ||
| 280 | Đức Sóc Sơn | 0 | ||
| 281 | Đức Tài | -0.5 | ||
| 282 | Đức Tâm (-0.5q4,5) | 0 | ||
| 283 | Đức Tính (-0.5q4) | 0 | ||
| 284 | Đức Thịnh | 0 | ||
| 285 | Đức Thọ (q3) | 0 | ||
| 286 | Đức Thuận Nguyễn (-0.5q4) | 0 | ||
| 287 | Đức Vũ | 0 | ||
| 288 | Được Nguyễn (-0,5q4,5) | 0 | ||
| 289 | Fatram | 0 | ||
| 290 | Gp Hà Nội | -1 | ||
| 291 | Guhoa | -0.5 | ||
| 292 | Gia Cát Lượng (q6.5) | 0 | ||
| 293 | Gia Đình Cu Đơ (q3) | 0 | ||
| 294 | Gia Linh (-0,5q4,5) | 0 | ||
| 295 | Gia Phát Travel (-0,5q5,5) | 1 | ||
| 296 | Gia Re Taxi | 0.25 | ||
| 297 | Giang | -0.75 | ||
| 298 | Giàng A Lồng (-0,75q6) | 0 | ||
| 299 | Giang Mập | 0 | ||
| 300 | Giáp Phạm (q4,5) | 0 | ||
| 301 | Hà Kon | -0.5 | ||
| 302 | Ha Mario (-1ktq6) | 1 | ||
| 303 | Hà Nam (-0.75q4) | 0 | ||
| 304 | Hà Nguyễn | -0.25 | ||
| 305 | Hà Tiến | 0 | ||
| 306 | Hà Trung (-0,75kt q4) | 0 | ||
| 307 | Hà Vios | 0 | ||
| 308 | Hải Giang (-1ktq5) | 0 | ||
| 309 | Hải Hà (q6,5) | 0 | ||
| 310 | Hải Lâm Sbay (-1q6) | 5.75 | ||
| 311 | Hải Nguyễn | 0 | ||
| 312 | Hải Sân Bay (Hải Phong) (q5.5) | 0.25 | ||
| 313 | Hanoi Airport Taxi | 0 | ||
| 314 | Hạnh Bông Bi | -0.5 | ||
| 315 | Hành (-1ktq6) | 1.25 | ||
| 316 | Hanhxd1 (Đức Hạnh Pro) (-0,5q5) | 0 | ||
| 317 | Hào Quang | 0 | ||
| 318 | Hieu Pham | 0 | ||
| 319 | Hieupt | 0 | ||
| 320 | Hiển Accent (-0,5q5) | 0 | ||
| 321 | Hiện Airport | -1 | ||
| 322 | Hiệp Hội Taxi Noi Bài O Mào Giá Rẻ (-0,5q5) | 0 | ||
| 323 | Hiệp Vũ Car (q6) | 0 | ||
| 324 | Hiếu American (Hiếu Đồng Nát) | 0 | ||
| 325 | Hiếu Béo (q4) | 0 | ||
| 326 | Hiếu Hoàng (-0,5q5) | 0 | ||
| 327 | Hiếu Lê (-1ktq5) | 0.25 | ||
| 328 | Hiếu Nguyễn | 0 | ||
| 329 | Hiếu Vios G White | 0 | ||
| 330 | HIẾU XE BÌNH AN | -0.5 | ||
| 331 | Hiếu Xe Nội Bài | -0.75 | ||
| 332 | Hn Travel | 0 | ||
| 333 | Hoa Hoa | 0.75 | ||
| 334 | Hòa Thêm | 0 | ||
| 335 | Hoai An | 0 | ||
| 336 | Hoài An (q3) | -0.5 | ||
| 337 | Hoài Nam (q3) | -0.25 | ||
| 338 | Hoàn Pt (-0,75q5) | 0 | ||
| 339 | Hoàng Anh Dk Car | 0 | ||
| 340 | Hoàng Anh Đức | 0 | ||
| 341 | Hoang Anh Tuan (-0,25q4,5) | 0 | ||
| 342 | Hoàng Anh (-1ktq6) | 0.5 | ||
| 343 | Hoàng Bảo Trung (-1ktq6) | 0 | 0 | |
| 344 | Hoàng Công hùng (-1ktq6) | 3.25 | ||
| 345 | Hoàng Cương (-0.5q4,5) | 0 | ||
| 346 | Hoang Chung | 0.25 | 0 | |
| 347 | Hoàng Đào (-0,25q4,75) | 0 | ||
| 348 | Hoàng Đạt | -1.25 | ||
| 349 | Hoàng Hải Airport (-1ktq6) | 1.5 | ||
| 350 | Hoang Hai Nam | 0 | ||
| 351 | Hoàng Hải Travel | -0.25 | ||
| 352 | Hoang Hiep | 0 | ||
| 353 | Hoàng Hiệp (-1ktq5) | 0 | ||
| 354 | Hoàng Hiếu Motor (-1q5) | 0 | 0 | |
| 355 | Hoàng Hoàng Nvc (-0,5q4,5) | 0 | ||
| 356 | Hoàng Lâm Airport | 0 | ||
| 357 | Hoàng Lê Phong | -0.5 | ||
| 358 | Hoàng Long 0983431486 | 0 | ||
| 359 | Hoàng Long ( q4) | -0.25 | ||
| 360 | Hoàng Mạnh(B) | 0 | ||
| 361 | Hoàng Min (q5,5) | 0 | ||
| 362 | Hoàng Ốc (-0,5q4,5) | 0 | ||
| 363 | Hoàng Phi Hồng | 0 | ||
| 364 | Hoàng Phong | 1.75 | ||
| 365 | Hoang Quan (q5.5) | 1 | ||
| 366 | Hoàng Quyết (q4) | 0.5 | ||
| 367 | Hoang Son | 0 | ||
| 368 | Hoàng Sơn Hà | -1 | ||
| 369 | Hoàng Sơn Tx (-0,75q6) | 0 | ||
| 370 | Hoàng Thắng (-0,75q6) | 0.5 | ||
| 371 | Hoàng Vũ (-1q5) | 0 | ||
| 372 | Hoàng Xuân Phú (-0,5q6) | 2.25 | ||
| 373 | Hoanglong(A) | 0 | ||
| 374 | Hoanglong(B) | 0 | ||
| 375 | Hoangnhatdiem | 0 | ||
| 376 | Honey | 0 | ||
| 377 | Hong Quang | 0 | 0 | |
| 378 | Hồng Đăng Xe Sân Bay Nội Bài (-1q4) | -0.5 | ||
| 379 | Hồng Mạnh Chill | |||
| 380 | Hồng Phúc | 0.25 | ||
| 381 | Hồng Quân Sân Bay | -1 | ||
| 382 | Hq | 0 | ||
| 383 | Huanthao (q4) | 0 | ||
| 384 | Huân Xe Công Nghệ (-0,5q5,5) | 0 | ||
| 385 | Hung | 0 | ||
| 386 | Hùng (-0.5q4) | 0 | ||
| 387 | Hùng Ba Đình (Điều Hành Xe Sân Bay - Liên Tỉnh) | 0 | ||
| 388 | Hùng Con | 1.5 | ||
| 389 | Hùng Đặng | 0 | ||
| 390 | Hùng Hải Airport | 0 | ||
| 391 | Hùng Ka | 0 | ||
| 392 | Hùng Ken (q3) | -0.25 | ||
| 393 | Hùng Kevin | -0.5 | ||
| 394 | Hùng Mạnh | -0.5 | ||
| 395 | Hung Nguyen (-0.5q4) | 0 | ||
| 396 | Hung Pham | 0 | ||
| 397 | Hung Phan | -0.5 | ||
| 398 | Hùng Transfer (-1q6) | 2.75 | ||
| 399 | Hùng Transport Nb | 0.25 | ||
| 400 | Hùng Vĩnh Hưng (q3) | 0 | ||
| 401 | Hùng Xe Ko | 0 | ||
| 402 | Hùng Xpander (-1q4) | 0 | ||
| 403 | HuY (-0,75q6) | 0 | ||
| 404 | Huy Bui (q5) | -0.5 | ||
| 405 | Huy Dzee | 0.25 | 0 | |
| 406 | Huy Hoang | 0 | ||
| 407 | Huy Hoàng | 0.5 | ||
| 408 | Huy Hùng | 0 | ||
| 409 | Huy Hy (-0,5q4,5) | 0 | 0 | |
| 410 | Huy Khang Travel 0976921996 (-0,5q5,5) | 0.5 | ||
| 411 | Huy Khánh | -1 | ||
| 412 | Huy May | 0 | ||
| 413 | Huy Nguyễn | 0 | ||
| 414 | Huy Thắng (q5) | 0 | ||
| 415 | Huy Tran (-1q6) | 0.75 | 0 | |
| 416 | Huynh Ca Xương Khớp Thuốc Nam (-0.75q4) | 0 | ||
| 417 | Hứa Dũng (-1q4) | -0.25 | ||
| 418 | Hưng City | -1.25 | ||
| 419 | Hưng Hà | 0 | ||
| 420 | Hưng Khôi | 0 | ||
| 421 | Hưng Nguyễn | 0 | ||
| 422 | Hưng Nguyên (-0,75q5) | -0.5 | ||
| 423 | Hưng Voi (-1ktq6) | 2 | ||
| 424 | Hưởng Bách (-0,75q5) | 0.25 | ||
| 425 | Hương Minh Anh (-0,5q5) | 0.5 | 0 | |
| 426 | Hưu Đô (-1ktq5) | 1 | ||
| 427 | Hữu Đông (-1q5) | -0.25 | ||
| 428 | Imperia Airport | -1 | ||
| 429 | Jack (q6,5) | 0.75 | ||
| 430 | Johnny Trí Thức | 0.5 | ||
| 431 | Kensu Transport (-0.5q4) | 0 | ||
| 432 | Kien Doan (q5) | 0 | ||
| 433 | Kien Minh Nguyen | 0.25 | ||
| 434 | Kien Nguyen | 0 | 0 | |
| 435 | Kiên An Dương (-0,5q5,5) | 1.5 | ||
| 436 | Kiên Na Vnec (Key) | 1.5 | ||
| 437 | Kiên Nâu (q5) | 0 | ||
| 438 | Kiên Nguyễn (-0,75d kt q4) | 0 | ||
| 439 | Kiều Tâm | -0.25 | ||
| 440 | Kiều Văn Thiện | 0 | ||
| 441 | Kim | 0 | ||
| 442 | Kim Chi (Q4,5) | 0 | ||
| 443 | Kin | 0.25 | ||
| 444 | Khả Phiêu | -0.5 | ||
| 445 | Khảii (q3) | 0 | ||
| 446 | Khang Taxi Bắc Ninh | 0 | ||
| 447 | Khang Vũ Airport (q4) | 0.25 | ||
| 448 | Khánh Driver | 0 | ||
| 449 | Khánh Quên (q4) | 0 | 0 | |
| 450 | Khánh Taxi Vhop | 0 | ||
| 451 | Khánh Tú (-0,5q5) | 0 | ||
| 452 | Khánh Vũ | 0 | ||
| 453 | Khanhak (-0,5q5) | -0.25 | ||
| 454 | Khẩn Xpander | 0.5 | ||
| 455 | Khoa Diamond (-1ktq6) | 2.75 | ||
| 456 | Khoa Nguyen (-0,5q5,5) | 0 | ||
| 457 | Khoa Vios | -0.5 | ||
| 458 | Khuyen Mau (-0.5q5) | 0 | ||
| 459 | Lam | |||
| 460 | Lam Đặng | 0 | ||
| 461 | Lam Mazda | -0.25 | ||
| 462 | Lãng Tử (B) | 0 | ||
| 463 | Lãng Tử(A) | -1.75 | ||
| 464 | Lap Xom | 0 | ||
| 465 | Lâm (-0,5q5,5) | 0 | ||
| 466 | Lâm Bosque (-0.75q4) | 0.25 | ||
| 467 | Lâm Vũ (-1ktq5) | 0 | ||
| 468 | Le | 0 | ||
| 469 | Le Mau Huong (-1ktq6) | 3.5 | ||
| 470 | Le Tan Tien (-1q6) | 1.5 | 0 | |
| 471 | Ledung (-0,5q5) | 0 | ||
| 472 | Lee Anh Thắng (-0.5q4,5) | 0 | ||
| 473 | Lengocan (-0,5q4,5) | 0 | ||
| 474 | Lê Anh | 0 | ||
| 475 | Lê Diện (-0.5q4,5) | 0.25 | ||
| 476 | Lê Dũng (q3) | 0.25 | ||
| 477 | Lê Đình Thiện | -0.75 | ||
| 478 | Lê Đức Vượng | 0 | ||
| 479 | Lê Hùng | -0.25 | ||
| 480 | Lê Hưng | -1.5 | ||
| 481 | Lê Khanh | -0.25 | ||
| 482 | Lê Mạnh Hoàng | 1 | ||
| 483 | Lê Ngọc Dũng (-0.5q4) | 0 | ||
| 484 | Lê Quang (-0,75ktq5) | 0 | ||
| 485 | Lê Quang Trung (q5) | 0 | ||
| 486 | Lê Quý | -1 | ||
| 487 | Lê Tuấn (q3) | 0 | ||
| 488 | Lê Tuấn Anh | 0 | ||
| 489 | Lê Tùng | 0 | ||
| 490 | Lê Thanh Xpander | 0.25 | ||
| 491 | Lê Thắng (-0.5q3.5) | 0 | ||
| 492 | Lê Thu Huyền | -0.5 | ||
| 493 | Lê Trung Đức | 0 | ||
| 494 | Lê Văn Cường | 0.25 | ||
| 495 | Lê Văn Dương | 0 | ||
| 496 | Lê Văn Việt | 0 | ||
| 497 | Lê Xuân Bình | 0.25 | ||
| 498 | Lê Xuân Sơn (-1ktq6) | 0.25 | ||
| 499 | Lệnh Hồ Xung (q6) | 0 | ||
| 500 | Liêm Bùi Airport | 0 | ||
| 501 | Link Roger | -0.5 | ||
| 502 | Linkcar (-0,5q5) | -0.25 | ||
| 503 | Linh Anh | -0.25 | ||
| 504 | Linh Chuột | 0 | ||
| 505 | Linh Nguyễn | 0 | ||
| 506 | Linh Xman | -0.25 | ||
| 507 | Long Adidas (-1ktq6) | 1.5 | ||
| 508 | Long Denso Dn (-1ktq6) | 0.75 | ||
| 509 | Long Dương | 0 | ||
| 510 | Long Hà (-0.5q4) | 0 | ||
| 511 | Long Mink | 0 | ||
| 512 | Long Nhất | 0 | ||
| 513 | Long Pt (q6,5) | |||
| 514 | Long Sb (-0,5q5,5) | 0.5 | ||
| 515 | Long Vàng | 0.25 | ||
| 516 | Long (-1ktq6) | 1 | ||
| 517 | Lotus Airport Tour | 0 | ||
| 518 | Louis Bướng | 0 | ||
| 519 | Lợi Mazda | 0.25 | ||
| 520 | Lụa Tũn | 0.75 | ||
| 521 | Luat Hv | |||
| 522 | Luân Crt (q3) | 0 | ||
| 523 | Luân Lại | 0 | ||
