| STT | ZALO | ĐIỂM ÂM | GHI CHÚ | |
| 1 | 1 A A Hải Đăng Travel (-0.75q4) | -0.75 | ||
| 2 | 2 Anh Tuan | -1.75 | ||
| 3 | 3 Bùi Công Báu | -0.25 | ||
| 4 | 4 Cường Râu Airport (-0,5ktq5) | -0.5 | ||
| 5 | 5 Dũng (-0.5q4) | -0.5 | ||
| 6 | 8 Guhoa | -0.5 | ||
| 7 | 9 Hà Kon | -0.5 | ||
| 8 | 13 Hưng Nguyên (-0,75q5) | -0.5 | ||
| 9 | 14 Hữu Đông (-1q5) | -0.25 | ||
| 10 | 16 Linh Anh | -0.25 | ||
| 11 | 17 Linkcar (-0,5q5) | -0.25 | ||
| 12 | 18 Lưu Trung Kiên (Quân Kull)(-1ktq6) | -0.25 | ||
| 13 | 19 Lyasus (-1q4) | -1 | ||
| 14 | 20 Minh Quân | -0.25 | ||
| 15 | 22 Mr Quyết | -1 | ||
| 16 | 24 Nắng Lên Rồi | -0.5 | ||
| 17 | 25 Nbn Fordescape | -0.75 | ||
| 18 | 26 Nguyen Anh Trung | -1.25 | ||
| 19 | 29 Nguyễn Hồng Thắng | -1.25 | ||
| 20 | 31 Nguyễn Minh Tuấn | -0.25 | ||
| 21 | 33 Nguyen Quang Tú (-1q5) | -0.5 | ||
| 22 | 34 Nguyễn Tiến Quyết | -0.5 | ||
| 23 | 35 Nguyễn Trinh (-0,5q5) | -0.75 | ||
| 24 | 36 Nguyentamsy | -1.5 | ||
| 25 | 37 Nhà Xe Anh Tuan (q5) | -0.25 | ||
| 26 | 39 Nv Thọ | -0.25 | ||
| 27 | 40 Pham Anh Tuan | -0.5 | ||
| 28 | 41 Phạm Đức(B) (-0.5q4) | -0.25 | ||
| 29 | 42 Phạm Tuấn | -2 | ||
| 30 | 44 Phonglee | -0.25 | ||
| 31 | 45 Phung Ngoc Toan | -0.25 | ||
| 32 | 46 Phương Nam | -0.5 | ||
| 33 | 48 Quang Accent (-0,75ktq5,5) | -0.5 | ||
| 34 | 49 Quang Đại (-0.5q4.5) | -0.5 | ||
| 35 | 50 Sơn Còi (-0.5q4) | -0.5 | ||
| 36 | 51 Sơn Thần | -1 | ||
| 37 | 53 Thắng Phệ | -0.75 | ||
| 38 | 54 Thành Lộc (q6) | -0.5 | ||
| 39 | 55 Thế Anh (-1ktq5) | -1 | ||
| 40 | 56 Thiên Cường (-0.5q4) | -2.5 | ||
| 41 | 57 Tiến Đạt | -0.25 | ||
| 42 | 59 Trai Quê | -0.25 | ||
| 43 | 60 Trường Apple (-1ktq5) | -0.75 | ||
| 44 | 62 Tuấn Đức | -0.25 | ||
| 45 | 64 Vantuan | -0.25 | ||
| 46 | 66 Waha Xe Taxi | -1.5 | ||
| 47 | 69Trinh Nguyễn | -0.25 | ||
| 48 | 71. Tùng Airport | -1 | ||
| 49 | 72. Khanhak | -0.25 | ||
| 50 | 76 Vương Huy | -0.5 | ||
| 51 | 77 Dovannd | -0.5 | ||
| 52 | 82 Trần Như Anh | -0.25 | ||
| 53 | 83Vantruong | -0.25 | ||
| 54 | 102. Dũng Sĩ Nghĩa | -0.5 | ||
| 55 | Nguyentuan | -0.5 | ||
| 56 | Tha Phuong | -0.25 | ||
| 57 | Tuấn Anh | -0.75 | ||
| 58 | Nguyễn Minh | -0.75 | 28/12 | |
| 59 | Thanh | -0.25 | 28/12 | |
| 60 | The Rain(-0.75q5,75) | 0.25 | ||
| 61 | Lưu Hùng Bách | -0.25 | ||
| 62 | Miu miu | -0.25 | ||
| 63 | Nội Bài Airport | -0.25 | ||
| 64 | Duy Djh (-0.5q4.5) | -0.25 | ||
| 65 | Luân crt | -0.5 | ||
| 66 | Xanh bay hà nội | -1.75 | 1/2 | |
| 67 | Chip ngọc linh | -0.25 | ||
| 68 | Nguyễn tiến đạt | -0.25 | ||
| 69 | Trần Hòa Daiichi | -0.25 | ||
| 70 | Dao Ngoc Loi | -0.5 | ||
| 71 | Nguyen Minh Quan | -1.25 | ||
| 72 | Dương Lên | -0.5 | ||
| 73 | Xe bảo vân | -0.5 | ||
| 74 | Vũ QuyếT | -0.5 | ||
| 75 | Mimuon transport chíp sân bay | -0.75 | ||
| 76 | Đỗ Hùng | -0.25 | ||
| 77 | Nguyễn nguyễn | -0.75 | ||
| 78 | Nhà xe Hồng phát | -0.5 | ||
| 79 | Posedion | -0.75 | ||
| 80 | Doanthevtv | -0.5 | ||
| 81 | Vios mạnh thường( mới) | -0.5 | ||
| 82 | Nguyen Phuong | -1 | ||
| 83 | Nguyễn Minh Tuấn | -0.25 | ||
| 84 | Nguyễn cường(q3) | -1.25 | 30/1-1 | |
| 85 | Lữ Bố | -0.5 | ||
| 86 | Hoàng Anh Đức | -0.75 | ||
| 87 | Thuê Xe Hợp Đồng | -1.5 | 28/1 | |
| 88 | Huy Nguyễn | -0.25 | ||
| 90 | Huân Xe Công Nghệ (-0,5q5,5) | -1 | 1/2-0.5 | |
| 92 | Nguyễn Quy | -1 | 21/1 | |
| 93 | Văn Phòng Xe Hà Nội Car (q6) | -2.5 | 28/1 | |
| 94 | Thiệp thật thà | -0.25 | 24/1 | |
| 95 | Nam Nguyễn(A) | -0.75 | 20/1 | |
| 96 | Hoàng Lâm Airport (Lucky Car) | -0.5 | 30/1 | |
| 97 | Đinh Đan (-0,25q4,5) | -0.5 | 30/1 | |
| 99 | Tiềm tuần | -0.25 | 22/1 | |
| 100 | Quyết Sedona(q3) | -0.5 | 22/1 | |
| 103 | Jack (q6,5) | -0.25 | 25/1 | |
| 106 | Nguyễn đắc tùng | -0.25 | 27/1 | |
| 107 | Posedion | -0.25 | 27/1 | |
| 110 | Ngvanthom (-1q5) | -2 | 1/2 | |
| 111 | trung vĩnh | -0.5 | 28/1 | |
| 112 | Nguyen Hoang Long (Hoang Long Noi Bai Car) (-1ktq5) | -0.5 | 29/1 | |
| 113 | Hoàng Min (q5,5) | -0.25 | 31/1 | |
| 114 | Người vận chuyển | -0.75 | 31/1 | |
| 115 | susu sb | -0.5 | 31/1 | |
| 116 | Sơn Khánh (-0,5q5) | -0.75 | 1/2 | |
| 117 | Lê Quang (-0,75ktq5) | -0.25 | 1/2 | |
| 118 | Trần Lộc(A)(xe) | -0.25 | 1/2 | |
| 119 | taxi noibai chính hãng | -0.25 | 2/2 | |
| 120 | trần như anh | -0.5 | 2/2 | |
| 120 | Huy Hy (-0,5q4,5) | -0.5 | 2/2 | |
Uncategorized
ĐIỂM PGROUP 2 NGÀY 2/2/2026 HẾT 13H25
ĐIỂM P GROUP 2 NGÀY 2/2/2026 HẾT 13H25
SAU 24H NẾU THÀNH VIÊN KHÔNG CÓ BẤT CỨ PHẢN HỒI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHỐT ĐIỂM, KẾ TOÁN SẼ KHÔNG GIẢI ĐÁP BẤT KỲ THẮC MẮC NÀO, MẶC ĐỊNH COI ĐIỂM SỐ TRÊN LINK CHỐT ĐIỂM LÀ KẾT QUẢ CHÍNH XÁC CUỐI CÙNG ĐÚNG !!!!!
Room thu mua từ 4 điểm trở lên, với a/c/e âm từ -0.5đ trở lên, vui lòng xóa âm trong 24h tránh kích out
