ĐIỂM P GROUP TỈNH NGÀY 27.03.2025 HẾT 22H00
| STT | Tên zalo | Điểm |
| 1 |  Michael Schumacher | 0 |
| 2 | A A Hải Đăng Travel | -1 |
| 3 | A Còong | 0 |
| 4 | A Hói Kaka | 0 |
| 5 | Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài | 0 |
| 6 | Airport Taxi | 0(-1q5) |
| 7 | Airport Car Group (-1q5) | -0,5 |
| 8 | Aku Airport | 0(-1kt) |
| 9 | An Tuấn | 0(-0.5kt) |
| 10 | Anh Bi | -0.25 |
| 11 | Anh Nam – Luxury Car Group | -0.5 |
| 12 | Anh Quân | 0,5(-1kt) |
| 13 | Anh Tuấn | 0 |
| 14 | Anh Tuấn Airport | 0 |
| 15 | ANH DŨNG | 0 (-0.5q5) |
| 16 | Âu Văn Hiếu | 0 |
| 17 | Ba Duy | 0 |
| 18 | Ba Đô La | 0 |
| 19 | Ba Hiệu | 0 |
| 20 | Bao Công | -1 |
| 21 | Bảo Thành | -0.5 |
| 22 | Bắp | 0 |
| 23 | Bee Driver | 0(-0.5kt) |
| 24 | Bin ̲bo | 0 |
| 25 | Binbin | -1.25 |
| 26 | Binhculy | 0 |
| 27 | Blackcat | 0 |
| 28 | Boy Điệp | 0 |
| 29 | Bui The | -0.75 |
| 30 | Cải Su | -0.5 |
| 31 | Cảnh Sân Bay | -0.5 |
| 32 | Cao Đức | 0 |
| 33 | Click Airport | 0,25 |
| 34 | Công Chung Sân Bay | 0 |
| 35 | Công Nguyên | 0(-0.5kt) |
| 36 | Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi | 0 |
| 37 | Cristiano Ánh Cố Đô | 0 |
| 38 | Ctcp Xe Nội Bài | 0.25 |
| 39 | Ctvt Xe Sân Bay Du Lịch | 0 |
| 40 | Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Bk | 0 |
| 41 | Cty Tnhh Du Lịch Bảo An | 0 |
| 42 | Cty Van Tai Vu Kien | -0.25 |
| 43 | Cty Vận Tải Hành Khách | 0.25 |
| 44 | Cty Vận Tải Minh Anh | -0.5 |
| 45 | Cty Xe Tràng An | 0.5(-1kt) |
| 46 | Cuong Hoang | 0(-0.5kt) |
| 47 | cuongdo | 0 |
| 48 | Cưả Hàng Pháo Hoa | 0(-0.5kt) |
| 49 | Cường Hải Phòng | 0 |
| 50 | Cường Le | -0.5 |
| 51 | Cường Nội Bài | 0 |
| 52 | Cường Nguyễn | 0 |
| 53 | Cường Ranger | -0.75 |
| 54 | Cường TH | 0 |
| 55 | Cương Văn Đinh | 0.25 |
| 56 | Cường Văn Quán Dịch Vụ Nội Bài | 0 |
| 57 | Cường Vv | 0 |
| 58 | Châu Anh Tourism | 0,75 |
| 59 | Cheap Car | 0 |
| 60 | Cherry | 0 |
| 61 | Chi Nguyễn | 0 |
| 62 | Chí Toàn | 0(-0.75q5) |
| 63 | Chiến Pm | -1.25 |
| 64 | Chiến Phạm | 0 |
| 65 | Chiến Râu | 0 |
| 66 | Chiến Trần | 0.25 |
| 67 | Chiến Xe Sân Bay | 0 |
| 68 | Chiếnphúctân | 0 |
| 69 | Chính Airport | 0(-0.5kt) |
| 70 | Chu Anh Tuân | 0 |
| 71 | Chu Duc Toan | -1 |
| 72 | Chu Hào | 0 |
| 73 | Chu Văn Giới | 0 |
| 74 | Chu Ngọc Linh | 0 |
| 75 | Chuan Fotuner | 0 |
| 76 | Chuanhdung | 0 |
| 77 | Chung | 0 |
| 78 | Chung Láng | 0 |
| 79 | Chung Mai Airport | 0 |
| 80 | Chuyên Cơ Đi Sân Bay | -1 |
| 81 | Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh Đăng Quang | -0.5 |
| 82 | Chử Tiến Lộc | 0 |
| 83 | Chử Tú | 0 |
| 84 | Dai Tan | -0.5 |
| 85 | Dang Van Tuan | 0 |
| 86 | Danh Dần | -0.5 |
| 87 | Dao Hung | 0(-1kt) |
| 88 | Dao Ngoc Loi | 0 |
| 89 | Dần Phạm Xe Sân Bay | 0 |
| 90 | Dần Tóc Xoăn | 0 |
| 91 | Dc Car | -1 |
| 92 | Dịchvụ Xe | 0 |
| 93 | Diệp Trấn Vũ | 0 |
| 94 | Diệu Linh Sân Bay | -1.25 |
| 95 | Dinh Văn Thắng | 0 |
| 96 | Ditaxi Vn | 0 |
| 97 | Do Quang Anj | 0 |
| 98 | Do Van Dien | 0 |
| 99 | Doan Dan Da | 0 |
| 100 | Doanminh | 0 |
| 101 | Doanminhduc | -1 |
| 102 | Doanthevtv | 0 |
| 103 | Dohuyhoang | 0 |
| 104 | Dp Airport Vip | -1.5 |
| 105 | Dream | 0(-0.5kt) |
| 106 | Du Lịch Go Car | 0 |
| 107 | Du Lịch Khánh Chi | 0 |
| 108 | Du Lịch Quý Thanh | -0.25 |
| 109 | Du Lịch Trí Anh | 0(-0.5kt) |
| 110 | Du Tran Khanh | 0 |
| 111 | Duchuyen | 0 |
| 112 | Dũng | 0 |
| 113 | Dũng Diamond | 0 |
| 114 | Dũng Hân Travel | 0(-0.5kt) |
| 115 | Dung Nguyen | -0.5 |
| 116 | Duong Long | 0 |
| 117 | Duong Ninh | 0 |
| 118 | Duy Hưng | 0 |
| 119 | Duy Khuong | 0 |
| 120 | Duy Long | 0,5 |
| 121 | Duy Quân | 0 |
| 122 | Duy Thành | 0 |
| 123 | Duyên Ninh Bình | 0 |
| 124 | Dương Chí | 0 |
| 125 | Dương Chí Airport | 0 |
| 126 | Dương Minh Quân | 0 |
| 127 | Dương Phú | 0 |
| 128 | Dương Quá | 0 |
| 129 | Dương Travel | 0 |
| 130 | Dương Văn Giáp | 0.25(-1kt) |
| 131 | Dươnglâm | -1.5 |
| 132 | Dv Xe Sanbay | -2.5 |
| 133 | Dvu Xe Sân Bay Và Đường Dài | 0(-1kt) |
| 134 | Đã Bít | 0 |
| 135 | Đại Béo | 0 |
| 136 | Đại Fotuner | 0(-1kt) |
| 137 | Đại Nam Travel | 0 |
| 138 | Đạidươnghd | 0(-0.5kt) |
| 139 | Đàm Huy | 0 |
| 140 | Đang Thanh Tung | 0 |
| 141 | Đào Anh Tuấn | 0 |
| 142 | Đào Doanh | –0.75 |
| 143 | Đào Đức Nguyên | 0 |
| 144 | Đao Gb | 0(-0.5kt) |
| 145 | Đào Lực | -0.5 |
| 146 | Đào Tuân | 0 |
| 147 | Đạt Chivas | 0 |
| 148 | Đạt Nguyễn | 0 |
| 149 | Đăng | 0 |
| 150 | Đặng Gia Trans | 0 |
| 151 | Đặng Hoàng | 0 |
| 152 | Đăng Hùng | 0 |
| 153 | Đăng Ninh | -0.5 |
| 154 | Đặng Toàn Phú | 0 |
| 155 | Đăng Tuấn | 0(-0.5kt) |
| 156 | Đặng Thái Hà | 0 |
| 157 | Đặng Thịnh | -0.25 |
| 158 | đặng thực | 0 |
| 159 | Đặng Văn Hiếu | 0 |
| 160 | ĐH xe dịch vụ Anh Duy | 0 |
| 161 | Điền Fortuner | 0 |
| 162 | Điệp Taxi Mê Linh | 0(-0.5kt) |
| 163 | Điều Hành Air Prot | 0 |
| 164 | Điều Hành Xe Đức Minh Procar Group | 0 |
| 165 | Điều Xe Nội Bài | 0 |
| 166 | Đình Anh | 0 |
| 167 | Đinh Bá Hoàn | 0 |
| 168 | Đinh Duy Thành | 0 |
| 169 | Đinh Đức Chung | 0 |
| 170 | Đình Luận | 0 |
| 171 | Đinh Quang Thông | 0 |
| 172 | Đình Tài Dv Sân Bay | 0 |
| 173 | Đinh Trọng Cường | 0 |
| 174 | Đình Xuân Hiếu | 0 |
| 175 | Đinhhoan | 0 |
| 176 | Đo Doan Hung | 0 |
| 177 | Đoàn Gia | 0 |
| 178 | Đoàn Ngọc Toán | 0 |
| 179 | Đoàn Trung Dũng | 0 |
| 180 | Đoàn Văn Dũng | 0 |
| 181 | Đoànngoctoán | 0 |
| 182 | Đỗ Bình | 0 |
| 183 | Đỗ Cao Cường | 0 |
| 184 | Đỗ Duy Bình | 0.25 |
| 185 | Đỗ Duy Khánh | 0 |
| 186 | Đỗ Hiếu | 0 |
| 187 | Đỗ Ngọc Phương | 0 |
| 188 | Đỗ Quang Vinh | 0 |
| 189 | Đỗ Thịnh | 0 |
| 190 | Đỗ Tho | 0 |
| 191 | Đỗ Xuân Phong | 0 |
| 192 | Đông | 0 |
| 193 | Đồng Hành Du Lịch | 1.5(-1kt) |
| 194 | Đông Nguyễn | -0.25 |
| 195 | Đức Bạc Xe Ghép | 0.25 |
| 196 | Đức Cửu | 0 |
| 197 | Đức Đạt | 0(-0.5kt) |
| 198 | Đức Giang | 0 |
| 199 | Đức Hồ | 0 |
| 200 | Đức Phương | 0 |
| 201 | Đức Quý | 0 |
| 202 | Đức Rio Sân Bay Du Lịch | 0 |
| 203 | Đức Thiện | 0 |
| 204 | Đức Thịnh | -0.25 |
| 205 | Đức Thuận Nguyễn | 0 |
| 206 | Đức Văn | 0 |
| 207 | Được Nguyễn | 0 |
| 208 | Family Car | 0 |
| 209 | Fan Nguyễn | 0(-0.5q5) |
| 210 | Fatram | 0 |
| 211 | Felix | 0 |
| 212 | GD | 0 |
| 213 | Gp Hà Nội | 0 |
| 214 | Green Car | 0 |
| 215 | Gia Airport | -1 |
| 216 | Gia Đình Cu Đơ | 0 |
| 217 | Gia Phát Travel | 0 |
| 218 | Giang | -1 |
| 219 | Giang Ngô | -1 |
| 220 | Giang Tk | 0 |
| 221 | Giang Mr Water | 0 |
| 222 | Hà Dương Thịnh | 0(-0.5kt) |
| 223 | Hà Fotransit | 0 |
| 224 | Ha Hanoi Transport Service | 0 |
| 225 | Hà Hùng Fotuner | 0 |
| 226 | Hà Linh | 0 |
| 227 | Hà Minh | 0 |
| 228 | Hà Thánh Chiến | 0 |
| 229 | Hà Thanh Tour | 0 |
| 230 | Hải A | 0 |
| 231 | Hải Anh | -1.25 |
| 232 | Hải Anh A | 0 |
| 233 | Hải B | 0 |
| 234 | Hải Giang | 0 |
| 235 | Hải Nam | 0 |
| 236 | Hải Nam Trần | 0 |
| 237 | Hải Phạm | 0 |
| 238 | Hải Trần | 0 |
| 239 | Hải Vios E Cvt | 0 |
| 240 | Hanoi Airport Taxi | -0.25 |
| 241 | Hạnh Bông Bi | 0 |
| 242 | Hat | 0 |
| 243 | Hân Đức Khôi | 0 |
| 244 | Heroin | 0(-0.5kt) |
| 245 | Hien Attrage Xe Nội Bài | 0 |
| 246 | Hieu Thuong | -0.5 |
| 247 | Hieubagac | 0.25 |
| 248 | Hieunt | 0 |
| 249 | Hiệp Sê | 0 |
| 250 | Hiếu Béo | 0 |
| 251 | Hiếu Du Long | -0.5 |
| 252 | Hiếu Lê | 0.5(-1kt) |
| 253 | Hiếu Nguyễn | 0 |
| 254 | Hiếu Service | 0 |
| 255 | HIẾU XE BÌNH AN | 0 |
| 256 | Hiếu Xe Nội Bài | 0 |
| 257 | Hkd Xe Vip Xuyên Tuyến Tuyến Xuyên Tỉnh | 0 |
| 258 | HN Travel | -0.5 |
| 259 | Hnsbgiá Rẻ | 0 |
| 260 | Hnguyen | -0.25 |
| 261 | Hoà Đại Nhân | 0 |
| 262 | Hoà Nguyễn | 0 |
| 263 | Hoài An | 0 |
| 264 | Hoài Nam | 0 |
| 265 | Hoài Nam Phạm | 0 |
| 266 | Hoang Ak | 0 |
| 267 | Hoàng Anh Sinh | 0 |
| 268 | Hoang Bạch Mai | 0.25 |
| 269 | Hoàng Cương | -0.25 |
| 270 | Hoàng Dương | 0 |
| 271 | Hoàng Hà | 0 |
| 272 | Hoàng Hải Airport | 0 |
| 273 | Hoang Hai Nam | 0 |
| 274 | Hoàng Hải Travel | 0 |
| 275 | Hoàng Hùng | -1 |
| 276 | Hoang Huy | -0,5 |
| 277 | Hoàng Hưng | 0 |
| 278 | Hoàng Lê Phong | 0 |
| 279 | Hoang Long Noi Bai Car | 0 |
| 280 | Hoàng Mạnh | 0 |
| 281 | Hoàng Minh Quang | -0.25 |
| 282 | Hoàng Phong Travel | 0 |
| 283 | Hoang Son | 0 |
| 284 | Hoàng Sơn Thành | 0 |
| 285 | Hoàng Tâm Limousine | 0 |
| 286 | Hoàng Thanh | 0 |
| 287 | Hoàng Thắng | 0 |
| 288 | Hoàng Thủy | 0 |
| 289 | Hoàng Trung Thông | 0 |
| 290 | Hoàng Văn Quý | 0 |
| 291 | Hoàng Vũ | –0.75(-0.5kt) |
| 292 | Hoàng Công hùng | 0 |
| 293 | Hoanglong | 0 |
| 294 | HoàngMinhQuang | 0 |
| 295 | Honey | 0 |
| 296 | Hong Quang | -0.25 |
| 297 | Hồ Khánh | 0 |
| 298 | Hổ Xe Gia Đình | 0(-0.5q5) |
| 299 | Hồng Nam | 0 |
| 300 | Hồng Quân Sân Bay | 0 |
| 301 | Hợp Nguyễn | 0 |
| 302 | Hq | 0 |
| 303 | Ht Travel Car – Hoàng Tiến | 0 |
| 304 | Htx Cao Sơn | 0 |
| 305 | Hung | 0 |
| 306 | Hùng | 0 |
| 307 | Hùng Airport V ̲i ̲p | 0 |
| 308 | Hùng Đặng | 0 |
| 309 | Hùng Fotuner | 0.25 |
| 310 | Hùng Ka | 0 |
| 311 | Hùng Nhàquê Xe Tiện Chuyến | 0 |
| 312 | Hùng Xe Ko | 0 |
| 313 | Hùng Xpander | -0.25 |
| 314 | Hùng Bạch Mai | -0.25 |
| 315 | Huu Hung | -0.75 |
| 316 | Huy Đoàn | 0 |
| 317 | Huy Linh Nguyễn | 0 |
| 318 | Huy Ốc | 0 |
| 319 | Huy Quý | -1 |
| 320 | Huy Tuấn | 0 |
| 321 | Huy Vios | 0 |
| 322 | Huy Võ Limosne | 4.25(-1q5) |
| 323 | Hưng | 0(-0.5kt) |
| 324 | Hưng Accent | -0.25 |
| 325 | Hưng Doãn Thế | -0.25 |
| 326 | Hưng Nguyễn | 0 |
| 327 | Hưng Nhím | 0 |
| 328 | Hương Trà | -1 |
| 329 | Hữu Phong Tacxi Bn | 0 |
| 330 | Johnny Trí Thức | 0 |
| 331 | Kaka Quang Minh Dv | 0.25 |
| 332 | Kekhukho | -0.75 |
| 333 | Kevin Giáp | 0,5 |
| 334 | Kế Toán P GROUP Hai | 3.25 |
| 335 | Kế Toán P Group | 2 |
| 336 | Kien Doan | 0 |
| 337 | Kienkhoai | 0 |
| 338 | Kiên An Dương | 0 |
| 339 | Kiên Mazda | 0 |
| 340 | Kiên Nguyễn | 0 |
| 341 | Kiên ̲tiền Tỷ | 0 |
| 342 | Kiên TP | 0 (-0.75q5) |
| 343 | Kiên Trang Vũ | 0 |
| 344 | Kiều Tâm | 0 |
| 345 | Kim Văn Thành | 0 |
| 346 | Khả Phiêu | -0.5 |
| 347 | Khải Minh | -0.25 |
| 348 | Khang Vũ Airport | 0 |
| 349 | Khang Duy | 0(-0.5kt) |
| 350 | Khánh Aka | -0.5 |
| 351 | Khánh An | 0 |
| 352 | Khánh Driver | 0 |
| 353 | Khanh Hoang | 0 |
| 354 | Khánh Hoàng | 0 |
| 355 | Khánh Nhi Airport | 0 |
| 356 | Khánh Taxi Vhop | -0.25 |
| 357 | Khánh Tú | 0,75 |
| 358 | Khánh Vũ | 0 |
| 359 | Khắc Định | 0 |
| 360 | Khoa Quốc Phong | 0 |
| 361 | Khoa Vios | 0 |
| 362 | Lại Văn Tuân | 0.25 |
| 363 | Lam Mazda | 0 |
| 364 | Lamlamঌཞ༻꧂ | 0 |
| 365 | Lãng Tử B | 0 |
| 366 | Lãng Tử Tài Xế | 0.5(-1kt) |
| 367 | Lãng Quên Chiều Thu | -0.5 |
| 368 | Lão Tử | 0 |
| 369 | Lâm | 0 |
| 370 | Lâm Đăng Nguyễn | 0 |
| 371 | Lâm Vũ | 0 |
| 372 | Lebinh | 0 |
| 373 | Lengocan | 0 |
| 374 | Lê Anh | 0 |
| 375 | Lê Đình Thiện | -0.25 |
| 376 | Lê Đức Vượng | 0 |
| 377 | Lê Hoàn | 0 |
| 378 | Lê Hồng Tú | 0 |
| 379 | Lê Hùng | 0 |
| 380 | Lê Khanh | 0 |
| 381 | Lê Ngọc Dũng | 0 |
| 382 | Lê Nguyễn | -0.5 |
| 383 | Lê Oanh | 0 |
| 384 | Lê Quang | 0.25 |
| 385 | Lê Quang Bách | 0 |
| 386 | Lê Sỹ Cương | 0 |
| 387 | Lê Tiến Dũng Xe Du Lịch | 0 |
| 388 | Lê Tuấn Anh | 0 |
| 389 | Lê Thắng | 0 |
| 390 | Lê Thứ Avanza | 0 |
| 391 | Lê Văn Duy | 0 |
| 392 | Lê Viết Tuyên | 0 |
| 393 | Lê Xuân Bình | 0 |
| 394 | Liên Bht | -0.75 |
| 395 | Link Roger | -0.25 |
| 396 | Linkcar | 0 |
| 397 | Linh Đen Acsent | 0 |
| 398 | Linh Khánh Vũ | 0 |
| 399 | Linh Nguyễn | 0 |
| 400 | Long Adidas | 0 |
| 401 | Long Sb | 0 |
| 402 | Lợi Fortuner | 0 |
| 403 | Lợi Mazda | -1 |
| 404 | Luan Vuong | -0.25 |
| 405 | Lucky | 0 (-0.75q5) |
| 406 | Luxury Airport | -1.25 |
| 407 | Luxury Carvip | -2 |
| 408 | Lữ Hành Phúc Khang | 0 |
| 409 | Lương Thành Lâm | 0 |
| 410 | Lưu Dũng | 0 |
| 411 | Mạc Quyết | 0 |
| 412 | Mai Nhi Lâm | 0(-0.5kt) |
| 413 | Mạnh | 0 |
| 414 | Manh Cường | 0 |
| 415 | Mạnh Cường | -1 |
| 416 | Mạnh Hd Airport | 0 |
| 417 | Manh Tan | 0 |
| 418 | Mạnh Tuấn | 0 |
| 419 | Mạnhhp | 0 |
| 420 | Manhthang Nguyen | 0 |
| 421 | Master | 0 |
| 422 | Mập | 0 |
| 423 | Miên Phạm | 0 |
| 424 | Mimon Transports Chíp Sân Bay | 0 |
| 425 | Minh Bùi | -2 |
| 426 | Minh Châu | 0 |
| 427 | Minh Đức | 0 |
| 428 | Minh Ngọc | 0 |
| 429 | Minh Phạm | 0 |
| 430 | Minh Phúc | 0 |
| 431 | Minh Phương | 0 |
| 432 | Minh San Bay | -1.25 |
| 433 | Minh Sáng | 0 |
| 434 | Minh Tài | 0 |
| 435 | Minh Tú | 0 |
| 436 | Minh Tuân | 0 |
| 437 | Minh Tuyên | 1(-1q5) |
| 438 | Minh Vios | 0 |
| 439 | Minh Vuong Luu | 0 |
| 440 | Minh Ltt | 0 |
| 441 | Mmhp | 0 |
| 442 | Mr – Thành | 0(-1kt) |
| 443 | Mr Dat | 0(-0.5kt) |
| 444 | Mr Doanh | -0.25 |
| 445 | Mr Giang (Giang Avanza) | 1 |
| 446 | Mr Hải Tl | 0 |
| 447 | Mr Hoàng Nam | -0,75 |
| 448 | Mr Long Travel | -0.25 |
| 449 | Mr Nam Car Rental Và Điều Hành | -0.25 |
| 450 | Mr Phong | -0.5 |
| 451 | Mr Quân | 0 |
| 452 | Mr Quân Xe Sân Bay Du Lịch | 0 |
| 453 | Mr Tiến Trần | 5(-1kt) |
| 454 | Mr Toàn | 0 |
| 455 | Mr Tuấn | 0 |
| 456 | Mr Trượng Trần | 0 |
| 457 | Mr Xevip | 0 |
| 458 | Mr.Quyết | -0.5 |
| 459 | Mrkent | 0 |
| 460 | Mrlong Cerato | 0 |
| 461 | Muoi | 0 |
| 462 | Mx | 0 |
| 463 | Nam Ho | 0 |
| 464 | Nam Nguyễn | 0 |
| 465 | Nam Phạm | 0 |
| 466 | Nam Phong Travel | 0 |
| 467 | Nambds Hà Nội | 0 |
| 468 | NamChyp | 0 |
| 469 | Nct | 0(-0.75kt) |
| 470 | Nê Thanh | 0 |
| 471 | Ninh | 0 |
| 472 | No Name | 0 |
| 473 | Nobita X | 0.25 |
| 474 | Noibai Luxury Cars | 0 |
| 475 | Noibaitransport | 0 |
| 476 | Nội Bài Bảo Khánh | 0 |
| 477 | Nội Bài Tour | 0 |
| 478 | Nội Bài Vip | 0(-0.5kt) |
| 479 | Np Việt Trần | 0 |
| 480 | Ntruong Giang | 0 |
| 481 | Nụ Cười Thánh Thiện | 0 |
| 482 | Ng Hoang Long | 0 |
| 483 | Ng Vĩnh Thụy | 0(-0.5kt) |
| 484 | Nghiem Xuan Huy | 0 |
| 485 | Ngo Trung | -0.25 |
| 486 | Ngoc Aka | 0 |
| 487 | Ngoc Beo | -0.25 |
| 488 | Ngọc Doanh | 0 |
| 489 | Ngọc Hân Xe Sân Bay | 0 |
| 490 | Ngọc Innova | -0.25 |
| 491 | Ngoc Linh | 0 |
| 492 | Ngọc Lương | 0 |
| 493 | Ngọc Nguyễn Luân | 0 |
| 494 | Ngọc Sơn | 0 |
| 495 | Ngọc Thịnh | -1.75 |
| 496 | Ngoc Van | 0 |
| 497 | Ngô Đại Nghĩa | 0 |
| 498 | Ngô Đạo | 0 |
| 499 | Ngô Hòa | 0 |
| 500 | Ngô Quang Ánh | -0.5 |
| 501 | Ngô Tuấn | 0(-0.5kt) |
| 502 | Ngô Xuân Long | 0 |
| 503 | Nguybien | 0 |
| 504 | Nguyen Bao Khanh | 0 |
| 505 | Nguyen Duc | 0 |
| 506 | Nguyen Duc Phong | 0(-0.5kt) |
| 507 | Nguyen Khac Bich | 0 |
| 508 | Nguyen Minh Duc | 0 |
| 509 | Nguyen Minh Quan | 0(-0.75kt) |
| 510 | Nguyen Ngoc Trung | -0.25 |
| 511 | Nguyen Sinh | 0 |
| 512 | Nguyen Tu | 0 |
| 513 | Nguyen Tu Hien | 0 |
| 514 | Nguyen Tuân Hai | 0 |
| 515 | Nguyen Thang | 0 |
| 516 | Nguyen Trần | 0 |
| 517 | Nguyen Van Thanh | -1.25 |
| 518 | Nguyen tiep | 0 |
| 519 | Nguyenmanhhung | 0 |
| 520 | Nguyenminh Hieu | 0 |
| 521 | Nguyenminhdao | 0 |
| 522 | Nguyennamdg | 0 |
| 523 | Nguyentamsy | 0 |
| 524 | NguyenTrongQuan | -0.75 |
| 525 | Nguyenvanquang | 0 |
| 526 | Nguyenvantho | 0 |
| 527 | Nguyễn Ánh | -0.5 |
| 528 | Nguyễn Bá Tập | 0 |
| 529 | Nguyễn Bình | –0.5 |
| 530 | Nguyễn Chanh | 0 |
| 531 | Nguyễn Duy Bình | -1.25 |
| 532 | nguyễn duy tân | 0 |
| 533 | Nguyễn Đắc Tùng | 0 |
| 534 | Nguyễn Đăng Trung | 0 |
| 535 | Nguyễn Đình Hà | 0 |
| 536 | Nguyễn Đình Tuyên | 0 |
| 537 | Nguyễn Đình Trung | -0.5 |
| 538 | Nguyễn Đức Thuận | 0 |
| 539 | Nguyễn Giang | 0 |
| 540 | Nguyễn Hảo | 0.25 |
| 541 | Nguyễn Hiền Từ | 0 |
| 542 | Nguyễn Hiệp | 0 |
| 543 | Nguyễn Hoan | 0 |
| 544 | Nguyễn Hoàng Anh | 0 |
| 545 | Nguyễn Hồng Thái | 0 |
| 546 | Nguyễn Huy | 0(-0.5q5) |
| 547 | Nguyễn Hưng | -0.5 |
| 548 | Nguyễn Khánh | 0 |
| 549 | Nguyễn Mạnh Hà Thành Công | 0 |
| 550 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 |
| 551 | Nguyễn Nam Cương | 0 |
| 552 | Nguyễn Nong | -0.5 |
| 553 | Nguyễn Ngọc Minh | 0 |
| 554 | Nguyễn Nguyễn | 0 |
| 555 | Nguyễn Pháp | 0 |
| 556 | Nguyễn Phú | 0 |
| 557 | Nguyễn Quang Minh | 0(-0.75kt) |
| 558 | Nguyễn Quang Thực | 0 |
| 559 | Nguyễn Quýnh | 0 |
| 560 | Nguyễn Sĩ | 0.25 |
| 561 | Nguyễn Tài | 0 |
| 562 | Nguyễn Tiến | 0 |
| 563 | Nguyễn Tiến Đạt – Procar Group | 0 |
| 564 | Nguyễn Tiến Hưng | 0(-0.5kt) |
| 565 | Nguyễn Tiến Mạnh | 0 |
| 566 | Nguyễn Tiến Quyết | 0 |
| 567 | Nguyễn Tiến Trung | 0(-0.5kt) |
| 568 | Nguyễn Toàn | 0 |
| 569 | Nguyễn Toán | 0(-0.5kt) |
| 570 | Nguyễn Tú Tài | 0 |
| 571 | Nguyễn Tuân | 0 |
| 572 | Nguyễn Tuấn | 0 |
| 573 | Nguyễn Tuấn Anh – Leader | 0 |
| 574 | Nguyễn Tuấn Đạt | 0 |
| 575 | Nguyễn Tuấn Hợp | 0.25 |
| 576 | Nguyễn tuấn Hưng | 0 |
| 577 | Nguyễn Tuệ | 0 |
| 578 | Nguyễn Tùng Ca | 0 |
| 579 | Nguyễn Thanh Bình | 0 |
| 580 | Nguyễn Thành Trung | 0 |
| 581 | Nguyễn Trọng Quảng | 0 |
| 582 | Nguyễn Trung Dũng | 0,25 |
| 583 | Nguyễn Văn Bảo | -0.5 |
| 584 | Nguyễn Văn Dũng | -1.25 |
| 585 | Nguyễn Văn Đức | 0 |
| 586 | Nguyễn Văn Đượm | 0 |
| 587 | Nguyễn Văn Giang | 0 |
| 588 | Nguyễn Văn Hậu | 0 |
| 589 | Nguyễn Văn Hiển | 0.25 |
| 590 | Nguyễn Văn Hùng | -0.75 |
| 591 | Nguyễn Văn Minh | 0.25 |
| 592 | Nguyễn Văn Mỹ | 0 |
| 593 | Nguyễn Văn Phú | 0 |
| 594 | Nguyễn Văn Quyết | 0 |
| 595 | Nguyễn Văn Tiến | 0.75(-1q5) |
| 596 | Nguyễn Văn Thắng | 0 |
| 597 | Nguyễn Văn Trung | 0.25 |
| 598 | Nguyễn Văn Xanh | 0 |
| 599 | Nguyễn Việt | 0 |
| 600 | Nguyễn Việt Anh | -0.5 |
| 601 | Nguyễn Vinh | 0.25(-1kt) |
| 602 | Nguyễn Vĩnh | 0 |
| 603 | Nguyễn Vĩnh Long | 0 |
| 604 | Nguyễn Vũ Phong | 0 |
| 605 | Nguyễn Xuân Kiên | 0(-0.5kt) |
| 606 | Nguyệt Xe Nội Bài | 0 (-0.5q5) |
| 607 | Ngư Long Bách Biến | 0 |
| 608 | Ngvanthom | 0 |
| 609 | Nhà Đẹp Nhà Thép Đẹp | 0 |
| 610 | NHÀ XE HÀ PHƯƠNG | 0 |
| 611 | Nhà Xe Huỳnh Phương | 0 |
| 612 | Nhà Xe Lực Trang | 0 |
| 613 | Nhà Xe Thuỷ Đăng | 0 |
| 614 | Nhà Xe Trọng Như Tb | 0 |
| 615 | Nhà xe Việt Phương | 0 |
| 616 | Nhà Xe Tùng Lâm | 0(-0.5kt) |
| 617 | Nhật Tiến Airport | 0 |
| 618 | Okyo | -1,5 |
| 619 | Optical Airport | 1.25(Free) |
| 620 | Our Car | 1 |
| 621 | Ô Mai Chuối | 0 |
| 622 | Ông Lang Thế | 0 |
| 623 | Ơn Béo | 0 |
| 624 | Posedion | -1 |
| 625 | Putin | 0 |
| 626 | Phạm Bảo An | 0(-0.5kt) |
| 627 | Phạm Công Vinh | 0 |
| 628 | Pham Duc Thanh | 0 |
| 629 | Pham Duy | 0 |
| 630 | Phạm Duy Dạy Lái Xe | 0(-0.5kt) |
| 631 | Pham Đức | 0 |
| 632 | Phạm Đức Kiên | 0 |
| 633 | Pham Hien | 0 |
| 634 | Phạm Hồng Quân | 0 |
| 635 | Phạm Khắc Tiến | 0 |
| 636 | Phạm Minh Cường | 0(-1kt) |
| 637 | Phạm Phúc | 0 |
| 638 | Phạm Quang | 0 |
| 639 | phạm tân | 0 |
| 640 | Pham Tuan | -0.25 |
