ĐIỂM P GROUP TỈNH NGÀY 03.04.2025 HẾT 22H30
| STT | Tên zalo | Điểm |
| 1 |  Michael Schumacher | 0 |
| 2 | A A Hải Đăng Travel | -1 |
| 3 | A Còong | 0 |
| 4 | A Hói Kaka | 0 |
| 5 | Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài | 0 |
| 6 | An Tuấn | -0,75 |
| 7 | Airport Taxi | 0(-1q5) |
| 8 | Airport Car Group (-1q5) | -0,5 |
| 9 | Aku Airport | 0(-1kt) |
| 10 | An Tuấn | 0(-0.5kt) |
| 11 | Anh Bi | -0.25 |
| 12 | Anh Nam – Luxury Car Group | -0.5 |
| 13 | Anh Quân | 0,5(-1kt) |
| 14 | Anh Tuấn | 0 |
| 15 | Anh Tuấn Airport | 0 |
| 16 | ANH DŨNG | 0 (-0.5q5) |
| 17 | Âu Văn Hiếu | 0 |
| 18 | Ba Duy | 0 |
| 19 | Ba Đô La | 0 |
| 20 | Ba Hiệu | 0 |
| 21 | Bao Công | -1 |
| 22 | Bảo Thành | -0.5 |
| 23 | Bắp | 0 |
| 24 | Bee Driver | 0(-0.5kt) |
| 25 | Bin ̲bo | 0 |
| 26 | Binbin | -1.25 |
| 27 | Binhculy | 0 |
| 28 | Blackcat | 0 |
| 29 | Boy Điệp | 0 |
| 30 | Bui The | -0.75 |
| 31 | Cải Su | -0.5 |
| 32 | Cảnh Sân Bay | -0.5 |
| 33 | Cao Đức | 0 |
| 34 | Click Airport | 0,25 |
| 35 | Công Chung Sân Bay | 0 |
| 36 | Công Nguyên | 0(-0.5kt) |
| 37 | Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi | 0 |
| 38 | Cristiano Ánh Cố Đô | 0 |
| 39 | Ctcp Xe Nội Bài | 0.25 |
| 40 | Ctvt Xe Sân Bay Du Lịch | 0 |
| 41 | Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Bk | 0 |
| 42 | Cty Tnhh Du Lịch Bảo An | 0 |
| 43 | Cty Van Tai Vu Kien | -0.25 |
| 44 | Cty Vận Tải Hành Khách | 0.25 |
| 45 | Cty Vận Tải Minh Anh | -0.5 |
| 46 | Cty Xe Tràng An | 0.5(-1kt) |
| 47 | Cuong Hoang | 0(-0.5kt) |
| 48 | cuongdo | 0 |
| 49 | Cưả Hàng Pháo Hoa | 0(-0.5kt) |
| 50 | Cường Hải Phòng | 0 |
| 51 | Cường Le | -0.5 |
| 52 | Cường Nội Bài | 0 |
| 53 | Cường Nguyễn | 0 |
| 54 | Cường Ranger | -0.75 |
| 55 | Cường TH | 0 |
| 56 | Cương Văn Đinh | 0.25 |
| 57 | Cường Văn Quán Dịch Vụ Nội Bài | 0 |
| 58 | Cường Vv | 0 |
| 59 | Châu Anh Tourism | 0,75 |
| 60 | Cheap Car | 0 |
| 61 | Cherry | 0 |
| 62 | Chi Nguyễn | 0 |
| 63 | Chí Toàn | 0(-0.75q5) |
| 64 | Chiến Pm | -1.25 |
| 65 | Chiến Phạm | 0 |
| 66 | Chiến Râu | 0 |
| 67 | Chiến Trần | 0.25 |
| 68 | Chiến Xe Sân Bay | 0 |
| 69 | Chiếnphúctân | 0 |
| 70 | Chính Airport | 0(-0.5kt) |
| 71 | Chu Anh Tuân | 0 |
| 72 | Chu Duc Toan | -1 |
| 73 | Chu Hào | 0 |
| 74 | Chu Văn Giới | 0 |
| 75 | Chu Ngọc Linh | 0 |
| 76 | Chuan Fotuner | 0 |
| 77 | Chuanhdung | 0 |
| 78 | Chung | 0 |
| 79 | Chung Láng | 0 |
| 80 | Chung Mai Airport | 0 |
| 81 | Chuyên Cơ Đi Sân Bay | -1 |
| 82 | Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh Đăng Quang | -0.5 |
| 83 | Chử Tiến Lộc | 0 |
| 84 | Chử Tú | 0 |
| 85 | Dai Tan | -0.5 |
| 86 | Dang Van Tuan | 0 |
| 87 | Danh Dần | -0.5 |
| 88 | Dao Hung | 0(-1kt) |
| 89 | Dao Ngoc Loi | 0 |
| 90 | Dần Phạm Xe Sân Bay | 0 |
| 91 | Dần Tóc Xoăn | 0 |
| 92 | Dc Car | -1 |
| 93 | Dịchvụ Xe | 0 |
| 94 | Diệp Trấn Vũ | 0 |
| 95 | Diệu Linh Sân Bay | -1.25 |
| 96 | Dinh Văn Thắng | 0 |
| 97 | Ditaxi Vn | 0 |
| 98 | Do Quang Anj | 0 |
| 99 | Do Van Dien | 0 |
| 100 | Doan Dan Da | 0 |
| 101 | Doanminh | 0 |
| 102 | Doanminhduc | -1 |
| 103 | Doanthevtv | 0 |
| 104 | Dohuyhoang | 0 |
| 105 | Dp Airport Vip | -1.5 |
| 106 | Dream | 0(-0.5kt) |
| 107 | Du Lịch Go Car | 0 |
| 108 | Du Lịch Khánh Chi | 0 |
| 109 | Du Lịch Quý Thanh | -0.25 |
| 110 | Du Lịch Trí Anh | 0(-0.5kt) |
| 111 | Du Tran Khanh | 0 |
| 112 | Duchuyen | 0 |
| 113 | Dũng | 0 |
| 114 | Dũng Diamond | 0 |
| 115 | Dũng Hân Travel | 0(-0.5kt) |
| 116 | Dung Nguyen | -0.5 |
| 117 | Duong Long | 0 |
| 118 | Duong Ninh | 0 |
| 119 | Duy Hưng | 0 |
| 120 | Duy Khuong | 0 |
| 121 | Duy Long | 0,5 |
| 122 | Duy Quân | 0 |
| 123 | Duy Thành | 0 |
| 124 | Duyên Ninh Bình | 0 |
| 125 | Dương Chí | 0 |
| 126 | Dương Chí Airport | 0 |
| 127 | Dương Minh Quân | 0 |
| 128 | Dương Phú | 0 |
| 129 | Dương Quá | 0 |
| 130 | Dương Travel | 0 |
| 131 | Dương Văn Giáp | 0.25(-1kt) |
| 132 | Dươnglâm | -1.5 |
| 133 | Dv Xe Sanbay | -2.5 |
| 134 | Dvu Xe Sân Bay Và Đường Dài | 0(-1kt) |
| 135 | Đã Bít | 0 |
| 136 | Đại Béo | 0 |
| 137 | Đại Fotuner | 0(-1kt) |
| 138 | Đại Nam Travel | 0 |
| 139 | Đạidươnghd | 0(-0.5kt) |
| 140 | Đàm Huy | 0 |
| 141 | Đang Thanh Tung | 0 |
| 142 | Đào Anh Tuấn | 0 |
| 143 | Đào Doanh | –0.75 |
| 144 | Đào Đức Nguyên | 0 |
| 145 | Đao Gb | 0(-0.5kt) |
| 146 | Đào Lực | -0.5 |
| 147 | Đào Tuân | 0 |
| 148 | Đạt Chivas | 0 |
| 149 | Đạt Nguyễn | 0 |
| 150 | Đăng | 0 |
| 151 | Đặng Gia Trans | 0 |
| 152 | Đặng Hoàng | 0 |
| 153 | Đăng Hùng | 0 |
| 154 | Đăng Ninh | -0.5 |
| 155 | Đặng Toàn Phú | 0 |
| 156 | Đăng Tuấn | 0(-0.5kt) |
| 157 | Đặng Thái Hà | 0 |
| 158 | Đặng Thịnh | -0.25 |
| 159 | đặng thực | 0 |
| 160 | Đặng Văn Hiếu | 0 |
| 161 | ĐH xe dịch vụ Anh Duy | 0 |
| 162 | Điền Fortuner | 0 |
| 163 | Điệp Taxi Mê Linh | 0(-0.5kt) |
| 164 | Điều Hành Air Prot | 0 |
| 165 | Điều Hành Xe Đức Minh Procar Group | 0 |
| 166 | Điều Xe Nội Bài | 0 |
| 167 | Đình Anh | 0 |
| 168 | Đinh Bá Hoàn | 0 |
| 169 | Đinh Duy Thành | 0 |
| 170 | Đinh Đức Chung | 0 |
| 171 | Đình Luận | 0 |
| 172 | Đinh Quang Thông | 0 |
| 173 | Đình Tài Dv Sân Bay | 0 |
| 174 | Đinh Trọng Cường | 0 |
| 175 | Đình Xuân Hiếu | 0 |
| 176 | Đinhhoan | 0 |
| 177 | Đo Doan Hung | 0 |
| 178 | Đoàn Gia | 0 |
| 179 | Đoàn Ngọc Toán | 0 |
| 180 | Đoàn Trung Dũng | 0 |
| 181 | Đoàn Văn Dũng | 0 |
| 182 | Đoànngoctoán | 0 |
| 183 | Đỗ Bình | 0 |
| 184 | Đỗ Cao Cường | 0 |
| 185 | Đỗ Duy Bình | 0.25 |
| 186 | Đỗ Duy Khánh | 0 |
| 187 | Đỗ Hiếu | 0 |
| 188 | Đỗ Ngọc Phương | 0 |
| 189 | Đỗ Quang Vinh | 0 |
| 190 | Đỗ Thịnh | 0 |
| 191 | Đỗ Tho | 0 |
| 192 | Đỗ Xuân Phong | 0 |
| 193 | Đông | 0 |
| 194 | Đồng Hành Du Lịch | 1.5(-1kt) |
| 195 | Đông Nguyễn | -0.25 |
| 196 | Đức Bạc Xe Ghép | 0.25 |
| 197 | Đức Cửu | 0 |
| 198 | Đức Đạt | 0(-0.5kt) |
| 199 | Đức Giang | 0 |
| 200 | Đức Hồ | 0 |
| 201 | Đức Phương | 0 |
| 202 | Đức Quý | 0 |
| 203 | Đức Rio Sân Bay Du Lịch | 0 |
| 204 | Đức Thiện | 0 |
| 205 | Đức Thịnh | -0.25 |
| 206 | Đức Thuận Nguyễn | 0 |
| 207 | Đức Văn | 0 |
| 208 | Được Nguyễn | 0 |
| 209 | Family Car | 0 |
| 210 | Fan Nguyễn | 0(-0.5q5) |
| 211 | Fatram | 0 |
| 212 | Felix | 0 |
| 213 | GD | 0 |
| 214 | Gp Hà Nội | 0 |
| 215 | Green Car | 0 |
| 216 | Gia Airport | -1 |
| 217 | Gia Đình Cu Đơ | 0 |
| 218 | Gia Phát Travel | 0 |
| 219 | Giang | -1 |
| 220 | Giang Ngô | -1 |
| 221 | Giang Tk | 0 |
| 222 | Giang Mr Water | 0 |
| 223 | Hà Dương Thịnh | 0(-0.5kt) |
| 224 | Hà Fotransit | 0 |
| 225 | Ha Hanoi Transport Service | 0 |
| 226 | Hà Hùng Fotuner | 0 |
| 227 | Hà Linh | 0 |
| 228 | Hà Minh | 0 |
| 229 | Hà Thánh Chiến | 0 |
| 230 | Hà Thanh Tour | 0 |
| 231 | Hải A | 0 |
| 232 | Hải Anh | -1.25 |
| 233 | Hải Anh A | 0 |
| 234 | Hải B | 0 |
| 235 | Hải Giang | 0 |
| 236 | Hải Nam | 0 |
| 237 | Hải Nam Trần | 0 |
| 238 | Hải Phạm | 0 |
| 239 | Hải Trần | 0 |
| 240 | Hải Vios E Cvt | 0 |
| 241 | Hanoi Airport Taxi | -0.25 |
| 242 | Hạnh Bông Bi | 0 |
| 243 | Hat | 0 |
| 244 | Hân Đức Khôi | 0 |
| 245 | Heroin | 0(-0.5kt) |
| 246 | Hien Attrage Xe Nội Bài | 0 |
| 247 | Hieu Thuong | -0.5 |
| 248 | Hieubagac | 0.25 |
| 249 | Hieunt | 0 |
| 250 | Hiệp Sê | 0 |
| 251 | Hiếu Béo | 0 |
| 252 | Hiếu Du Long | -0.5 |
| 253 | Hiếu Lê | 0.5(-1kt) |
| 254 | Hiếu Nguyễn | 0 |
| 255 | Hiếu Service | 0 |
| 256 | HIẾU XE BÌNH AN | 0 |
| 257 | Hiếu Xe Nội Bài | 0 |
| 258 | Hkd Xe Vip Xuyên Tuyến Tuyến Xuyên Tỉnh | 0 |
| 259 | HN Travel | -0.5 |
| 260 | Hnsbgiá Rẻ | 0 |
| 261 | Hnguyen | -0.25 |
| 262 | Hoà Đại Nhân | 0 |
| 263 | Hoà Nguyễn | 0 |
| 264 | Hoài An | 0 |
| 265 | Hoài Nam | 0 |
| 266 | Hoài Nam Phạm | 0 |
| 267 | Hoang Ak | 0 |
| 268 | Hoàng Anh Sinh | 0 |
| 269 | Hoang Bạch Mai | 0.25 |
| 270 | Hoàng Cương | -0.25 |
| 271 | Hoàng Dương | 0 |
| 272 | Hoàng Hà | 0 |
| 273 | Hoàng Hải Airport | 0 |
| 274 | Hoang Hai Nam | 0 |
| 275 | Hoàng Hải Travel | 0 |
| 276 | Hoàng Hùng | -1 |
| 277 | Hoang Huy | -0,5 |
| 278 | Hoàng Hưng | 0 |
| 279 | Hoàng Lê Phong | 0 |
| 280 | Hoang Long Noi Bai Car | 0 |
| 281 | Hoàng Mạnh | 0 |
| 282 | Hoàng Minh Quang | -0.25 |
| 283 | Hoàng Phong Travel | 0 |
| 284 | Hoang Son | 0 |
| 285 | Hoàng Sơn Thành | 0 |
| 286 | Hoàng Tâm Limousine | 0 |
| 287 | Hoàng Thanh | 0 |
| 288 | Hoàng Thắng | 0 |
| 289 | Hoàng Thủy | 0 |
| 290 | Hoàng Trung Thông | 0 |
| 291 | Hoàng Văn Quý | 0 |
| 292 | Hoàng Vũ | –0.75(-0.5kt) |
| 293 | Hoàng Công hùng | 0 |
| 294 | Hoanglong | 0 |
| 295 | HoàngMinhQuang | 0 |
| 296 | Honey | 0 |
| 297 | Hong Quang | -0.25 |
| 298 | Hồ Khánh | 0 |
| 299 | Hổ Xe Gia Đình | 0(-0.5q5) |
| 300 | Hồng Nam | 0 |
| 301 | Hồng Quân Sân Bay | 0 |
| 302 | Hợp Nguyễn | 0 |
| 303 | Hq | 0 |
| 304 | Ht Travel Car – Hoàng Tiến | 0 |
| 305 | Htx Cao Sơn | 0 |
| 306 | Hung | 0 |
| 307 | Hùng | 0 |
| 308 | Hùng Airport V ̲i ̲p | 0 |
| 309 | Hùng Đặng | 0 |
| 310 | Hùng Fotuner | 0.25 |
| 311 | Hùng Ka | 0 |
| 312 | Hùng Nhàquê Xe Tiện Chuyến | 0 |
| 313 | Hùng Xe Ko | 0 |
| 314 | Hùng Xpander | -0.25 |
| 315 | Hùng Bạch Mai | -0.25 |
| 316 | Huu Hung | -0.75 |
| 317 | Huy Đoàn | 0 |
| 318 | Huy Linh Nguyễn | 0 |
| 319 | Huy Ốc | 0 |
| 320 | Huy Quý | -1 |
| 321 | Huy Tuấn | 0 |
| 322 | Huy Vios | 0 |
| 323 | Huy Võ Limosne | 4.25(-1q5) |
| 324 | Hưng | 0(-0.5kt) |
| 325 | Hưng Accent | -0.25 |
| 326 | Hưng Doãn Thế | -0.25 |
| 327 | Hưng Nguyễn | 0 |
| 328 | Hưng Nhím | 0 |
| 329 | Hương Trà | -1 |
| 330 | Hữu Phong Tacxi Bn | 0 |
| 331 | Johnny Trí Thức | 0 |
| 332 | Kaka Quang Minh Dv | 0.25 |
| 333 | Kekhukho | -0.75 |
| 334 | Kevin Giáp | 1,25 |
| 335 | Kế Toán P GROUP Hai | 3.25 |
| 336 | Kế Toán P Group | 2 |
| 337 | Kien Doan | 0 |
| 338 | Kienkhoai | 0 |
| 339 | Kiên An Dương | 0 |
| 340 | Kiên Mazda | 0 |
| 341 | Kiên Nguyễn | 0 |
| 342 | Kiên ̲tiền Tỷ | 0 |
| 343 | Kiên TP | 0 (-0.75q5) |
| 344 | Kiên Trang Vũ | 0 |
| 345 | Kiều Tâm | 0 |
| 346 | Kim Văn Thành | 0 |
| 347 | Khả Phiêu | -0.5 |
| 348 | Khải Minh | -0.25 |
| 349 | Khang Vũ Airport | 0 |
| 350 | Khang Duy | 0(-0.5kt) |
| 351 | Khánh Aka | -0.5 |
| 352 | Khánh An | 0 |
| 353 | Khánh Driver | 0 |
| 354 | Khanh Hoang | 0 |
| 355 | Khánh Hoàng | 0 |
| 356 | Khánh Nhi Airport | 0 |
| 357 | Khánh Taxi Vhop | -0.25 |
| 358 | Khánh Tú | 0,75 |
| 359 | Khánh Vũ | 0 |
| 360 | Khắc Định | 0 |
| 361 | Khoa Quốc Phong | 0 |
| 362 | Khoa Vios | 0 |
| 363 | Lại Văn Tuân | 0.25 |
| 364 | Lam Mazda | 0 |
| 365 | Lamlamঌཞ༻꧂ | 0 |
| 366 | Lãng Tử B | 0 |
| 367 | Lãng Tử Tài Xế | 0.5(-1kt) |
| 368 | Lãng Quên Chiều Thu | -0.5 |
| 369 | Lão Tử | 0 |
| 370 | Lâm | 0 |
| 371 | Lâm Đăng Nguyễn | 0 |
| 372 | Lâm Vũ | 0 |
| 373 | Lebinh | 0 |
| 374 | Lengocan | 0 |
| 375 | Lê Anh | 0 |
| 376 | Lê Đình Thiện | -0.25 |
| 377 | Lê Đức Vượng | 0 |
| 378 | Lê Hoàn | 0 |
| 379 | Lê Hồng Tú | 0 |
| 380 | Lê Hùng | 0 |
| 381 | Lê Khanh | 0 |
| 382 | Lê Ngọc Dũng | 0 |
| 383 | Lê Nguyễn | -0.5 |
| 384 | Lê Oanh | 0 |
| 385 | Lê Quang | 0.25 |
| 386 | Lê Quang Bách | 0 |
| 387 | Lê Sỹ Cương | 0 |
| 388 | Lê Tiến Dũng Xe Du Lịch | 0 |
| 389 | Lê Tuấn Anh | 0 |
| 390 | Lê Thắng | 0 |
| 391 | Lê Thứ Avanza | 0 |
| 392 | Lê Văn Duy | 0 |
| 393 | Lê Viết Tuyên | 0 |
| 394 | Lê Xuân Bình | 0 |
| 395 | Liên Bht | -0.75 |
| 396 | Link Roger | -0.25 |
| 397 | Linkcar | 0 |
| 398 | Linh Đen Acsent | 0 |
| 399 | Linh Khánh Vũ | 0 |
| 400 | Linh Nguyễn | 0 |
| 401 | Long Adidas | 0 |
| 402 | Long Sb | 0 |
| 403 | Lợi Fortuner | 0 |
| 404 | Lợi Mazda | -1 |
| 405 | Luan Vuong | -0.25 |
| 406 | Lucky | 0 (-0.75q5) |
| 407 | Luxury Airport | -1.25 |
| 408 | Luxury Carvip | -2 |
| 409 | Lữ Hành Phúc Khang | 0 |
| 410 | Lương Thành Lâm | 0 |
| 411 | Lưu Dũng | 0 |
| 412 | Mạc Quyết | 0 |
| 413 | Mai Nhi Lâm | 0(-0.5kt) |
| 414 | Mạnh | 0 |
| 415 | Manh Cường | 0 |
| 416 | Mạnh Cường | -1 |
| 417 | Mạnh Hd Airport | 0 |
| 418 | Manh Tan | 0 |
| 419 | Mạnh Tuấn | 0 |
| 420 | Mạnhhp | 0 |
| 421 | Manhthang Nguyen | 0 |
| 422 | Master | 0 |
| 423 | Mập | 0 |
| 424 | Miên Phạm | 0 |
| 425 | Mimon Transports Chíp Sân Bay | 0 |
| 426 | Minh Bùi | -2 |
| 427 | Minh Châu | 0 |
| 428 | Minh Đức | 0 |
| 429 | Minh Ngọc | 0 |
| 430 | Minh Phạm | 0 |
| 431 | Minh Phúc | 0 |
| 432 | Minh Phương | 0 |
| 433 | Minh San Bay | -1.25 |
| 434 | Minh Sáng | 0 |
| 435 | Minh Tài | 0 |
| 436 | Minh Tú | 0 |
| 437 | Minh Tuân | 0 |
| 438 | Minh Tuyên | 1(-1q5) |
| 439 | Minh Vios | 0 |
| 440 | Minh Vuong Luu | 0 |
| 441 | Minh Ltt | 0 |
| 442 | Mmhp | 0 |
| 443 | Mr – Thành | 0(-1kt) |
| 444 | Mr Dat | 0(-0.5kt) |
| 445 | Mr Doanh | -0.25 |
| 446 | Mr Giang (Giang Avanza) | 1 |
| 447 | Mr Hải Tl | 0 |
| 448 | Mr Hoàng Nam | -0,75 |
| 449 | Mr Long Travel | -0.25 |
| 450 | Mr Nam Car Rental Và Điều Hành | -0.25 |
| 451 | Mr Phong | -0.5 |
| 452 | Mr Quân | 0 |
| 453 | Mr Quân Xe Sân Bay Du Lịch | 0 |
| 454 | Mr Tiến Trần | 5(-1kt) |
| 455 | Mr Toàn | 0 |
| 456 | Mr Tuấn | 0 |
| 457 | Mr Trượng Trần | 0 |
| 458 | Mr Xevip | 0 |
| 459 | Mr.Quyết | -0.5 |
| 460 | Mrkent | 0 |
| 461 | Mrlong Cerato | 0 |
| 462 | Muoi | 0 |
| 463 | Mx | 0 |
| 464 | Nam Ho | 0 |
| 465 | Nam Nguyễn | 0 |
| 466 | Nam Phạm | 0 |
| 467 | Nam Phong Travel | 0 |
| 468 | Nambds Hà Nội | 0 |
| 469 | NamChyp | 0 |
| 470 | Nct | 0(-0.75kt) |
| 471 | Nê Thanh | 0 |
| 472 | Ninh | 0 |
| 473 | No Name | 0 |
| 474 | Nobita X | 0.25 |
| 475 | Noibai Luxury Cars | 0 |
| 476 | Noibaitransport | 0 |
| 477 | Nội Bài Bảo Khánh | 0 |
| 478 | Nội Bài Tour | 0 |
| 479 | Nội Bài Vip | 0(-0.5kt) |
| 480 | Np Việt Trần | 0 |
| 481 | Ntruong Giang | 0 |
| 482 | Nụ Cười Thánh Thiện | 0 |
| 483 | Ng Hoang Long | 0 |
| 484 | Ng Vĩnh Thụy | 0(-0.5kt) |
| 485 | Nghiem Xuan Huy | 0 |
| 486 | Ngo Trung | -0.25 |
| 487 | Ngoc Aka | 0 |
| 488 | Ngoc Beo | -0.25 |
| 489 | Ngọc Doanh | 0 |
| 490 | Ngọc Hân Xe Sân Bay | 0 |
| 491 | Ngọc Innova | -0.25 |
| 492 | Ngoc Linh | 0 |
| 493 | Ngọc Lương | 0 |
| 494 | Ngọc Nguyễn Luân | 0 |
| 495 | Ngọc Sơn | 0 |
| 496 | Ngọc Thịnh | -1.75 |
| 497 | Ngoc Van | 0 |
| 498 | Ngô Đại Nghĩa | 0 |
| 499 | Ngô Đạo | 0 |
| 500 | Ngô Hòa | 0 |
| 501 | Ngô Quang Ánh | -0.5 |
| 502 | Ngô Tuấn | 0(-0.5kt) |
| 503 | Ngô Xuân Long | 0 |
| 504 | Nguybien | 0 |
| 505 | Nguyen Bao Khanh | 0 |
| 506 | Nguyen Duc | 0 |
| 507 | Nguyen Duc Phong | 0(-0.5kt) |
| 508 | Nguyen Khac Bich | 0 |
| 509 | Nguyen Minh Duc | 0 |
| 510 | Nguyen Minh Quan | 0(-0.75kt) |
| 511 | Nguyen Ngoc Trung | -0.25 |
| 512 | Nguyen Sinh | 0 |
| 513 | Nguyen Tu | 0 |
| 514 | Nguyen Tu Hien | 0 |
| 515 | Nguyen Tuân Hai | 0 |
| 516 | Nguyen Thang | 0 |
| 517 | Nguyen Trần | 0 |
| 518 | Nguyen Van Thanh | -1.25 |
| 519 | Nguyen tiep | 0 |
| 520 | Nguyenmanhhung | 0 |
| 521 | Nguyenminh Hieu | 0 |
| 522 | Nguyenminhdao | 0 |
| 523 | Nguyennamdg | 0 |
| 524 | Nguyentamsy | 0 |
| 525 | NguyenTrongQuan | -0.75 |
| 526 | Nguyenvanquang | 0 |
| 527 | Nguyenvantho | 0 |
| 528 | Nguyễn Ánh | -0.5 |
| 529 | Nguyễn Bá Tập | 0 |
| 530 | Nguyễn Bình | –0.5 |
| 531 | Nguyễn Chanh | 0 |
| 532 | Nguyễn Duy Bình | -1.25 |
| 533 | nguyễn duy tân | 0 |
| 534 | Nguyễn Đắc Tùng | 0 |
| 535 | Nguyễn Đăng Trung | 0 |
| 536 | Nguyễn Đình Hà | 0 |
| 537 | Nguyễn Đình Tuyên | 0 |
| 538 | Nguyễn Đình Trung | -0.5 |
| 539 | Nguyễn Đức Thuận | 0 |
| 540 | Nguyễn Giang | 0 |
| 541 | Nguyễn Hảo | 0.25 |
| 542 | Nguyễn Hiền Từ | 0 |
| 543 | Nguyễn Hiệp | 0 |
| 544 | Nguyễn Hoan | 0 |
| 545 | Nguyễn Hoàng Anh | 0 |
| 546 | Nguyễn Hồng Thái | 0 |
| 547 | Nguyễn Huy | 0(-0.5q5) |
| 548 | Nguyễn Hưng | -0.5 |
| 549 | Nguyễn Khánh | 0 |
| 550 | Nguyễn Mạnh Hà Thành Công | 0 |
| 551 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 |
| 552 | Nguyễn Nam Cương | 0 |
| 553 | Nguyễn Nong | -0.5 |
| 554 | Nguyễn Ngọc Minh | 0 |
| 555 | Nguyễn Nguyễn | 0 |
| 556 | Nguyễn Pháp | 0 |
| 557 | Nguyễn Phú | 0 |
| 558 | Nguyễn Quang Minh | 0(-0.75kt) |
| 559 | Nguyễn Quang Thực | 0 |
| 560 | Nguyễn Quýnh | 0 |
| 561 | Nguyễn Sĩ | 0.25 |
| 562 | Nguyễn Tài | 0 |
| 563 | Nguyễn Tiến | 0 |
| 564 | Nguyễn Tiến Đạt – Procar Group | 0 |
| 565 | Nguyễn Tiến Hưng | 0(-0.5kt) |
| 566 | Nguyễn Tiến Mạnh | 0 |
| 567 | Nguyễn Tiến Quyết | 0 |
| 568 | Nguyễn Tiến Trung | 0(-0.5kt) |
| 569 | Nguyễn Toàn | 0 |
| 570 | Nguyễn Toán | 0(-0.5kt) |
| 571 | Nguyễn Tú Tài | 0 |
| 572 | Nguyễn Tuân | 0 |
| 573 | Nguyễn Tuấn | 0 |
| 574 | Nguyễn Tuấn Anh – Leader | 0 |
| 575 | Nguyễn Tuấn Đạt | 0 |
| 576 | Nguyễn Tuấn Hợp | 0.25 |
| 577 | Nguyễn tuấn Hưng | 0 |
| 578 | Nguyễn Tuệ | 0 |
| 579 | Nguyễn Tùng Ca | 0 |
| 580 | Nguyễn Thanh Bình | 0 |
| 581 | Nguyễn Thành Trung | 0 |
| 582 | Nguyễn Trọng Quảng | 0 |
| 583 | Nguyễn Trung Dũng | 0,25 |
| 584 | Nguyễn Văn Bảo | -0.5 |
| 585 | Nguyễn Văn Dũng | -1.25 |
| 586 | Nguyễn Văn Đức | 0 |
| 587 | Nguyễn Văn Đượm | 0 |
| 588 | Nguyễn Văn Giang | 0 |
| 589 | Nguyễn Văn Hậu | 0 |
| 590 | Nguyễn Văn Hiển | 0.25 |
| 591 | Nguyễn Văn Hùng | -0.75 |
| 592 | Nguyễn Văn Minh | 0.25 |
| 593 | Nguyễn Văn Mỹ | 0 |
| 594 | Nguyễn Văn Phú | 0 |
| 595 | Nguyễn Văn Quyết | 0 |
| 596 | Nguyễn Văn Tiến | 0.75(-1q5) |
| 597 | Nguyễn Văn Thắng | 0 |
| 598 | Nguyễn Văn Trung | 0.25 |
| 599 | Nguyễn Văn Xanh | 0 |
| 600 | Nguyễn Việt | 0 |
| 601 | Nguyễn Việt Anh | -0.5 |
| 602 | Nguyễn Vinh | 0.25(-1kt) |
| 603 | Nguyễn Vĩnh | 0 |
| 604 | Nguyễn Vĩnh Long | 0 |
| 605 | Nguyễn Vũ Phong | 0 |
| 606 | Nguyễn Xuân Kiên | 0(-0.5kt) |
| 607 | Nguyệt Xe Nội Bài | 0 (-0.5q5) |
| 608 | Ngư Long Bách Biến | 0 |
| 609 | Ngvanthom | 0 |
| 610 | Nhà Đẹp Nhà Thép Đẹp | 0 |
| 611 | NHÀ XE HÀ PHƯƠNG | 0 |
| 612 | Nhà Xe Huỳnh Phương | 0 |
| 613 | Nhà Xe Lực Trang | 0 |
| 614 | Nhà Xe Thuỷ Đăng | 0 |
| 615 | Nhà Xe Trọng Như Tb | 0 |
| 616 | Nhà xe Việt Phương | 0 |
| 617 | Nhà Xe Tùng Lâm | 0(-0.5kt) |
| 618 | Nhật Tiến Airport | 0 |
| 619 | Okyo | 0 |
| 620 | Optical Airport | 1.25(Free) |
| 621 | Our Car | 1 |
| 622 | Ô Mai Chuối | 0 |
| 623 | Ông Lang Thế | 0 |
| 624 | Ơn Béo | 0 |
| 625 | Posedion | -1 |
| 626 | Putin | 0 |
| 627 | Phạm Bảo An | 0(-0.5kt) |
| 628 | Phạm Công Vinh | 0 |
| 629 | Pham Duc Thanh | 0 |
| 630 | Pham Duy | 0 |
| 631 | Phạm Duy Dạy Lái Xe | 0(-0.5kt) |
| 632 | Pham Đức | 0 |
| 633 | Phạm Đức Kiên | 0 |
| 634 | Pham Hien | 0 |
| 635 | Phạm Hồng Quân | 0 |
| 636 | Phạm Khắc Tiến | 0 |
| 637 | Phạm Minh Cường | 0(-1kt) |
| 638 | Phạm Phúc | 0 |
| 639 | Phạm Quang | 0 |
| 640 | phạm tân | 0 |
