Chú ý: Anh/em tìm kiếm tên ở ô “TÌM” bên giới để kiểm tra điểm nhanh nhất
| TT | Tên Zalo | Điểm dương | Điểm âm |
|---|---|---|---|
| 1 | ꧁༺ Tùng Cá Rô ༻꧂ (-0.5q4) | ||
| 2 | A A Hải Đăng Travel (-0.75q4) | -0,75 | |
| 3 | A Chay (q4) | 0 | |
| 4 | A Chủn | 0 | |
| 5 | A đức (-1ktq4) | 0 | |
| 6 | A Hói Kaka (-0.75q4) | 0 | |
| 7 | A Lử Xuống Núi | -0,25 | |
| 8 | AE Chạy Xe Sb Và Đường Dài | 0,25 | |
| 9 | Airport Car Group (Xe Chuyên Chạy Nội Bài Liên Tỉnh) (-1ktq5) | 5 | |
| 10 | Airport Carpro | 0 | |
| 11 | Airport Minibus | 0 | |
| 12 | Ajinomoto Nguyen | 0 | |
| 13 | Anh | 0 | |
| 14 | Anh Dũng HKD Hp (q4) | 0 | |
| 15 | ANH DŨNG (-1ktq5) | 0,5 | |
| 16 | Anh Đức Transporter | 0 | |
| 17 | Anh Giap | 0 | |
| 18 | Anh Kiệt (-1ktq5) | 0,25 | |
| 19 | Anh Minh (B) | -0,75 | |
| 20 | Anh Phát | 0 | |
| 21 | Anh Quân (-1q5) | 0,25 | |
| 22 | Anh Tu | 0 | |
| 23 | Anh Tú Airport (-0,75q5) | 0 | |
| 24 | Anh Tú(A) | 0,25 | |
| 25 | Anh Tú(B) | -1 | |
| 26 | Anh Tuan | -0,25 | |
| 27 | Anh Tuấn | 0 | -0,25 |
| 28 | Anh Tuấn Tt (-1ktq5) | 2,5 | 0 |
| 29 | Anh Viet (q3) | 0 | |
| 30 | Ba Duy | 0,5 | |
| 31 | Ba Hiệu (-1ktq5) | 0 | |
| 32 | Ba Sứa Nội Bài Nội Bài | -0,5 | |
| 33 | Ba Tuoc (-1ktq5) | 0,25 | |
| 34 | Bá Thuận ( q5) | 0 | |
| 35 | Bảo Anh Bụng Bự (q3) | 0 | |
| 36 | Bảo Cường | -0,5 | |
| 37 | Bảo Tuấn | -0,5 | |
| 38 | Bảo Thành | -0,75 | |
| 39 | Bảo Trịnh (q4) | 0 | |
| 40 | Bảo Xe Du Lịch (q4) | 0 | |
| 41 | Baobao | 0 | |
| 42 | Bắc Hải | 0 | |
| 43 | Bắp | 0 | |
| 44 | Biểu | 0 | |
| 45 | Bình Boong Ptss | 0 | |
| 46 | Bình Minh Khải Inova (-1q5) | 0,75 | |
| 47 | Bình Nguyên Khải Minh | 0 | |
| 48 | Binhbuivan | -0,25 | |
| 49 | Binhculy | 0 | |
| 50 | Blackcat (-0.5q4) | 0 | |
| 51 | Bn Cuong (-1ktq4) | 0 | |
| 52 | Bon Ben | -0,5 | |
| 53 | Bốn Long Biên Innova | 0 | |
| 54 | Bryan (-1ktq5) | 0,25 | |
| 55 | Bùi Công Báu | 1,25 | |
| 56 | Bùi Dần Axennt (-0.75q4) | 0,25 | |
| 57 | Bùi Hiếu | 0 | |
| 58 | Bui Huy | 0 | |
| 59 | Bùi Kim Cương | 0 | |
| 60 | Bùi Ngọc | -0,75 | |
| 61 | Bùi Ngọc Toàn – Sân Bay Nội Bài (-1ktq4) | 0,25 | |
| 62 | Bùi Quang Thành (-0.75q4) | 0,25 | |
| 63 | Bùi Xuân Huân (q3) | 0,25 | |
| 64 | Cami | 0 | |
| 65 | Cảng Hàng Không Quốc Tế Airport (-1ktq5) | 2,75 | |
| 66 | Cảnh Sân Bay (q3) | -0,5 | |
| 67 | Cao Việt Long | 0,5 | 0 |
| 68 | Car Vinhomes (-0.5q5) | 0 | |
| 69 | Caubeluonvuidaovankhanh | 0 | |
| 70 | Công Chung (q3) | 0 | |
| 71 | Công Nguyễn | 0,25 | |
| 72 | Công Phạm | -0,25 | |
| 73 | Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi (key) | 2,25 | |
| 74 | Công Vios (-0.75q4) | 0 | |
| 75 | Cristiano Ronaldo (-1ktq4) | 0,25 | |
| 76 | Ctcp Xe Nội Bài (-0,5ktq5) | 0 | |
| 77 | Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ BK | 0 | |
| 78 | Cty Tnhh Du Lịch Bảo An | 0 | |
| 79 | Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel (-0,75ktq5) | 0 | |
| 80 | Cty Van Tai Vu Kien (-0.5q3.5) | 0 | |
| 81 | Cty Vận Tải Danh Tiến | -0,5 | |
| 82 | Cty Vận Tải Hành Khách (q3) | 0 | |
| 83 | Cuong Do | 0 | |
| 84 | Cường | 0,25 | |
| 85 | Cường Hải Phòng (Key) | 0 | |
| 86 | Cường photo (-1q5) | 0,5 | |
| 87 | Cường Râu Airport (q4) | -0,25 | |
| 88 | Cường Th Xe Đưa Đón Sb | -0,25 | |
| 89 | Cường Trần (q5) | 0,5 | |
| 90 | Cường Vios (key) | 0 | |
| 91 | Champakhao Xathani | 0 | |
| 92 | Châu Anh Tourism (-1q5) | 3,5 | |
| 93 | Chí Kiên (-0,5q5) | 0 | |
| 94 | Chiến 0988461912 | 0 | 0 |
| 95 | Chiến Râu Bt | 0 | |
| 96 | Chiến Xe Sân Bay (-1ktq5) | 0,5 | |
| 97 | Chính Airport | -0,25 | |
| 98 | Chinh Nguyen | -0,25 | |
| 99 | Chính Vios | -0,5 | |
| 100 | Chu Anh Hoan | 0 | |
| 101 | Chuanhdung (-1q5) | 0 | |
| 102 | Chung Phạm | 0 | |
| 103 | Dangviethieu (q3) | 0 | |
| 104 | Danh Dần | -0,75 | |
| 105 | Dao Ngoc Loi | 0,5 | 0 |
| 106 | Dc Car | 0 | |
| 107 | Dịch Vụ Anhvis | -0,25 | |
| 108 | Dich Vu Xe San Bay | 0,25 | |
| 109 | Dịch Vụ Xe Sân Bay (-1ktq5) | 1,25 | |
| 110 | Dịchvụ Xe (-0,5q5) | 0 | |
| 111 | Diệp Khang | 0 | |
| 112 | Diệp Trấn Vũ | 0 | |
| 113 | Dĩnh Taxi | 0 | |
| 114 | Ditaxi Vn | 0 | |
| 115 | Do Ngoc Ha Innova (-0.5q4) | 0 | |
| 116 | Do Tuan (-0.5q3.5) | 0 | |
| 117 | Do Van Trong (q3) | 0 | |
| 118 | Doanminh | 0 | |
| 119 | Doanthevtv (-0.5q3.5) | 0 | |
| 120 | Doanhuong | 0 | |
| 121 | Dohuyhoang | 0 | |
| 122 | Dovannd | 0,25 | |
| 123 | Dp Airoport Vip (-0.25q5) | 0 | |
| 124 | Dream (-1q4) | 0 | |
| 125 | Du lịch Go Car (-0.5q4) | 0 | |
| 126 | Du Lịch Khánh Chi | 0,25 | |
| 127 | Du Tran Khanh | 1 | |
| 128 | Duc Anh (q3) | 0 | |
| 129 | Dũng (-0.5q4) | 0 | |
| 130 | Dũng 0972xxx826 | 0,25 | |
| 131 | Dũng Cerato Airport | 0 | |
| 132 | Dũng Diamond (-0.5q4) | 0 | |
| 133 | Dũng Elantra | 0 | |
| 134 | Dũng Fotuno (-0.5q4) | 0 | |
| 135 | Dũng Lv | 0 | |
| 136 | Dũng Min (-0.5q3.5) | 0 | |
| 137 | Dũng Sĩ Nghĩa | 0 | |
| 138 | Dung Tien (-1q5) | 1,75 | |
| 139 | Dũng Tuần Lộc | 0 | |
| 140 | Dungtrang (q4,5) | 0 | |
| 141 | Duong Long | 0,25 | |
| 142 | Duong Nguyen | -1,5 | |
| 143 | Duongvietphuong (-1ktq5) | 0,25 | |
| 144 | Duy Bui | 0 | |
| 145 | Duy Coffee | 0,75 | |
| 146 | Duy Djh (-0.5q4,5) | ||
| 147 | Duy Dũng | 0 | |
| 148 | Duy Duy | -0,25 | |
| 149 | Duy Dương (q5) | 0 | |
| 150 | Duy Hưng | 0 | |
| 151 | Duy Nguyễn (-0.5q3.5) | 0 | |
| 152 | Duy Quân (-0,5q4,5) | 0 | |
| 153 | Duy Tùng Travel (q4) | 0 | |
| 154 | Duyên Ninh Bình | 0 | |
| 155 | Duyhieu (q3) | 0 | |
| 156 | Duynhat | -0,5 | |
| 157 | Dự Airport | 0 | |
| 158 | Dương | 0 | |
| 159 | Dương Cerato (-1ktq4) | 0 | |
| 160 | Dương Lên | 0 | |
| 161 | Dương Nguyễn (q4) | 0 | 0 |
| 162 | Dương Nh (-1ktq4) | 0,25 | |
| 163 | Dương Quá | 0 | |
| 164 | Dương Quang Hải | 0 | |
| 165 | Dương Travel | 0 | |
| 166 | Dương Văn Giáp (-1q4) | 0,5 | |
| 167 | Dv Văn Minh | 0 | |
| 168 | Dv Xe Gia Đình Bình An (q4) | 0,25 | |
| 169 | Dv Xe Sân Bay Lữ Hành | 0 | |
| 170 | Dvu Xe Sân Bay Và Đường Dài (q3) | 0 | |
| 171 | Dzung Nguyễn | 0 | |
| 172 | Đ.A.T | 0 | |
| 173 | Đã Bít (-0,5q4,5) | 0 | |
| 174 | Đại Dương | 0,25 | |
| 175 | Đại Fotuner (-1ktq5) | 1 | |
| 176 | Đại Vios (-1ktq5) | 1,25 | |
| 177 | Đại Xe Du Lịch Hà Nội (-1q4) | 1,5 | |
| 178 | Đang Anh | -0,75 | |
| 179 | Đào Anh Tuấn (-1q4) | 0 | |
| 180 | Đao Gb (-1q4) | 0,75 | |
| 181 | Đào Lực | -0,25 | |
| 182 | Đào Xuân Thiết | 0,25 | |
| 183 | Đạt Nguyễn | 0 | |
| 184 | Đạt Rooney (-0.75q3.5) | 0,25 | |
| 185 | Đặng Hoàng | 0 | |
| 186 | Đăng Khoa (-1ktq5) | 0,25 | |
| 187 | Đặng Nguyên | 0 | |
| 188 | Đặng Trần Dũng | -0,25 | |
| 189 | Đặng Xuân Thắng | 0,5 | |
| 190 | Đặt Xe Gọi₀₉₇₁ ₀₅₁ ₀₅₆ | 0 | |
| 191 | Đậu Đức | 0 | |
| 192 | Đen Đá | -1 | |
| 193 | ĐH xe dịch vụ Anh Duy | 0 | |
| 194 | Đièu Hành Xe Nội Bài (-1ktq5) | 7,5 | |
| 195 | Điệp Hà Giang | 0 | |
| 196 | Điệp Vận Tải | 0 | |
| 197 | Điều Hành Taxi | 0 | |
| 198 | Điều Hành Xe Đức Minh Procar Group (-1q4) | 0 | |
| 199 | Điều Hành Xe Tgroup | -0,25 | |
| 200 | Điếu Sì Điều | 0 | |
| 201 | Định | 2 | |
| 202 | Đình Anh | 0 | |
| 203 | Đinh Công Thanh | 0 | |
| 204 | Đinh Duy Thành | 0 | |
| 205 | Đinh Đan (-0.75q4) | -0,25 | |
| 206 | Định Đoan (q4) | 0,25 | |
| 207 | Đinh Đức Chung | 0 | |
| 208 | Đình Luận | 0,25 | |
| 209 | Định Mệnh (cđkt) | 0 | |
| 210 | Đinh Ngọc Hạnh | 0 | |
| 211 | Đinh Quang Thông (q4) | 0 | |
| 212 | Đình Tài Dv Sân Bay (-0.5q4) | 0 | |
| 213 | Đinh Trọng Cường | 0 | |
| 214 | Đinh Văn Chính | 0 | |
| 215 | Đinh Văn Tuấn (q4) | 0 | |
| 216 | Định Vios | 0 | |
| 217 | Đinhhoan (q4) | 0 | |
| 218 | Đoàn Trung Hiếu | 0 | |
| 219 | Đỗ Anh Tuấn | 0 | |
| 220 | Đỗ Cao Cường | 0 | |
| 221 | Đỗ Duy Bình (q3) | 0 | |
| 222 | Đỗ Đăng Hiển (-0.75q4) | 0 | |
| 223 | Đỗ Giang Nisan Sedan (q4) | 0 | |
| 224 | Đỗ Hiếu (-0.5q3.5) | 0 | |
| 225 | Đỗ Hùng | 0 | |
| 226 | Đỗ Lưu Đi Tìm Em | 0 | |
| 227 | Đỗ Nhật Đức | 0 | |
| 228 | Đỗ Phong (-0.5q3,5) | 0 | |
| 229 | Đỗ Quang Hưng | 0 | |
| 230 | Đỗ Toàn (-1q4) | 0 | |
| 231 | Đỗ Thành (q4) | 0 | |
| 232 | Đỗ Trọng Dương | -0,25 | |
| 233 | Đỗ Văn Soái | 0 | |
| 234 | Đỗ Xuân Phong (-0.5q4) | 0 | |
| 235 | Đông | 0 | 0 |
| 236 | Đông Cerato (-1ktq5) | 3,75 | |
| 237 | Đồng Hành Du Lịch (-1ktq4) | 0,5 | |
| 238 | Đông Nguyễn | -0,5 | |
| 239 | Đưa Đón Sân Bay (-0.5q4) | 0 | |
| 240 | Đức Airport | 0 | |
| 241 | Đức Anh Travel (-0.5q4) | 0 | |
| 242 | Đức Bạc Xe Ghép (-1ktq5) | 0 | |
| 243 | Đức Bin | -0,25 | |
| 244 | Đức Cương | -1 | |
| 245 | Đức Elantra | 0 | |
| 246 | Đức Giang | -0,5 | |
| 247 | Đức Hồ | 0 | 0 |
| 248 | Đức Huyền | 0 | |
| 249 | Đức Ngọc Innova (q3) | 0 | |
| 250 | Đức Nhâm | 0 | |
| 251 | Đức Phúc Car | 1 | |
| 252 | Đức Phương | 0 | |
| 253 | Đức Rio Sân Bay Du Lịch | 0 | |
| 254 | Đức Sóc Sơn | 0 | |
| 255 | Đức Tài | -0,5 | |
| 256 | Đức Tâm (q4) | 0,5 | |
| 257 | Đức Tính (-0.5q4) | 0 | |
| 258 | Đức Thịnh | 0 | |
| 259 | Đức Thọ (q3) | 0 | |
| 260 | Đức Thuận Nguyễn (-0.5q4) | 0 | |
| 261 | Đức Vĩnh | 0 | |
| 262 | Đức Vũ | 0 | |
| 263 | Được Nguyễn (q3) | 0 | |
| 264 | Fatram | 0 | |
| 265 | Gp Hà Nội | -1 | |
| 266 | Guhoa | 0 | |
| 267 | Gia Đình Cu Đơ (q3) | 0 | |
| 268 | Gia Linh | 0,5 | |
| 269 | Gia Phát Travel (-1q4,5) | 0 | |
| 270 | Gia Re Taxi | 0,25 | |
| 271 | Giang | -0,75 | |
| 272 | Giàng A Lồng (-1ktq4) | 0 | |
| 273 | Giang Mập | 0 | |
| 274 | Giáp Phạm (q4,5) | 0 | |
| 275 | Hà Kon | 0 | |
| 276 | Ha Mario (-1ktq5) | 3 | |
| 277 | Hà Nam (-0.75q4) | 0 | |
| 278 | Hà Nguyễn | 0 | |
| 279 | Hà Tiến | 0 | |
| 280 | Hà Trung (-0,75kt q4) | 0 | |
| 281 | Hà Vios | 0 | |
| 282 | Hải Giang (-1ktq5) | 0,5 | |
| 283 | Hải Watch | 0 | |
| 284 | Hanoi Airport Taxi | 0 | |
| 285 | Hạnh Bông Bi | -0,5 | |
| 286 | Hành (q5) | 1,5 | |
| 287 | Hanhxd1 (-0,5q4,5) | 0 | |
| 288 | Hào Quang | 0 | |
| 289 | Hieu Thuong | 0 | |
| 290 | Hieupt | 0 | |
| 291 | Hiển Accent (q4) | 0,5 | |
| 292 | Hiện Airport | -1 | |
| 293 | Hiệp Hội Taxi Noi Bài O Mào Giá Rẻ | 0,5 | |
| 294 | Hiếu American | -0,25 | |
| 295 | Hiếu Béo (q4) | 0 | |
| 296 | Hiếu Hoàng (-1q4) | 0 | |
| 297 | Hiếu Lê (-1ktq5) | 0,5 | |
| 298 | Hiếu Nguyễn | -0,5 | |
| 299 | Hiếu Vios G White | 0 | |
| 300 | HIẾU XE BÌNH AN | -0,5 | |
| 301 | Hiếu Xe Nội Bài | -0,75 | |
| 302 | Hn travel | 2,75 | |
| 303 | Hòa Thêm | 0 | |
| 304 | Hoai An | -1 | |
| 305 | Hoài An (q3) | -0,5 | |
| 306 | Hoài Nam (q3) | -0,25 | |
| 307 | Hoàn Pt | -0,25 | |
| 308 | Hoàng Anh Dk Car | 0 | |
| 309 | Hoàng Anh Sinh (q3) | 0 | |
| 310 | Hoang Anh Tuan (-1ktq4) | 0,25 | |
| 311 | Hoàng Anh (q5) | 1,5 | |
| 312 | Hoàng Bảo Trung (-1ktq4) | 0 | |
| 313 | Hoàng Công hùng (q3) | 0,25 | |
| 314 | Hoàng Cương (-0.5q4,5) | 0 | |
| 315 | Hoang Chung | 0 | 0 |
| 316 | Hoàng Đào (q4,5) | 0,25 | |
| 317 | Hoàng Đạt | -1,25 | |
| 318 | Hoàng Hải Airport (-1ktq5) | 2 | |
| 319 | Hoang Hai Nam | 0 | |
| 320 | Hoàng Hải Travel | -0,25 | |
| 321 | Hoang Hiep | 0 | |
| 322 | Hoàng Hiệp (-1ktq5) | 0 | |
| 323 | Hoàng Hiếu Motor | 0 | |
| 324 | Hoàng Hoàng Nvc | 0 | |
| 325 | Hoàng Lê Phong | -0,5 | |
| 326 | Hoàng Long Luxury | -0,25 | |
| 327 | Hoang Long Noi Bai Car (-1ktq5) | -1 | |
| 328 | Hoàng Long ( q4) | -0,25 | |
| 329 | Hoàng Mạnh(B) | 0 | |
| 330 | Hoàng Ốc | 0 | |
| 331 | Hoàng Phi Hồng | 1 | |
| 332 | Hoàng Phong | 0,25 | |
| 333 | Hoang Quan (q4.5) | 0,75 | |
| 334 | Hoàng Quyết (q4) | 0 | |
| 335 | Hoang Son | 0 | |
| 336 | Hoàng Sơn Hà | -1 | |
| 337 | Hoàng Sơn Tx (-0.75q4) | 0,25 | |
| 338 | Hoàng Thắng | 0,5 | |
| 339 | Hoàng Vũ (-1q4) | 0 | |
| 340 | Hoàng Xuân Phú | 0 | |
| 341 | Hoanglong(A) | 0 | |
| 342 | Hoanglong(B) | 0 | |
| 343 | Hoangnhatdiem | 0 | |
| 344 | Honey | 0,25 | |
| 345 | Hong Quang | 0 | 0 |
| 346 | Hồng Đăng Xe Sân Bay Nội Bài (-1q4) | -0,5 | |
| 347 | Hồng Mạnh Chill | ||
| 348 | Hồng Phúc | 0 | |
| 349 | Hồng Quân Sân Bay | -1 | |
| 350 | Hq | 0 | |
| 351 | Huanthao (q4) | 0 | |
| 352 | Huân Xe Công Nghệ | 0,5 | |
| 353 | Hung | 0 | |
| 354 | Hùng (-0.5q4) | 0 | |
| 355 | Hùng Ba Đình | 0 | |
| 356 | Hùng Đặng | 0 | |
| 357 | Hùng Hải Airport | 0 | |
| 358 | Hùng Ka | 0 | |
| 359 | Hùng Ken (q3) | -0,25 | |
| 360 | Hùng Kevin | -0,5 | |
| 361 | Hùng Mạnh | -0,5 | |
| 362 | Hung Nguyen (-0.5q4) | 0 | |
| 363 | Hung Pham | 0 | |
| 364 | Hung Phan | -0,5 | |
| 365 | Hùng Transport Nb | 0,25 | |
| 366 | Hùng Vĩnh Hưng (q3) | 0 | |
| 367 | Hùng Xe Ko | 0 | |
| 368 | Hùng Xpander (-1q4) | 0 | |
| 369 | HuY | 0,25 | |
| 370 | Huy Bui (Q3) | 0 | |
| 371 | Huy Dzee | 0 | |
| 372 | Huy Hoang | 0 | |
| 373 | Huy Hoàng | 0 | |
| 374 | Huy Hy (q4) | 0 | |
| 375 | Huy Khang Travel 0976921996 | 0 | |
| 376 | Huy Khánh | -1 | |
| 377 | Huy May | -0,25 | |
| 378 | Huy Nguyễn | 0 | |
| 379 | Huy Thắng (q4) | 0 | |
| 380 | Huy Tran (-1q5) | 1 | |
| 381 | Huynh Ca Xương Khớp Thuốc Nam (-0.75q4) | 0,5 | |
| 382 | Hứa Dũng (-1q4) | -0,25 | |
| 383 | Hưng City | -1,25 | |
| 384 | Hưng Hà | 0 | |
| 385 | Hưng Nguyên | 0,25 | |
| 386 | Hưng Nguyễn | 0 | |
| 387 | Hưng Voi (-1ktq5) | 1,5 | |
| 388 | Hưởng Bách (q3,5) | 0,75 | |
| 389 | Hương Minh Anh | 0 | |
| 390 | Hưu Đô (-1ktq5) | 2,75 | |
| 391 | Hữu Đông | 0,25 | |
| 392 | Imperia Airport | -1 | |
| 393 | Johnny Trí Thức | 0,75 | |
| 394 | Kensu Transport (-0.5q4) | 0 | |
| 395 | Kien Doan (-1ktq4) | 0,5 | |
| 396 | Kien Minh Nguyen | 0,25 | |
| 397 | Kien Nguyen | 0 | 0 |
| 398 | Kiên An Dương (q3) | 0 | |
| 399 | Kiên Na Vnec (Key) | 1,5 | |
| 400 | Kiên Nâu | 0 | |
| 401 | Kiên Nguyễn (-0,75d kt q4) | 0 | |
| 402 | Kiều Tâm | -0,25 | |
| 403 | Kiều Văn Thiện | 0 | |
| 404 | Kim | 0 | |
| 405 | Kim Chi (Q4,5) | 0 | |
| 406 | Khả Phiêu | -0,5 | |
| 407 | Khảii (q3) | 0 | |
| 408 | Khang Taxi Bắc Ninh | 0 | |
| 409 | Khang Vũ Airport (q4) | 0,25 | |
| 410 | Khánh Driver | 0 | |
| 411 | Khánh Quyên (q4) | 0 | |
| 412 | Khánh Taxi Vhop | 0 | |
| 413 | Khánh Tú | 0,5 | |
| 414 | Khẩn Xpander | -0,25 | |
| 415 | Khoa Diamond (-1ktq5) | 1,25 | |
| 416 | Khoa Nguyen (q4) | 0 | |
| 417 | Khoa Vios | -0,5 | |
| 418 | Khuyen Mau (-0.5q4) | 0,5 | 0 |
| 419 | Lam Đặng | 0 | |
| 420 | Lam Mazda | -0,25 | |
| 421 | Lãng Tử (B) | 0 | |
| 422 | Lãng Tử(A) | -1,75 | |
| 423 | Lap Xom | 0 | |
| 424 | Lâm | 0,5 | |
| 425 | Lâm Bosque (-0.75q4) | 0 | |
| 426 | Lâm Vũ | 1 | |
| 427 | Le | 0 | |
| 428 | Le Mau Huong (-1ktq5) | 2,25 | |
| 429 | Le Tan Tien (-0,75q5) | 0,75 | 0 |
| 430 | Ledung | 0,75 | |
| 431 | Lee Anh Thắng (-0.75q4) | 0 | |
| 432 | Lengocan | 0 | |
| 433 | Lê Anh | 0 | |
| 434 | Lê Diện (-0.5q4,5) | 0 | |
| 435 | Lê Dũng (q3) | 0,25 | |
| 436 | Lê Đình Thiện | -0,75 | |
| 437 | Lê Đức Vượng | 0 | |
| 438 | Lê Hùng | -0,25 | |
| 439 | Lê Hưng | -1,5 | |
| 440 | Lê Khanh | -0,25 | |
| 441 | Lê Ngọc Dũng (-0.5q4) | 0 | |
| 442 | Lê Quang | 0,5 | |
| 443 | Lê Quang Trung (q3) | 0 | |
| 444 | Lê Quý | -1 | |
| 445 | Lê Tuấn (q3) | 0 | |
| 446 | Lê Tuấn Anh | 0 | |
| 447 | Lê Tùng | 0 | |
| 448 | Lê Thanh Xpander | 0,25 | |
| 449 | Lê Thắng (-0.5q3.5) | 0 | |
| 450 | Lê Trung Đức | -0,25 | |
| 451 | Lê Văn Cường | 0,25 | |
| 452 | Lê Văn Dương | 0 | |
| 453 | Lê Văn Việt | 0 | |
| 454 | Lê Xuân Sơn (-1ktq5) | 0,5 | |
| 455 | Lệnh Hồ Xung (q6) | -0,5 | |
| 456 | Liêm Bùi Airport | 0 | |
| 457 | Link Roger | -0,5 | |
| 458 | Linkcar (q3) | 0,5 | |
| 459 | Linh Anh | 0,25 | |
| 460 | Linh Chuột | 0 | |
| 461 | Linh Nguyễn | 0,25 | |
| 462 | Linh Xman | -0,25 | |
| 463 | Long Adidas (-1ktq5) | 1,5 | |
| 464 | Long Denso Dn | 0 | |
| 465 | Long Hà (-0.5q4) | 0 | |
| 466 | Long Mink | 0 | |
| 467 | Long Nhất | 0 | |
| 468 | Long Sb | 0,5 | |
| 469 | Long Vàng | 0,25 | |
| 470 | Long (-1ktq5) | 10 | |
| 471 | Lotus Airport Tour | 0,25 | |
| 472 | Louis Bướng | 0 | |
| 473 | Lợi Mazda | 0,25 | |
| 474 | Luat Hv | 0 | |
| 475 | Luân Crt (q3) | -0,25 | |
| 476 | Luân Lại | 0 | |
| 477 | Luận Nội Bài (-1ktq5) | 9,75 | |
| 478 | Lucky (-0.5q4) | 0 | |
| 479 | Luonghongphong | 0,25 | |
| 480 | Luu Bao (-0.5q3.5) | 0 | |
| 481 | Lư Quốc Tiệp | 0 | |
| 482 | Lượng Nhím | 0 | |
| 483 | Lương Tùng (-0.5q4) | 0 | |
| 484 | Lương Trọng | 0,25 | |
| 485 | Lương Văn Duy | 0 | |
| 486 | Lương Văn Đại | -3 | |
| 487 | Lưu Dũng | 0,25 | |
| 488 | Lưu Hồng Thiện | 0 | |
| 489 | Lưu Hùng Bách | 0 | |
| 490 | Lưu Trung Kiên | 0 | |
| 491 | Lx Dự Airport (-1q4) | 0,5 | |
| 492 | Lyasus (-1q4) | 0 | |
| 493 | Mai Nhi Lâm (-1q4) | 0 | |
| 494 | Mai Tuấn (Q4.5) | 0 | |
| 495 | Mai Văn Dũng | 0 | |
| 496 | Mạnh Camera | 0 | |
| 497 | Manh Cường | 0 | |
| 498 | Mạnh Dũng | 0 | |
| 499 | Mạnh Hà | 0 | |
| 500 | Mạnh Hung (q3) | 0 | |
| 501 | Mạnh Lăng | 0 | |
| 502 | Manh Nguyen | 0 | |
| 503 | Mạnh Tuấn0906020685 | 0 | |
| 504 | Mạnh Tuấn0948332662 (q3,5) | 0,5 | |
| 505 | Mạnh Thắng (-1ktq5) | 3,5 | |
| 506 | Manh Thuong | 0 | |
| 507 | Mèo Già Chung | 0 | |
| 508 | Mercedes | 0 | |
| 509 | Mimon Transports Chip Sân Bay | 0 | |
| 510 | Minh | -1 | |
| 511 | Minh An Innova | 0 | |
| 512 | Minh Anh | -0,5 | |
| 513 | Minh Anh Nguyễn (q3) | -0,75 | |
| 514 | Minh Châu | 0 | |
| 515 | Minh Đạo Đinh | 0 | |
| 516 | Minh Đức Nguyễn | 0,25 | |
| 517 | Minh Hải | 0 | |
| 518 | Minh Khôi Đưa Đón Sân Bay Đi Tỉnh | 1,5 | |
| 519 | Minh Long | 0 | |
| 520 | Minh Mười (q5,5) | 1,75 | |
| 521 | Minh Nguyễn (-1q4,5) | 0 | |
| 522 | Minh Phong | 0 | |
| 523 | Minh Phương 0986934316 | 0 | |
| 524 | Minh Quang Xe Sân Bay (q3) | -0,25 | |
| 525 | Minh Quân | 0,25 | |
| 526 | Minh San Bay | 0 | |
| 527 | Minh Sáng (-1ktq5) | 0,75 | |
| 528 | Minh Sáu Airport | -0,25 | |
| 529 | Minh Tài (-1ktq5) | 0,25 | |
| 530 | Minh Tuyên | 0,25 | |
| 531 | Minh Trần (q3) | 0 | |
| 532 | Minh Trương (-1ktq5) | 4 | |
| 533 | Minhduc Lđ | 0 | |
| 534 | Miu Miu | -0,75 | |
| 535 | Mr – Thành (q4) | 0 | |
| 536 | Mr Bình Bill (-0.5q4) | 0 | |
| 537 | Mr Bum | 0 | |
| 538 | Mr Dat (-1ktq5) | 0,5 | |
| 539 | Mr Doanh | 0 | |
| 540 | Mr Đức Đạt | 0 | |
| 541 | Mr Giang | 0 | |
| 542 | Mr Hải Tl | 0,25 | |
| 543 | Mr hồng Phong Xe Nội Bài Và Đi Tỉnh Rẻ | -0,25 | |
| 544 | Mr Khanh | 0 | |
| 545 | Mr Khoa | 0 | |
| 546 | Mr Lân | -0,5 | |
| 547 | Mr Phong Dịch Vụ Xe NộiBài | 0 | |
| 548 | Mr Quân (-0.5q3.5) | 0 | |
| 549 | Mr Quân Xe Sân Bay Du Lịch | 4,75 | |
| 550 | Mr Quyết | -0,5 | |
| 551 | Mr Seven (q5) | -0,25 | |
| 552 | Mr Tễu | -1 | |
| 553 | Mr Toàn (q4) | 0 | |
| 554 | Mr Tuấn Anh (-0.5q4) | 0 | |
| 555 | Mr Tùng | -0,75 | |
| 556 | Mr Thành | 0 | |
| 557 | Mr Thùy Xe Nội Bài (-0.75q4) | 0 | |
| 558 | Mr Văn | 0 | |
| 559 | Mr Xevip (fre) | 0 | |
| 560 | Mr.Quyết | 0 | |
| 561 | Mrtuyền | 0 | |
| 562 | Muoi | 0 | |
| 563 | Mx | 0 | |
| 564 | Na Cerato (keylk) | 0 | |
| 565 | Nam Accent (-0.5q3,5) | 0 | |
| 566 | Nam Airpor | -0,25 | |
| 567 | Nam Anh | -0,75 | |
| 568 | Nam Anh Fortuner | 0 | |
| 569 | Nam Anh Phan (-0.5q4) | 0 | |
| 570 | Nam Dương | 0 | |
| 571 | Nam Fotuner (-1q5) | 0 | |
| 572 | Nam Nguyen | 0 | |
