ĐIỂM P GROUP 2 NGÀY 23.04.2025 HẾT 23H30
SAU 24H NẾU THÀNH VIÊN KHÔNG CÓ BẤT CỨ PHẢN HỒI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHỐT ĐIỂM, KẾ TOÁN SẼ KHÔNG GIẢI ĐÁP BẤT KỲ THẮC MẮC NÀO, MẶC ĐỊNH COI ĐIỂM SỐ TRÊN LINK CHỐT ĐIỂM LÀ KẾT QUẢ CHÍNH XÁC CUỐI CÙNG ĐÚNG !!!!!
| TT | Tên Zalo | Điểm dương | Điểm âm |
|---|---|---|---|
| 1 | ꧁༺ Tùng Cá Rô ༻꧂ (-0.5q4) | ||
| 2 | A A Hải Đăng Travel (-0.75q4) | -0,75 | |
| 3 | A Chay (q4) | 0 | |
| 4 | A Chủn | 0 | |
| 5 | A đức (-1ktq4) | 0 | |
| 6 | A Hói Kaka (-0.75q4) | 0 | |
| 7 | A Lử Xuống Núi | -0,25 | |
| 8 | AE Chạy Xe Sb Và Đường Dài | 5,25 | |
| 9 | Airport Car Group (Xe Chuyên Chạy Nội Bài Liên Tỉnh) (-1ktq5) | 0 | |
| 10 | Airport Carpro | 0 | |
| 11 | Airport Minibus | 0 | |
| 12 | Ajinomoto Nguyen | 0 | |
| 13 | An Như Huệ | 235 | |
| 14 | Anh | 0 | |
| 15 | Anh Dũng HKD Hp (q4) | 0 | |
| 16 | ANH DŨNG (-1ktq5) | 0,5 | |
| 17 | Anh Đức Transporter | 0 | |
| 18 | Anh Giap | 0 | |
| 19 | Anh Kiệt (-1ktq5) | 0,25 | |
| 20 | Anh Minh (B) | -0,75 | |
| 21 | Anh Phát | 0 | |
| 22 | Anh Quân (-1q5) | 0 | |
| 23 | Anh Tu | 0 | |
| 24 | Anh Tú Airport (-0,75q5) | 0,75 | |
| 25 | Anh Tú(A) | 0,25 | |
| 26 | Anh Tú(B) | -1 | |
| 27 | Anh Tuan | -1,75 | |
| 28 | Anh Tuấn | 0 | -0,25 |
| 29 | Anh Tuấn Tt (-1ktq5) | 2,5 | 0 |
| 30 | Anh Viet (q3) | 0 | |
| 31 | Ba Duy | 0,5 | |
| 32 | Ba Hiệu (-1ktq5) | 0 | |
| 33 | Ba Sứa Nội Bài Nội Bài | -0,5 | |
| 34 | Ba Tuoc (-1ktq5) | 0,25 | |
| 35 | Bá Thuận ( q5) | 0 | |
| 36 | Bảo Anh Bụng Bự (q3) | 0 | |
| 37 | Bảo Cường | -0,5 | |
| 38 | Bảo Tuấn | -0,5 | |
| 39 | Bảo Thành | -0,75 | |
| 40 | Bảo Trịnh (q4) | 0 | |
| 41 | Bảo Xe Du Lịch (q4) | 0 | |
| 42 | Baobao | 0 | |
| 43 | Bắc Hải | 0 | |
| 44 | Bắp | 0 | |
| 45 | Biểu | 0 | |
| 46 | Bình Boong Ptss | 0 | |
| 47 | Bình Minh Khải Inova (-1q5) | 0,75 | |
| 48 | Bình Nguyên Khải Minh | 0 | |
| 49 | Binhbuivan | -0,25 | |
| 50 | Binhculy | 0 | |
| 51 | Blackcat (-0.5q4) | 0 | |
| 52 | Bn Cuong (-1ktq4) | 0 | |
| 53 | Bon Ben | 0,25 | 0 |
| 54 | Bốn Long Biên Innova | 0 | |
| 55 | Bryan (-1ktq5) | 0,25 | |
| 56 | Bùi Công Báu | -0,25 | |
| 57 | Bùi Dần Axennt (-0.75q4) | 0,5 | |
| 58 | Bùi Hiếu | 0 | |
| 59 | Bui Huy | 0 | |
| 60 | Bùi Kim Cương | 0 | |
| 61 | Bùi Ngọc | -0,75 | |
| 62 | Bùi Ngọc Toàn – Sân Bay Nội Bài (-1ktq4) | 0,25 | |
| 63 | Bùi Quang Thành (-0.75q4) | 0,25 | |
| 64 | Bùi Xuân Huân (q3) | 0,25 | |
| 65 | Cami | 0 | |
| 66 | Cảng Hàng Không Quốc Tế Airport (-1ktq5) | 2,75 | |
| 67 | Cảnh Sân Bay (q3) | -0,5 | |
| 68 | Cao Việt Long | 0,25 | 0 |
| 69 | Car Vinhomes (-0.5q5) | 0 | |
| 70 | Caubeluonvuidaovankhanh | 0 | |
| 71 | Công Chung (q3) | 0 | |
| 72 | Công Nguyễn | 0,25 | |
| 73 | Công Phạm | -0,25 | |
| 74 | Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi (key) | 2,25 | |
| 75 | Công Vios (-0.75q4) | -0,75 | |
| 76 | Cristiano Ronaldo (-1ktq4) | 0,25 | |
| 77 | Ctcp Xe Nội Bài (-0,5ktq5) | 0 | |
| 78 | Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ BK | 0 | |
| 79 | Cty Tnhh Du Lịch Bảo An | 0 | |
| 80 | Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel (-0,75ktq5) | 0,5 | |
| 81 | Cty Van Tai Vu Kien (-0.5q3.5) | 0 | |
| 82 | Cty Vận Tải Danh Tiến | -0,5 | |
| 83 | Cty Vận Tải Hành Khách (q3) | 0 | |
| 84 | Cuong Do | 0 | |
| 85 | Cường | 0,25 | |
| 86 | Cường Hải Phòng (Key) | 0 | |
| 87 | Cường photo (-1q5) | 0,5 | |
| 88 | Cường Râu Airport (q4) | 0,5 | 0 |
| 89 | Cường Th Xe Đưa Đón Sb | -0,25 | |
| 90 | Cường Trần (q5) | 0,5 | |
| 91 | Cường Vios (key) | 0 | |
| 92 | Champakhao Xathani | 0 | |
| 93 | Châu Anh Tourism (-1q5) | 0 | |
| 94 | Chí Kiên (-0,5q5) | 0,5 | |
| 95 | Chiến 0988461912 | 0 | 0 |
| 96 | Chiến Râu | 0 | |
| 97 | Chiến Xe Sân Bay (-1ktq5) | 0,25 | |
| 98 | Chính Airport | -0,25 | |
| 99 | Chinh Nguyen | -0,25 | |
| 100 | Chính Vios | -0,5 | |
| 101 | Chu Anh Hoan | 0 | |
| 102 | Chuanhdung (-1q5) | 0 | |
| 103 | Chung Phạm | 0 | |
| 104 | Dangviethieu (q3) | 0 | |
| 105 | Danh Dần | -0,75 | |
| 106 | Dao Ngoc Loi | 0,5 | 0 |
| 107 | Dc Car | 0 | |
| 108 | Dinh Văn Thắng | 0,5 | |
| 109 | Dịch Vụ Anhvis | -0,25 | |
| 110 | Dich Vu Xe San Bay | 0,25 | |
| 111 | Dịch Vụ Xe Sân Bay (-1ktq5) | 1,75 | |
| 112 | Dịchvụ Xe (-0,5q5) | 0 | |
| 113 | Diệp Khang | 0 | |
| 114 | Diệp Trấn Vũ | 0 | |
| 115 | Dĩnh Taxi | 0 | |
| 116 | Ditaxi Vn | 0 | |
| 117 | Do Ngoc Ha Innova (-0.5q4) | 0 | |
| 118 | Do Tuan (-0.5q3.5) | 0 | |
| 119 | Do Van Trong (q3) | 0 | |
| 120 | Doanminh | 0 | |
| 121 | Doanthevtv (-0.5q3.5) | 0 | |
| 122 | Doanhuong | 0 | |
| 123 | Dohuyhoang | -0,5 | |
| 124 | Dovannd | 0,25 | |
| 125 | Dp Airoport Vip (-0.25q5) | 0 | |
| 126 | Dream (-1q4) | 0 | |
| 127 | Du lịch Go Car (-0.5q4) | 0 | |
| 128 | Du Lịch Khánh Chi | 0,25 | |
| 129 | Du Tran Khanh | 1 | |
| 130 | Duc Anh (q3) | 0 | |
| 131 | Dũng (-0.5q4) | -0,5 | |
| 132 | Dũng 0972xxx826 | 0,25 | |
| 133 | Dũng Cerato Airport | 0 | |
| 134 | Dũng Diamond (-0.5q4) | 0 | |
| 135 | Dũng Elantra | 0 | |
| 136 | Dũng Fotuno (-0.5q4) | 0 | |
| 137 | Dũng Lv | 0 | |
| 138 | Dũng Min (-0.5q3.5) | 0 | |
| 139 | Dũng Sĩ Nghĩa | 0 | |
| 140 | Dung Tien (-1q5) | 1,75 | |
| 141 | Dũng Tuần Lộc | 0 | |
| 142 | Dungtrang (q4,5) | 0 | |
| 143 | Duong Long | 0,25 | |
| 144 | Duong Nguyen | -1,5 | |
| 145 | Duongvietphuong (-1ktq5) | 0,75 | |
| 146 | Duy Bui | 0 | |
| 147 | Duy Coffee | 0 | |
| 148 | Duy Djh (-0.5q4,5) | -0,5 | |
| 149 | Duy Dũng | 0 | |
| 150 | Duy Duy | -0,25 | |
| 151 | Duy Dương (q5) | 0 | |
| 152 | Duy Hưng | 0 | |
| 153 | Duy Nguyễn (-0.5q3.5) | 0 | |
| 154 | Duy Quân (-0,5q4,5) | 0 | |
| 155 | Duy Tùng Travel (q4) | 0 | |
| 156 | Duyên Ninh Bình | 0 | |
| 157 | Duyhieu (q3) | 0 | |
| 158 | Duynhat | -0,5 | |
| 159 | Dự Airport | 0 | |
| 160 | Dương | 0 | |
| 161 | Dương Cerato (-1ktq4) | 0 | |
| 162 | Dương Lên | 0 | |
| 163 | Dương Nguyễn (q4) | 0 | 0 |
| 164 | Dương Nh (-1ktq4) | 0,25 | |
| 165 | Dương Quá | 0 | |
| 166 | Dương Quang Hải | 0 | |
| 167 | Dương Travel | 0 | |
| 168 | Dương Văn Giáp (-1q4) | 0,5 | |
| 169 | Dv Văn Minh | 0 | |
| 170 | Dv Xe Gia Đình Bình An (q4) | 0,25 | |
| 171 | Dv Xe Sân Bay Lữ Hành | 0 | |
| 172 | Dvu Xe Sân Bay Và Đường Dài (q3) | 0 | |
| 173 | Dzung Nguyễn | 0 | |
| 174 | Đ.A.T | 0 | |
| 175 | Đã Bít (-0,5q4,5) | 0 | |
| 176 | Đại Dương | 0,25 | |
| 177 | Đại Fotuner (-1ktq5) | 1 | |
| 178 | Đại Vios (-1ktq5) | 1,5 | |
| 179 | Đại Xe Du Lịch Hà Nội (-1q4) | 1,5 | |
| 180 | Đang Anh | -0,75 | |
| 181 | Đào Anh Tuấn (-1q4) | 0 | |
| 182 | Đao Gb (-1q4) | 0,75 | |
| 183 | Đào Lực | -0,25 | |
| 184 | Đào Xuân Thiết | 0,25 | |
| 185 | Đạt Nguyễn | 0 | |
| 186 | Đạt Rooney (-0.75q3.5) | 1 | |
| 187 | Đặng Hiển | 0 | |
| 188 | Đăng Khoa (-1ktq5) | 0,25 | |
| 189 | Đặng Nguyên | 0 | |
| 190 | Đặng Trần Dũng | 1,75 | |
| 191 | Đặng Xuân Thắng | 0,5 | |
| 192 | Đặt Xe Gọi₀₉₇₁ ₀₅₁ ₀₅₆ | 0 | |
| 193 | Đậu Đức | 0 | |
| 194 | Đen Đá | -1 | |
| 195 | ĐH xe dịch vụ Anh Duy | 0 | |
| 196 | Đièu Hành Xe Nội Bài (-1ktq5) | 12,5 | |
| 197 | Điệp Hà Giang | 0 | |
| 198 | Điệp Vận Tải | 0 | |
| 199 | Điều Hành Taxi | 0 | |
| 200 | Điều Hành Xe Đức Minh Procar Group (-1q4) | 0 | |
| 201 | Điều Hành Xe Tgroup | -0,25 | |
| 202 | Điếu Sì Điều | 0 | |
| 203 | Định | 2 | |
| 204 | Đình Anh | 0 | |
| 205 | Đinh Công Thanh | 0 | |
| 206 | Đinh Duy Thành | 0 | |
| 207 | Đinh Đan (-0.75q4) | 0 | |
| 208 | Định Đoan (q4) | 0,25 | |
| 209 | Đinh Đức Chung | 0 | |
| 210 | Đình Luận | 0,25 | |
| 211 | Định Mệnh (cđkt) | 0 | |
| 212 | Đinh Ngọc Hạnh | 0 | |
| 213 | Đinh Quang Thông (q4) | 0 | |
| 214 | Đình Tài Dv Sân Bay (-0.5q4) | 0 | |
| 215 | Đinh Trọng Cường | 0 | |
| 216 | Đinh Văn Chính | 0 | |
| 217 | Đinh Văn Tuấn (q4) | 0 | |
| 218 | Định Vios | 0 | |
| 219 | Đinhhoan (q4) | 0 | |
| 220 | Đoàn Trung Hiếu | 0 | |
| 221 | Đỗ Anh Tuấn | 0 | |
| 222 | Đỗ Cao Cường | 0 | |
| 223 | Đỗ Duy Bình (q3) | 0 | |
| 224 | Đỗ Đăng Hiển (-0.75q4) | 0 | |
| 225 | Đỗ Giang Nisan Sedan (q4) | 0 | |
| 226 | Đỗ Hiếu (-0.5q3.5) | 0 | |
| 227 | Đỗ Hùng | 0 | |
| 228 | Đỗ Lưu Đi Tìm Em | 0 | |
| 229 | Đỗ Nhật Đức | 0 | |
| 230 | Đỗ Phong (-0.5q3,5) | 0 | |
| 231 | Đỗ Quang Hưng | 0 | |
| 232 | Đỗ Toàn (-1q4) | 0 | |
| 233 | Đỗ Thành (q4) | 0 | |
| 234 | Đỗ Trọng Dương | -0,25 | |
| 235 | Đỗ Văn Soái | 0 | |
| 236 | Đỗ Xuân Phong (-0.5q4) | 0 | |
| 237 | Đông | 0 | 0 |
| 238 | Đông Cerato (-1ktq5) | 1,75 | |
| 239 | Đồng Hành Du Lịch (-1ktq4) | 0,5 | |
| 240 | Đông Nguyễn | -0,5 | |
| 241 | Đưa Đón Sân Bay (-0.5q4) | 0 | |
| 242 | Đức Airport | 0 | |
| 243 | Đức Anh Travel (-0.5q4) | 0 | |
| 244 | Đức Bạc Xe Ghép (-1ktq5) | 0 | |
| 245 | Đức Bin | -0,25 | |
| 246 | Đức Cương | -1 | |
| 247 | Đức Elantra | 0 | |
| 248 | Đức Giang | -0,5 | |
| 249 | Đức Hồ | 0,5 | 0 |
| 250 | Đức Huyền | 0 | |
| 251 | Đức Ngọc Innova (q3) | 0 | |
| 252 | Đức Nhâm | 0 | |
| 253 | Đức Phúc Car | 1 | |
| 254 | Đức Phương | 0 | |
| 255 | Đức Rio Sân Bay Du Lịch | 0 | |
| 256 | Đức Sóc Sơn | 0 | |
| 257 | Đức Tài | -0,5 | |
| 258 | Đức Tâm (q4) | 0,5 | |
| 259 | Đức Tính (-0.5q4) | 0 | |
| 260 | Đức Thịnh | 0 | |
| 261 | Đức Thọ (q3) | 0 | |
| 262 | Đức Thuận Nguyễn (-0.5q4) | 0 | |
| 263 | Đức Vĩnh | 0 | |
| 264 | Đức Vũ | 0 | |
| 265 | Được Nguyễn (q3) | 0 | |
| 266 | Fatram | 0 | |
| 267 | Gp Hà Nội | -1 | |
| 268 | Guhoa | 0 | |
| 269 | Gia Đình Cu Đơ (q3) | 0 | |
| 270 | Gia Linh | 0,5 | |
| 271 | Gia Phát Travel (-1q4,5) | 0 | |
| 272 | Gia Re Taxi | 0,25 | |
| 273 | Giang | -0,75 | |
| 274 | Giàng A Lồng (-1ktq4) | 2 | |
| 275 | Giang Mập | 0 | |
| 276 | Giáp Phạm (q4,5) | 0 | |
| 277 | Hà Kon | 0 | |
| 278 | Ha Mario (-1ktq5) | 1 | |
| 279 | Hà Nam (-0.75q4) | 0 | |
| 280 | Hà Nguyễn | 0 | |
| 281 | Hà Tiến | 0 | |
| 282 | Hà Trung (-0,75kt q4) | -0,25 | |
| 283 | Hà Vios | 0 | |
| 284 | Hải Giang (-1ktq5) | 0,5 | |
| 285 | Hải Watch | 0 | |
| 286 | Hanoi Airport Taxi | 0 | |
| 287 | Hạnh Bông Bi | -0,5 | |
| 288 | Hành (q5) | 1 | |
| 289 | Hanhxd1 (-0,5q4,5) | 0,5 | 0 |
| 290 | Hào Quang | 0 | |
| 291 | Hieu Thuong | 0 | |
| 292 | Hieupt | 0 | |
| 293 | Hiển Accent (q4) | 0,5 | |
| 294 | Hiện Airport | -1 | |
| 295 | Hiệp Hội Taxi Noi Bài O Mào Giá Rẻ | 0,5 | |
| 296 | Hiếu American | -0,25 | |
| 297 | Hiếu Béo (q4) | 0 | |
| 298 | Hiếu Hoàng (-1q4) | 0 | |
| 299 | Hiếu Lê (-1ktq5) | 0,5 | |
| 300 | Hiếu Nguyễn | -0,5 | |
| 301 | Hiếu Vios G White | 0 | |
| 302 | HIẾU XE BÌNH AN | -0,5 | |
| 303 | Hiếu Xe Nội Bài | -0,75 | |
| 304 | Hn travel | 1,25 | |
| 305 | Hòa Thêm | 0 | |
| 306 | Hoai An | -1 | |
| 307 | Hoài An (q3) | -0,5 | |
| 308 | Hoài Nam (q3) | -0,25 | |
| 309 | Hoàn Pt | -0,25 | |
| 310 | Hoàng Airpot | 0 | |
| 311 | Hoàng Anh Dk Car | 0 | |
| 312 | Hoang Anh Tuan (-1ktq4) | 0,25 | |
| 313 | Hoàng Anh (q5) | 1,5 | |
| 314 | Hoàng Bảo Trung (-1ktq4) | 0 | 0 |
| 315 | Hoàng Công hùng (q3) | 1 | |
| 316 | Hoàng Cương (-0.5q4,5) | 0 | |
| 317 | Hoang Chung | 0 | 0 |
| 318 | Hoàng Đào (q4,5) | 0,25 | |
| 319 | Hoàng Đạt | -1,25 | |
| 320 | Hoàng Hải Airport (-1ktq5) | 0,5 | |
| 321 | Hoang Hai Nam | 0 | |
| 322 | Hoàng Hải Travel | -0,25 | |
| 323 | Hoang Hiep | 0 | |
| 324 | Hoàng Hiệp (-1ktq5) | 0 | |
| 325 | Hoàng Hiếu Motor | 1 | |
| 326 | Hoàng Hoàng Nvc | 0,25 | |
| 327 | Hoàng Lê Phong | -0,5 | |
| 328 | Hoàng Long Luxury | -0,25 | |
| 329 | Hoang Long Noi Bai Car (-1ktq5) | 0,5 | 0 |
| 330 | Hoàng Long ( q4) | -0,25 | |
| 331 | Hoàng Mạnh(B) | 0 | |
| 332 | Hoàng Ốc | 0,5 | 0 |
| 333 | Hoàng Phi Hồng | 0 | |
| 334 | Hoàng Phong | 0,25 | |
| 335 | Hoang Quan (q4.5) | 1,25 | |
| 336 | Hoàng Quyết (q4) | 0 | |
| 337 | Hoang Son | 0 | |
| 338 | Hoàng Sơn Hà | -1 | |
| 339 | Hoàng Sơn Tx (-0.75q4) | 0,5 | |
| 340 | Hoàng Thắng | 0,25 | |
| 341 | Hoàng Vũ (-1q4) | 1 | |
| 342 | Hoàng Xuân Phú | 2,5 | |
| 343 | Hoanglong(A) | 0 | |
| 344 | Hoanglong(B) | 0 | |
| 345 | Hoangnhatdiem | 0 | |
| 346 | Honey | 0,25 | |
| 347 | Hong Quang | 0 | 0 |
| 348 | Hồng Đăng Xe Sân Bay Nội Bài (-1q4) | -0,5 | |
| 349 | Hồng Mạnh Chill | ||
| 350 | Hồng Phúc | 0 | |
| 351 | Hồng Quân Sân Bay | -1 | |
| 352 | Hq | 0 | |
| 353 | Huanthao (q4) | 0 | |
| 354 | Huân Xe Công Nghệ | 0,5 | |
| 355 | Hung | 0 | |
| 356 | Hùng (-0.5q4) | 0 | |
| 357 | Hùng Ba Đình | 0 | |
| 358 | Hùng Đặng | 0 | |
| 359 | Hùng Hải Airport | 0 | |
| 360 | Hùng Ka | 0 | |
| 361 | Hùng Ken (q3) | -0,25 | |
| 362 | Hùng Kevin | -0,5 | |
| 363 | Hùng Mạnh | -0,5 | |
| 364 | Hung Nguyen (-0.5q4) | 0 | |
| 365 | Hung Pham | 0 | |
| 366 | Hung Phan | -0,5 | |
| 367 | Hùng Transport Nb | 0,25 | |
| 368 | Hùng Vĩnh Hưng (q3) | 0 | |
| 369 | Hùng Xe Ko | 0 | |
| 370 | Hùng Xpander (-1q4) | 0 | |
| 371 | HuY | 0,75 | |
| 372 | Huy Bui (Q3) | 0 | |
| 373 | Huy Dzee | 0 | |
| 374 | Huy Hoang | 0 | |
| 375 | Huy Hoàng | -0,75 | |
| 376 | Huy Hy (q4) | 0 | |
| 377 | Huy Khang Travel 0976921996 | 0 | |
| 378 | Huy Khánh | -1 | |
| 379 | Huy May | -0,25 | |
| 380 | Huy Nguyễn | 0 | |
| 381 | Huy Thắng (q4) | 0 | |
| 382 | Huy Tran (-1q5) | 1 | |
| 383 | Huynh Ca Xương Khớp Thuốc Nam (-0.75q4) | 0,5 | |
| 384 | Hứa Dũng (-1q4) | -0,25 | |
| 385 | Hưng City | -1,25 | |
| 386 | Hưng Hà | 0 | |
| 387 | Hưng Nguyên | 0,75 | |
| 388 | Hưng Nguyễn | 0 | |
| 389 | Hưng Voi (-1ktq5) | 2,25 | |
| 390 | Hưởng Bách (q3,5) | 0,75 | |
| 391 | Hương Minh Anh | 0,75 | |
| 392 | Hưu Đô (-1ktq5) | 3,75 | |
| 393 | Hữu Đông | -0,25 | |
| 394 | Imperia Airport | -1 | |
| 395 | Johnny Trí Thức | 0 | |
| 396 | Kensu Transport (-0.5q4) | 0 | |
| 397 | Kien Doan (-1ktq4) | 0,5 | 0 |
| 398 | Kien Minh Nguyen | 0,25 | |
| 399 | Kien Nguyen | 0 | 0 |
| 400 | Kiên An Dương (q3) | 0 | |
| 401 | Kiên Na Vnec (Key) | 1,5 | |
| 402 | Kiên Nâu | 0 | |
| 403 | Kiên Nguyễn (-0,75d kt q4) | 0 | |
| 404 | Kiều Tâm | -0,25 | |
| 405 | Kiều Văn Thiện | 0 | |
| 406 | Kim | 0 | |
| 407 | Kim Chi (Q4,5) | 0 | |
| 408 | Khả Phiêu | -0,5 | |
| 409 | Khảii (q3) | 0 | |
| 410 | Khang Taxi Bắc Ninh | 0 | |
| 411 | Khang Vũ Airport (q4) | 0,25 | |
| 412 | Khánh Driver | 0 | |
| 413 | Khánh Quyên (q4) | 0 | |
| 414 | Khánh Taxi Vhop | 0 | |
| 415 | Khánh Tú | 0,5 | |
| 416 | Khẩn Xpander | -0,75 | |
| 417 | Khoa Diamond (-1ktq5) | 1,25 | |
| 418 | Khoa Nguyen (q4) | 0 | |
| 419 | Khoa Vios | -0,5 | |
| 420 | Khuyen Mau (-0.5q4) | 0,5 | 0 |
| 421 | Lam Đặng | 0 | |
| 422 | Lam Mazda | -0,25 | |
| 423 | Lãng Tử (B) | 0 | |
| 424 | Lãng Tử(A) | -1,75 | |
| 425 | Lap Xom | 0 | |
| 426 | Lâm | 0,5 | |
| 427 | Lâm Bosque (-0.75q4) | 0 | |
| 428 | Lâm Vũ | 1 | |
| 429 | Le | 0 | |
| 430 | Le Mau Huong (-1ktq5) | 2,75 | |
| 431 | Le Tan Tien (-0,75q5) | 1 | 0 |
| 432 | Ledung | 0,75 | |
| 433 | Lee Anh Thắng (-0.75q4) | 0 | |
| 434 | Lengocan | 0,5 | |
| 435 | Lê Anh | 0 | |
| 436 | Lê Diện (-0.5q4,5) | 0,25 | |
| 437 | Lê Dũng (q3) | 0,25 | |
| 438 | Lê Đình Thiện | -0,75 | |
| 439 | Lê Đức Vượng | 0 | |
| 440 | Lê Hùng | -0,25 | |
| 441 | Lê Hưng | -1,5 | |
| 442 | Lê Khanh | -0,25 | |
| 443 | Lê Ngọc Dũng (-0.5q4) | 0 | |
| 444 | Lê Quang | 0,75 | |
| 445 | Lê Quang Trung (q3) | 0 | |
| 446 | Lê Quý | -1 | |
| 447 | Lê Tuấn (q3) | 0 | |
| 448 | Lê Tuấn Anh | 0 | |
| 449 | Lê Tùng | 0 | |
| 450 | Lê Thanh Xpander | 0,25 | |
| 451 | Lê Thắng (-0.5q3.5) | 0 | |
| 452 | Lê Trung Đức | 0 | |
| 453 | Lê Văn Cường | 0,25 | |
| 454 | Lê Văn Dương | 0 | |
| 455 | Lê Văn Việt | 0 | |
| 456 | Lê Xuân Sơn (-1ktq5) | 0,5 | |
| 457 | Lệnh Hồ Xung (q6) | 0 | |
| 458 | Liêm Bùi Airport | 0 | |
| 459 | Link Roger | -0,5 | |
| 460 | Linkcar (q3) | 0,5 | |
| 461 | Linh Anh | 0,25 | |
| 462 | Linh Chuột | 0 | |
| 463 | Linh Nguyễn | 0,25 | |
| 464 | Linh Xman | -0,25 | |
| 465 | Long Adidas (-1ktq5) | 1,5 | |
| 466 | Long Denso Dn | 0 | |
| 467 | Long Hà (-0.5q4) | 0 | |
| 468 | Long Mink | 0 | |
| 469 | Long Nhất | 0 | |
| 470 | Long Sb | 0,5 | |
| 471 | Long Vàng | 0,25 | |
| 472 | Long (-1ktq5) | 11,75 | |
| 473 | Lotus Airport Tour | 0,25 | |
| 474 | Louis Bướng | 0 | |
| 475 | Lợi Mazda | 0,25 | |
| 476 | Luat Hv | 0 | |
| 477 | Luân Crt (q3) | 0 | |
| 478 | Luân Lại | 0 | |
| 479 | Luận Nội Bài (-1ktq5) | 9,25 | |
| 480 | Lucky (-0.5q4) | 0 | |
| 481 | Luonghongphong | 0,25 | |
| 482 | Luu Bao (-0.5q3.5) | 0 | |
| 483 | Lư Quốc Tiệp | 0 | |
| 484 | Lượng Nhím | 0 | |
| 485 | Lương Tùng (-0.5q4) | 0 | |
| 486 | Lương Trọng | 0,25 | |
| 487 | Lương Văn Duy | 0,75 | |
| 488 | Lương Văn Đại | -3 | |
| 489 | Lưu Dũng | 0,25 | |
| 490 | Lưu Hồng Thiện | 0 | |
| 491 | Lưu Hùng Bách | 0 | |
| 492 | Lưu Trung Kiên | 0 | |
| 493 | Lx Dự Airport (-1q4) | 0,5 | |
| 494 | Lyasus (-1q4) | -1 | |
| 495 | Mai Nhi Lâm (-1q4) | 0,25 | |
| 496 | Mai Tuấn (Q4.5) | 0 | |
| 497 | Mai Văn Dũng | 0 | |
| 498 | Mạnh Camera | 0 | |
| 499 | Manh Cường | 0 | |
| 500 | Mạnh Dũng | 0 | |
| 501 | Mạnh Hà | 0 | |
| 502 | Mạnh Hung (q3) | 0 | |
| 503 | Mạnh Lăng | 0 | |
| 504 | Manh Nguyen | 0 | |
| 505 | Mạnh Tuấn 0906020685 | 0 | |
| 506 | Mạnh Tuấn 0948332662 (q3,5) | 0 | |
| 507 | Mạnh Thắng (-1ktq5) | 4 | |
| 508 | Manh Thuong | 0 | |
| 509 | Mercedes | 0 | |
| 510 | Mha | 0,5 | |
| 511 | Mimon Transports Chip Sân Bay | 0 | |
| 512 | Minh | -1 | |
| 513 | Minh An Innova | 0 | |
| 514 | Minh Anh | -0,5 | |
| 515 | Minh Anh Nguyễn (q3) | -0,75 | |
| 516 | Minh Châu | 0 | |
| 517 | Minh Đạo Đinh | 0 | |
| 518 | Minh Đức Nguyễn | -0,25 | |
| 519 | Minh Hải | 0 | |
| 520 | Minh Long | 0 | |
| 521 | Minh Mười (q5,5) | 1,75 | |
| 522 | Minh Nguyễn (-1q4,5) | 0 | |
| 523 | Minh Phong | 0 | |
| 524 | Minh Phương 0986934316 | 0 | |
| 525 | Minh Quang Xe Sân Bay (q3) | -0,25 | |
| 526 | Minh Quân | 0,25 | |
| 527 | Minh San Bay | 0 | |
| 528 | Minh Sáng (-1ktq5) | 0,75 | |
| 529 | Minh Sáu Airport | -0,25 | |
| 530 | Minh Tài (-1ktq5) | 1,75 | |
| 531 | Minh Tuyên | 0,75 | |
| 532 | Minh Trần (q3) | 0 | |
| 533 | Minh Trương (-1ktq5) | 3,25 | |
| 534 | Minhduc Lđ | 0 | |
| 535 | Miu Miu | -0,75 | |
| 536 | Mr – Thành (q4) | 0 | |
| 537 | Mr Bình Bill (-0.5q4) | 0 | |
| 538 | Mr Bum | 0 | |
| 539 | Mr Dat (-1ktq5) | 0,5 | |
| 540 | Mr Doanh | 0 | |
| 541 | Mr Đức Đạt | 0 | |
| 542 | Mr Giang | 0 | |
| 543 | Mr Hải Tl | 0,25 | |
| 544 | Mr hồng Phong Xe Nội Bài Và Đi Tỉnh Rẻ | -0,25 | |
| 545 | Mr Khanh | 0 | |
| 546 | Mr Khoa | 0 | |
| 547 | Mr Lân | -0,5 | |
| 548 | Mr Phong Dịch Vụ Xe NộiBài | 0 | |
| 549 | Mr Quân (-0.5q3.5) | 0 | |
| 550 | Mr Quân Xe Sân Bay Du Lịch | 7,25 | |
