| TT | Tên Zalo | Điểm dương | Điểm âm |
|---|---|---|---|
| 1 | *An Như Huệ | 310,75 | |
| 2 | *Tuấn Tú Transport Hà Nội (;) | 7,5 | |
| 3 | ꧁༺ Tùng Cá Rô ༻꧂ (-0.5q4) | ||
| 4 | A A Hải Đăng Travel (-0.75q4) | -0,75 | |
| 5 | A Chay (q4) | 0 | |
| 6 | A Chủn | 0 | |
| 7 | A đức (-1ktq4) | 0 | |
| 8 | A Hói Kaka (-0,75q5,75) | 0 | |
| 9 | A Lử Xuống Núi | 0,5 | |
| 10 | AE Chạy Xe Sb Và Đường Dài | 0,25 | |
| 11 | Airport Car Group (Xe Chuyên Chạy Nội Bài Liên Tỉnh) (-1ktq6) | 4,75 | |
| 12 | Airport Carpro | 0 | |
| 13 | Airport Minibus | 0 | |
| 14 | Ajinomoto Nguyen | 0 | |
| 15 | An Xe Nội Bài | 1,5 | |
| 16 | Anh Đức Transporter | 0 | |
| 17 | Anh Dũng HKD Hp (q4) | 0 | |
| 18 | ANH DŨNG (-1ktq5) | 0,75 | |
| 19 | Anh Giap (-0,5q5) | 0,25 | |
| 20 | Anh Kiệt (-1ktq5) | 0,25 | |
| 21 | Anh Minh (B) | -0,75 | |
| 22 | Anh Phát | 0 | |
| 23 | Anh Quân (-1ktq6) | 2,5 | 0 |
| 24 | Anh Transport (-1ktq6) | 10 | |
| 25 | Anh Tu | 0 | |
| 26 | Anh Tú Airport (-1ktq6) | 3,5 | |
| 27 | Anh Tú(A) | 0,25 | |
| 28 | Anh Tú(B) | -1 | |
| 29 | Anh Tuan | -1,75 | |
| 30 | Anh Tuấn | 0 | -0,25 |
| 31 | Anh Tuấn Tt (-1ktq6) | 3,75 | 0 |
| 32 | Anh Viet (q3) | 0 | |
| 33 | Ba Duy | 0,5 | |
| 34 | Ba Hiệu (-0,75ktq5,75) | 0 | |
| 35 | Ba Sứa Nội Bài Nội Bài | -0,5 | |
| 36 | Bá Thuận ( q5) | 0 | |
| 37 | Ba Tuoc (-1ktq5) | 0,25 | |
| 38 | Bắc Hải | 0 | |
| 39 | Bảo Anh Bụng Bự (q3) | 0 | |
| 40 | Bảo Cường | -0,5 | |
| 41 | Bảo Long (q6.5) | 1,25 | |
| 42 | Bảo Thành | -0,75 | |
| 43 | Bảo Trịnh (q4) | 0 | |
| 44 | Bảo Tuấn | -0,5 | |
| 45 | Bảo Xe Du Lịch (-0,5q5,5) | 0 | |
| 46 | Baobao | 0 | |
| 47 | Bắp | 0 | |
| 48 | Bear (q6) | 0,25 | |
| 49 | Béo Đại Ca | 0 | |
| 50 | Biểu | 0 | |
| 51 | Bình Boong Ptss | 0 | |
| 52 | Bình Minh Khai Innova (-1q5) | 0,75 | 0 |
| 53 | Bình Nguyên Khải Minh | 0 | |
| 54 | Binhbuivan | -0,25 | |
| 55 | Binhculy | 0,25 | |
| 56 | Blackcat (q5) | 0 | |
| 57 | Bn Cuong (-1ktq4) | 0 | |
| 58 | Bon Ben | 0 | 0 |
| 59 | Bốn Long Biên Innova | 0 | |
| 60 | Bryan (-1ktq5) | 0,25 | |
| 61 | Bùi Công Báu | -0,25 | |
| 62 | Bùi Dần Axennt (-1ktq6) | 1,5 | |
| 63 | Bùi Hiếu | 0 | |
| 64 | Bui Huy | 0 | |
| 65 | Bùi Kim Cương | 0 | |
| 66 | Bùi Ngọc | -0,75 | |
| 67 | Bùi Ngọc Toàn – Sân Bay Nội Bài (-1ktq4) | 0,25 | |
| 68 | Bùi Quang Thành (-0.75q4) | 0,25 | |
| 69 | Bùi Xuân Huân (-0,25q4,5) | 0 | |
| 70 | Bụt Transport | 1,25 | |
| 71 | Cami | 0 | |
| 72 | Cảng Hàng Không Quốc Tế Airport (-1ktq6) | 1,75 | |
| 73 | Cảnh Sân Bay (q3) | -0,5 | |
| 74 | Cao Việt Long (-0,5q5,5) | 0 | 0 |
| 75 | Car Nội Bài (-0,5q5) | 0 | |
| 76 | Car Vinhomes (-0.5q5) | 0 | |
| 77 | Caubeluonvuidaovankhanh | 0 | |
| 78 | Champakhao Xathani | 0 | |
| 79 | Chàng Aries | 1,25 | |
| 80 | Châu Anh Tourism (-0,5q5,5) | 0 | |
| 81 | Chí Kiên (-0,5q5) | 0,25 | |
| 82 | Chí phèo travel | -0,5 | |
| 83 | Chiến 0988461912 | 0 | |
| 84 | Chiến Phạm | 0 | |
| 85 | Chiến Râu | ||
| 86 | Chiến Xe Sân Bay (-1ktq6) | 2 | |
| 87 | Chính Airport | -0,25 | |
| 88 | Chinh Nguyen | -0,25 | |
| 89 | Chính Vios | -0,5 | |
| 90 | Chíp Ngọc Linh | -0,25 | |
| 91 | Chu Anh Hoan | 0 | |
| 92 | Chử Tú (7/12/25) | -0,25 | |
| 93 | Chuanhdung (-1q5) | 0 | |
| 94 | Chung Kiên (q6,5) | 0 | |
| 95 | Chung Phạm | 0 | |
| 96 | Chuột Con Xe Sân Bay | 0,5 | |
| 97 | Công Chung (q3) | 0 | |
| 98 | Công Nguyễn (-0,25q4,5) | 0 | |
| 99 | Công Phạm | -0,25 | |
| 100 | Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi (key) | 2,25 | |
| 101 | Công Vios (-0.75q5,75) | 0,5 | 0 |
| 102 | Cristiano Ronaldo (-0,25q4,5) | 0 | |
| 103 | Ctcp Xe Nội Bài (-0,5ktq5) | 0 | |
| 104 | Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ BK | 0 | |
| 105 | Cty Tnhh Du Lịch Bảo An | 0 | |
| 106 | Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel (-1ktq6) | 0,75 | |
| 107 | Cty Vận Tải Danh Tiến | -0,5 | |
| 108 | Cty Vận Tải Hành Khách (q3) | 0 | |
| 109 | Cty Van Tai Vu Kien (Vận Tải Tuấn Kiên) (-0.5q3.5) | 0,75 | |
| 110 | Cường | 0 | |
| 111 | Cuong Do | 0 | |
| 112 | Cường Hải Phòng (Key) | 0 | |
| 113 | Cường photo (-1ktq6) | 0 | |
| 114 | Cường Râu Airport (-0,5ktq5) | -0,5 | |
| 115 | Cường Th Xe Đưa Đón Sb | -0,25 | |
| 116 | Cường Trần (q5) | 0 | |
| 117 | Cương văn Đinh | 0 | |
| 118 | Cường Vios (key) | 0 | |
| 119 | Đ.A.T | 0 | |
| 120 | Đã Bít (q5) | 0 | |
| 121 | Đại Dương | 0,25 | |
| 122 | Đại Fotuner (-1ktq6) | 0 | |
| 123 | Đại Lâm Mộc (q6.5) | ||
| 124 | Đại Thanh (q5,5) | 0,25 | |
| 125 | Đại Úy (q5,5) | ||
| 126 | Đại Vios (-1ktq6) | 1,5 | |
| 127 | Đại Xe Du Lịch Hà Nội (-1q5) | 0,5 | |
| 128 | Đang Anh | -0,75 | |
| 129 | Đặng Bá Vĩnh | 0 | |
| 130 | Đặng Hiển | 0 | |
| 131 | Đặng Hoàng | 0 | |
| 132 | Đăng Khoa (-1ktq5) | 0 | |
| 133 | Đặng Nguyên | 0 | |
| 134 | Đặng Trần Dũng (-0,75q5,75) | -0,25 | |
| 135 | Đặng Xuân Thắng (-0,5q5.5) | 0 | |
| 136 | Dangviethieu (q3) | 0 | |
| 137 | Danh Dần | -0,75 | |
| 138 | Đào Anh Tuấn (-1q4) | 0 | |
| 139 | Đao Gb (-1ktq6) | 3,5 | |
| 140 | Đào Lực | -0,25 | |
| 141 | Dao Ngoc Loi (-1q5,5) | -0,5 | |
| 142 | Đào Xuân Thiết | 0,25 | |
| 143 | Đạt Nguyễn | 0 | |
| 144 | Đạt Rooney (-1q6) | 0,25 | |
| 145 | Đặt Xe Gọi₀₉₇₁ ₀₅₁ ₀₅₆ | 0 | |
| 146 | Đậu Đậu | 0 | |
| 147 | Đậu Đức (q5.5) | 2,75 | |
| 148 | Dc Car | 0 | |
| 149 | Đen Đá | -1 | |
| 150 | ĐH xe dịch vụ Anh Duy | 0 | |
| 151 | Dịch Vụ Anhvis | -0,25 | |
| 152 | Dich Vu Xe San Bay | 0,25 | |
| 153 | Dịch Vụ Xe Sân Bay (-1ktq6) | 0 | |
| 154 | Dịchvụ Xe (-0,5q5) | 0 | |
| 155 | Dicky (q5,5) | 0 | 0 |
| 156 | Điệp Hà Giang | 0 | |
| 157 | Diệp Khang | 0 | |
| 158 | Diệp Trấn Vũ | 0 | |
| 159 | Điệp Vận Tải | 0 | |
| 160 | Điều Hành Taxi | 0 | |
| 161 | Điều Hành Xe Đức Minh Procar Group (-1q6) | 0 | |
| 162 | Đièu Hành Xe Nội Bài (-1ktq6) | 4,5 | |
| 163 | Điều Hành Xe Tgroup | -0,25 | |
| 164 | Điếu Sì Điều | 0 | |
| 165 | Định (-1ktq6) | 0 | |
| 166 | Đình Anh | 0 | |
| 167 | Đinh Công Thanh | 0 | |
| 168 | Đinh Đan (-0,25q4,5) | -0,5 | |
| 169 | Định Đoan (q4) | 0,25 | |
| 170 | Đinh Đức Chung | 0 | |
| 171 | Đinh Duy Thành | 0 | |
| 172 | Đình Luận | 0,25 | |
| 173 | Định Mệnh (cđkt) | 0 | |
| 174 | Đinh Ngọc Hạnh | 0 | |
| 175 | Đinh Quang Thông (q4) | 0 | |
| 176 | Đình Tài Dv Sân Bay (-0.5q4) | 0 | |
| 177 | Dĩnh Taxi (Taxi Dĩnh Huyền) | 0 | |
| 178 | Đinh Trọng Cường | 0 | |
| 179 | Đinh Văn Chính | 0 | |
| 180 | Dinh Văn Thắng (-1ktq6) | 0,25 | |
| 181 | Đinh Văn Tuấn (q4) | 0 | |
| 182 | Định Vios | 0 | |
| 183 | Đinhhoan (q5) | 0 | |
| 184 | Ditaxi Vn | 0 | |
| 185 | Đỗ Anh Tuấn | 0 | |
| 186 | Đỗ Cao Cường | 0 | |
| 187 | Đỗ Đăng Hiển (-0.75q4) | 0 | |
| 188 | Đỗ Duy Bình (q3) | 0 | |
| 189 | Đỗ Giang Nisan Sedan (q4) | 0 | |
| 190 | Đỗ Hiếu (-0.5q3.5) | 0 | |
| 191 | Đỗ Hùng | 0 | -0,25 |
| 192 | Đỗ Lưu Đi Tìm Em | 0 | |
| 193 | Do Ngoc Ha Innova | 0 | |
| 194 | Đỗ Nhật Đức (-0,5q4,5) | 0 | |
| 195 | Đỗ Phong (-0.5q3,5) | 0 | |
| 196 | Đỗ Quang Hưng | 0 | |
| 197 | Đỗ Thành (q5) | 0 | |
| 198 | Đỗ Thành Ct | 0 | |
| 199 | Đỗ Thế Lăng (12/12/25) | 0 | |
| 200 | Đỗ Toàn (-1q4) | 0 | |
| 201 | Đỗ Trọng Dương | -0,25 | |
| 202 | Do Tuan (-0.5q3.5) | 0 | |
| 203 | Đỗ Văn Soái | 0 | |
| 204 | Do Van Trong (q3) | 0 | |
| 205 | Đỗ Xuân Phong (-0.5q4) | 0 | |
| 206 | Đoàn Hưng (Hưng Airport) (q5.5) | ||
| 207 | Đoàn Trung Hiếu | 0 | |
| 208 | Doanhuong | 0 | |
| 209 | Doanminh | 0 | |
| 210 | Doanthevtv (-0.5q3.5) | 0,5 | 0 |
| 211 | Độc cô cầu bại (Ken Airport 0948836488 mới) | 0 | |
| 212 | Dohuyhoang | 0 | |
| 213 | Đông | 0 | 0 |
| 214 | Đông Cerato (-1ktq6) | 1,5 | |
| 215 | Đồng Hành Du Lịch (-1ktq4) | 0,5 | |
| 216 | Đông Nguyễn | -0,5 | |
| 217 | Dovannd | 0 | -0,5 |
| 218 | Dp Airoport Vip (-0.25q5) | 0 | |
| 219 | Dream (-1q4) | 0 | |
| 220 | Dự Airport | 0 | |
| 221 | Du lịch Go Car (-0.5q4) | 0 | |
| 222 | Du Lịch Khánh Chi | 0,25 | |
| 223 | Du Tran Khanh (-1ktq6) | 0 | |
| 224 | Đưa Đón Sân Bay (-0.5q4) | 0 | |
| 225 | Đức Airport | -0,5 | |
| 226 | Duc Anh (q3) | 0 | |
| 227 | Đức Anh Travel (-0.5q4) | 0 | |
| 228 | Đức Bạc Xe Ghép (-1ktq6) | 2,5 | |
| 229 | Đức Bin | 0 | |
| 230 | Duc Bui (q5.5) | 4,5 | |
| 231 | Đức Cương | -1 | |
| 232 | Đức Elantra | 0 | |
| 233 | Đức Giang (q5) | -0,5 | |
| 234 | Đức Hồ | 0 | 0 |
| 235 | Đức Huyền | 0,25 | |
| 236 | Đức Lập (q5,5) | 0,75 | |
| 237 | Đức Long | 0 | |
| 238 | Đức Ngọc Innova (q3) | 0 | |
| 239 | Đức Nhâm | 0 | |
| 240 | Đức Phúc Car (-1q5) | 0 | |
| 241 | Đức Phương | 0 | |
| 242 | Đức Rio Sân Bay Du Lịch | 0 | |
| 243 | Đức Sóc Sơn | 0 | |
| 244 | Đức Tài | -0,5 | |
| 245 | Đức Tâm (-0.5q4,5) | 0 | |
| 246 | Đức Thịnh | 0 | |
| 247 | Đức Thọ (q3) | 0 | |
| 248 | Đức Thuận Nguyễn (-0.5q4) | 0 | |
| 249 | Đức Tính (-0.5q4) | 0 | |
| 250 | Đức Vũ | 0 | |
| 251 | Dũng (-0.5q4) | -0,5 | |
| 252 | Dũng 0972xxx826 | 0,25 | |
| 253 | Dũng Cerato Airport | 0 | |
| 254 | Dũng Diamond (-0.5q4) | 0 | |
| 255 | Dũng Elantra | 0 | |
| 256 | Dũng Fotuno (-0.5q4) | 0 | |
| 257 | Dũng Lv | 0 | |
| 258 | Dũng Min (-0.5q3.5) | 0 | |
| 259 | Dũng Sĩ Nghĩa | -0,5 | |
| 260 | Dung Tien (-1q5) | 2,25 | |
| 261 | Dũng Tuần Lộc | 0 | |
| 262 | Dungtrang (-0,5q5,5) | 0 | |
| 263 | Được Nguyễn (-0,5q4,5) | 1,25 | |
| 264 | Dương | 0 | |
| 265 | Dương Cerato (-0,75q5,5) | 0 | |
| 266 | Dương Lên | ||
| 267 | Duong Long(-1q5) | 0,25 | |
| 268 | Duong Nguyen | -1,5 | |
| 269 | Dương Nguyễn (q4) | 0 | |
| 270 | Dương Nh (-0,25q4,5) | 0 | |
| 271 | Dương Phú | 0 | |
| 272 | Dương Quá | 0 | |
| 273 | Dương Quang Hải | 0 | |
| 274 | Dương Travel | 0 | |
| 275 | Dương Văn Giáp (-0,5q5) | 0 | |
| 276 | Duongvietphuong (-0,5q5,5) | 0 | |
| 277 | Duy Bui | 0 | |
| 278 | Duy Coffee (-0,5q4,5) | 1,25 | |
| 279 | Duy Dũng | 0 | |
| 280 | Duy Dương (q5) | 0 | |
| 281 | Duy Duy | -0,25 | |
| 282 | Duy Hưng (q5) | -0,5 | |
| 283 | Duy Nguyễn (-0.5q3.5) | 0 | |
| 284 | Duy Quân (-0,5q4,5) | 0 | |
| 285 | Duy Tùng Travel (q4) | 0 | |
| 286 | Duyên Ninh Bình | 0 | |
| 287 | Duyhieu (q3) | 0 | |
| 288 | Duynhat | -0,5 | |
| 289 | Dv Văn Minh | 0 | |
| 290 | Dv Xe Gia Đình Bình An (q4) | 0,25 | |
| 291 | Dv Xe Sân Bay Lữ Hành | 0 | |
| 292 | Dvu Xe Sân Bay Và Đường Dài (q3) | 0 | |
| 293 | Dzung Nguyễn | 0 | |
| 294 | Fatram | 0 | |
| 295 | Gia Cát Lượng (q6.5) | 0 | |
| 296 | Gia Đình Cu Đơ (q3) | 0 | |
| 297 | Gia Linh (-0,5q4,5) | 0 | |
| 298 | Gia Phát Travel (-0,5q5,5) | 1 | |
| 299 | Gia Re Taxi | 0,25 | |
| 300 | Giang | -0,75 | |
| 301 | Giàng A Lồng (-0,75q6) | 0 | |
| 302 | Giang Mập | 0 | |
| 303 | Giáp Phạm (q4,5) | 0 | |
| 304 | Gp Hà Nội | -1 | |
| 305 | Guhoa | -0,5 | |
| 306 | H quyết | 0 | |
| 307 | Ha Ich (6/12/25) | ||
| 308 | Hà Kon | -0,5 | |
| 309 | Ha Mario (-1ktq6) | 2,25 | |
| 310 | Hà Nam (-0.75q4) | 0 | |
| 311 | Hà Nguyễn | 0 | |
| 312 | Hà Tiến | 0 | |
| 313 | Hà Trung (-0,75kt q4) | 0 | |
| 314 | Hà Vios | 0 | |
| 315 | Hải Giang (-1ktq5) | 0,25 | |
| 316 | Hải Hà (q6,5) | -0,25 | |
| 317 | Hải Lâm Sbay (-1q6) | 0,25 | |
| 318 | Hải Nguyễn | 0 | |
| 319 | Hải Sân Bay (Hải Phong) (q5.5) | 0,25 | |
| 320 | Hạnh Bông Bi | -0,5 | |
| 321 | Hành (-1ktq6) | 1,25 | |
| 322 | Hanhxd1 (Đức Hạnh Pro) (-0,5q5) | 0 | |
| 323 | Hanoi Airport Taxi | 0 | |
| 324 | Hào Quang | 0 | |
| 325 | Hiển Accent (-0,5q5) | 0 | |
| 326 | Hiện Airport | -1 | |
| 327 | Hiệp Hội Taxi Noi Bài O Mào Giá Rẻ (-0,5q5) | 0 | |
| 328 | Hiệp Vũ Car (q6) | 0 | |
| 329 | Hiếu American (Hiếu Đồng Nát) | 0 | |
| 330 | Hiếu Béo (q4) | 0 | |
| 331 | Hiếu Hoàng (-0,5q5) | 0 | |
| 332 | Hiếu lãng tử | ||
| 333 | Hiếu Lê (-1ktq5) | 0,25 | |
| 334 | Hiếu Nguyễn | 0 | |
| 335 | Hieu Pham | 0 | |
| 336 | Hiếu Vios G White | 0 | |
| 337 | HIẾU XE BÌNH AN | -0,5 | |
| 338 | Hiếu Xe Nội Bài | -0,75 | |
| 339 | Hieupt | 0 | |
| 340 | Hn Travel | 0 | |
| 341 | Hoa Hoa | 1,25 | |
| 342 | Hòa Thêm | 0 | |
| 343 | Hoai An | 0 | |
| 344 | Hoài An (q3) | -0,5 | |
| 345 | Hoài Nam (q3) | 0 | |
| 346 | Hoàn Pt (-0,75q5) | 0 | |
| 347 | Hoàng Anh Dk Car | 0 | |
| 348 | Hoàng Anh Đức | -0,5 | |
| 349 | Hoang Anh Tuan (-0,25q4,5) | 0 | |
| 350 | Hoàng Anh (-1ktq6) | 1 | |
| 351 | Hoàng Bảo Trung (-1ktq6) | 1 | 0 |
| 352 | Hoang Chung | 0,25 | 0 |
| 353 | Hoàng Công hùng (-1ktq6) | 0,5 | |
| 354 | Hoàng Cương (-0.5q4,5) | 0 | |
| 355 | Hoàng Đào (-0,25q4,75) | 0 | |
| 356 | Hoàng Đạt | -1,25 | |
| 357 | Hoàng Hải Airport (-1ktq6) | 0 | |
| 358 | Hoang Hai Nam | 0 | |
| 359 | Hoàng Hải Travel | -0,25 | |
| 360 | Hoang Hiep | 0 | |
| 361 | Hoàng Hiệp (-1ktq5) | 0 | |
| 362 | Hoàng Hiếu Motor (-1q5) | 1 | 0 |
| 363 | Hoàng Hoàng Nvc (-0,5q4,5) | 0 | |
| 364 | Hoàng Lâm Airport (Lucky Car) | 0 | |
| 365 | Hoàng Lê Phong | -0,5 | |
| 366 | Hoàng Long (k tay) 0983431486 | 1 | |
| 367 | Hoàng Long ( q4) | -0,25 | |
| 368 | Hoàng Mạnh(B) | 0 | |
| 369 | Hoàng Min (q5,5) | 0,25 | |
| 370 | Hoàng Ốc (-0,5q4,5) | 0 | |
| 371 | Hoàng Phi Hồng | 0 | |
| 372 | Hoàng Phong | 1,75 | |
| 373 | Hoang Quan (q5.5) | 1 | |
| 374 | Hoàng Quyết (q4) | 0,5 | |
| 375 | Hoang Son | 0 | |
| 376 | Hoàng Sơn Hà | -1 | |
| 377 | Hoàng Sơn Tx (-0,75q6) | 0 | |
| 378 | Hoàng Thắng (-0,75q6) | 0,5 | |
| 379 | Hoàng Vũ (-1q5) | 0 | |
| 380 | Hoàng Xuân Phú (-0,5q6) | 2,25 | |
| 381 | Hoanglong(A) | 0 | |
| 382 | Hoanglong(B) | 0 | |
| 383 | Hoangnhatdiem | 0 | |
| 384 | Honey | 0 | |
| 385 | Hồng Đăng Xe Sân Bay Nội Bài (-1q4) | -0,5 | |
| 386 | Hồng Mạnh Chill | ||
| 387 | Hồng Phúc | 0 | |
| 388 | Hồng Quân Sân Bay | -1 | |
| 389 | Hong Quang | 0 | 0 |
| 390 | Hq | 0 | |
| 391 | Hứa Dũng (-1q4) | -0,25 | |
| 392 | Huân Xe Công Nghệ (-0,5q5,5) | 0 | |
| 393 | Huanthao (q4) | 0 | |
| 394 | Hung | 0 | |
| 395 | Hùng (-0.5q4) | 0 | |
| 396 | Hùng Ba Đình Điều Hành Xe Sân Bay - Liên Tỉnh | 0,25 | |
| 397 | Hưng City | -1,25 | |
| 398 | Hùng Con | 0 | |
| 399 | Hùng Đặng | 0 | |
| 400 | Hưng Hà | 0 | |
| 401 | Hùng Hải Airport | 0 | |
| 402 | Hùng Ka | 0 | |
| 403 | Hùng Ken (q3) | -0,25 | |
| 404 | Hùng Kevin | -0,5 | |
| 405 | Hưng Khôi | 2,5 | |
| 406 | Hùng Mạnh | -0,5 | |
| 407 | Hưng Nguyễn | 0 | |
| 408 | Hưng Nguyên (-0,75q5) | -0,5 | |
| 409 | Hung Nguyen (-0.5q4) | 0 | |
| 410 | Hung Pham | 0 | |
| 411 | Hung Phan | -0,5 | |
| 412 | Hùng Transfer (-1q6) | 2,75 | |
| 413 | Hùng Transport Nb | 0,25 | |
| 414 | Hùng Vĩnh Hưng (q3) | 0 | |
| 415 | Hưng Voi (-1ktq6) | 0,75 | |
| 416 | Hùng Xe Ko | 0 | |
| 417 | Hùng Xpander (-1q4) | -0,25 | |
| 418 | Hưởng Bách (-0,75q5) | 0,25 | |
| 419 | Hương Minh Anh (-0,5q5) | 0,5 | 0 |
| 420 | Hưu Đô (-1ktq5) | 0,5 | |
| 421 | Hữu Đông (-1q5) | -0,25 | |
| 422 | HuY (-0,75q6) | 0 | |
| 423 | Huy Bui (q5) | 0 | |
| 424 | Huy Dzee | 1 | |
| 425 | Huy Hoang | 0 | |
| 426 | Huy Hoàng | 0,5 | |
| 427 | Huy Hùng | 0 | |
| 428 | Huy Hy (-0,5q4,5) | 0 | |
| 429 | Huy Khang Travel 0976921996 (-0,5q5,5) | 0 | |
| 430 | Huy Khánh | -1 | |
| 431 | Huy May | 0 | |
| 432 | Huy Nguyễn | ||
| 433 | Huy Thắng (q5) | 0 | |
| 434 | Huy Tran (-1q6) | 1,25 | 0 |
| 435 | Huynh Ca Xương Khớp Thuốc Nam (-0.75q4) | 0 | |
| 436 | Imperia Airport | -1 | |
| 437 | Jack (q6,5) | 0,25 | |
| 438 | Johnny Trí Thức | 0,5 | |
| 439 | Kensu Transport (-0.5q4) | 0 | |
| 440 | Khả Phiêu | -0,5 | |
| 441 | Khảii (q3) | 0 | |
| 442 | Khẩn Xpander | 0,75 | |
| 443 | Khang Taxi Bắc Ninh | 0 | |
| 444 | Khang Vũ Airport (q4) | 0,25 | |
| 445 | Khánh Driver | 0 | |
| 446 | Khánh Quên (q4) | 0 | 0 |
| 447 | Khánh Taxi Vhop | 0 | |
| 448 | Khánh Tú (-0,5q5) | 0 | |
| 449 | Khánh Vũ | 0 | |
| 450 | Khanhak (-0,5q5) | -0,25 | |
| 451 | Khoa Diamond (-1ktq6) | 3 | |
| 452 | Khoa Nguyen (-0,5q5,5) | 0,25 | |
| 453 | Khoa Vios | -0,5 | |
| 454 | Khuyen Mau (-0.5q5) | 0 | |
| 455 | Kiên An Dương (-0,5q5,5) | 0,5 | |
| 456 | Kien Doan (q5) | ||
| 457 | Kien Minh Nguyen | 0,25 | |
| 458 | Kiên Na Vnec (Key) | 2 | |
| 459 | Kiên Nâu (q5) | ||
| 460 | Kien Nguyen | 0,5 | |
| 461 | Kiên Nguyễn (-0,75d kt q4) | 0 | |
| 462 | Kiều Tâm | -0,25 | |
| 463 | Kiều Văn Thiện | 0 | |
| 464 | Kim | 0 | |
| 465 | Kim Chi (Q4,5) | 0 | |
| 466 | Kin | 1,25 | |
| 467 | Lam | ||
| 468 | Lâm (-0,5q5,5) | 0 | |
| 469 | Lâm Bosque (-0.75q4) | 0,25 | |
| 470 | Lam Đặng | 0 | |
| 471 | Lam Mazda | -0,25 | |
| 472 | Lâm Vũ (-1ktq5) | 0 | |
| 473 | Lãng Tử (B) | 0 | |
| 474 | Lãng Tử(A) | -1,75 | |
| 475 | Lap Xom | 0 | |
| 476 | Le | 0 | |
| 477 | Lê Anh | 0 | |
| 478 | Lê Diện (-0.5q4,5) | 0,25 | |
| 479 | Lê Đình Thiện | -0,75 | |
| 480 | Lê Đức Vượng | 0 | |
| 481 | Lê Dũng (q3) | 0,25 | |
| 482 | Lê Hùng | -0,25 | |
| 483 | Lê Hưng | -1,5 | |
| 484 | Lê Khanh | -0,25 | |
| 485 | Lê Mạnh Hoàng | 1 | |
| 486 | Le Mau Huong (-1ktq6) | 0,75 | |
| 487 | Lê Ngọc Dũng (-0.5q4) | 0 | |
| 488 | Lê Quang (-0,75ktq5) | -0,25 | |
| 489 | Lê Quang Trung (q5) | 0 | |
| 490 | Lê Quý | -1 | |
| 491 | Le Tan Tien (-1q6) | 0,75 | 0 |
| 492 | Lê Thắng (-0.5q3.5) | 0 | |
| 493 | Lê Thanh Xpander | 0,25 | |
| 494 | Lê Thu Huyền | 0,5 | |
| 495 | Lê Trung Đức | 0 | |
| 496 | Lê Tuấn (q3) | 0 | |
| 497 | Lê Tuấn Anh | ||
| 498 | Lê Tùng | 0 | |
| 499 | Lê Văn Cường | 0,25 | |
| 500 | Lê Văn Dương | 0 | |
| 501 | Lê Văn Việt | 0 | |
| 502 | Lê Xuân Bình | 0,25 | |
| 503 | Lê Xuân Sơn (-1ktq6) | 0,25 | |
| 504 | Ledung (-0,5q5) | 0,25 | |
| 505 | Lee Anh Thắng (-0.5q4,5) | 0,75 | |
| 506 | Lengocan (-0,5q4,5) | 0 | |
| 507 | Lệnh Hồ Xung (q6) | 0 | |
| 508 | Liêm Bùi Airport | 0 | |
| 509 | Linh Anh | 0 | |
| 510 | Linh Chuột | 0 | |
| 511 | Linh Nguyễn | 0 | |
| 512 | Linh Xman | -0,25 | |
| 513 | Link Roger | -0,5 | |
| 514 | Linkcar (-0,5q5) | -0,25 | |
| 515 | Lợi Mazda | 0,25 | |
| 516 | Long Denso Dn (-1ktq6) | 0,75 | |
| 517 | Long Dương | 0 | |
| 518 | Long Hà (-0.5q4) | 0 | |
| 519 | Long Mink | 0 | |
| 520 | Long Nhất | 0 | |
| 521 | Long Pt (q6,5) | ||
| 522 | Long Sb (-0,5q5,5) | 0,5 | |
| 523 | Long Vàng | 0,25 | |
| 524 | Long (-1ktq6) | 1,25 | |
| 525 | LongAdidas (-1ktq6) | 2,5 | |
| 526 | Lotus Airport Tour | 0 | |
| 527 | Louis Bướng | 0 | |
| 528 | Lữ Bố | -0,5 | |
| 529 | Lư Quốc Tiệp | 0 | |
| 530 | Lụa Tũn | 0,75 | |
| 531 | Luân Lại | 0 | |
| 532 | Luận Nội Bài (-1ktq6) | 2,75 | |
| 533 | Luat Hv | ||
| 534 | Lucky (-0.5q4) | 0 | |
| 535 | Lượng Nhím | 0 | |
| 536 | Lương Trọng | 0,25 | |
| 537 | Lương Tùng (-0.5q4) | 0 | |
| 538 | Lương Văn Đại | -3 | |
| 539 | Lương Văn Duy (-0,5q5,5) | 0 | |
| 540 | Luonghongphong | 0,25 | |
| 541 | Luu Bao (-0.5q3.5) | 0 | |
| 542 | Lưu Dũng | 0,25 | |
| 543 | Lưu Hồng Thiện | 0 | |
| 544 | Lưu Hùng Bách | -0,25 | |
| 545 | Lưu Trung Kiên (Quân Kull)(-1ktq6) | 0,25 | |
| 546 | Lx Dự Airport (-0,5q5) | 0 | |
| 547 | Lyasus (-1q4) | -1 | |
| 548 | Mai Nhi Lâm (-1q4) | 0 | |
| 549 | Mai Tuấn (Q4.5) | 0 | |
| 550 | Mạnh Camera | 0 | |
| 551 | Manh Cường | -0,5 | |
| 552 | Mạnh Dũng | 0 | |
| 553 | Mạnh Hà | 0 | |
