ĐIỂM P GROUP 1 NGÀY 30.10.2025 HẾT 23H59
SAU 24H NẾU THÀNH VIÊN KHÔNG CÓ BẤT CỨ PHẢN HỒI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHỐT ĐIỂM, KẾ TOÁN SẼ KHÔNG GIẢI ĐÁP BẤT KỲ THẮC MẮC NÀO, MẶC ĐỊNH COI ĐIỂM SỐ TRÊN LINK CHỐT ĐIỂM LÀ KẾT QUẢ CHÍNH XÁC CUỐI CÙNG ĐÚNG !!!!!
Room thu mua từ 4 điểm trở lên, với a/c/e âm từ -0.5đ trở lên, vui lòng xóa âm trong 24h tránh kích out
| STT | TÊN ZALO | ĐIỂM DƯƠNG | ĐIỂM ÂM |
|---|---|---|---|
| 1 | *An Như Huệ(Quỹ Điểm P Group) | 337 | |
| 2 | *Tuấn Tú Transport Hà Nội (;) | 2,5 | 0 |
| 3 | ꧁༺ Linh • Chuột ༻꧂ (;q5,5) | 0 | |
| 4 | •chiếnrâu• (q7,5) | 0 | |
| 5 | ༺ CTY XE NỘI BÀI ༻ (-1q7) | 2,25 | 0 |
| 6 | A Athanh Nb (-1ktq7) | 6,75 | |
| 7 | A Đức Airpot (-1ktq7) | 0,25 | 0 |
| 8 | A Hói Kaka (-1q7;) | 0,5 | |
| 9 | A Libaba (-1q7;) | 0 | |
| 10 | Aa lô là có xe (-1q7) | 0 | |
| 11 | Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài (;) | -0,25 | |
| 12 | Airport Car Group (Xe Chuyên chạy Nội Bài Liên Tỉnh,Quyết Xa Lộ) (-1ktq7;) | 3,25 | |
| 13 | Airport Carpro (p5;) | 0,25 | |
| 14 | Airport Carvip (-1ktq7;) | 0,5 | |
| 15 | Airport city – tổng đài xe ( airport city – tổng đài red ) (-0,75q6) | 0 | |
| 16 | Aladdin (Vinhomes Airport) (-1q7) | 0 | |
| 17 | An Khánh Transport (;) | 0 | |
| 18 | An Xe Nội Bài (q6,5) | 7,75 | 0 |
| 19 | ANH DŨNG 0822833889 (-1ktq7;) | 2 | 0 |
| 20 | Anh Dũng 0978295857 (;q4) | 0 | |
| 21 | Anh Dũng HKD Hp (Ctydulich Hkd Xuyên Tuyến Xuyên Tỉnh )(q7) | 0 | |
| 22 | Anh Duy A (;q4) | ||
| 23 | Anh Đức Nguyễnn (q6.5) | 0 | |
| 24 | Anh Đức Transporter (q7) | 0,25 | 0 |
| 25 | Anh Giap (-1q7;) | 2,5 | |
| 26 | Anh Hào (Thủy Sản Phát Đạt) (-0,5ktq7) | 1,75 | |
| 27 | Anh Kiệt (q5,5) | 0,25 | |
| 28 | Anh ko GD ( Anh ) (;q3.5) | 0 | |
| 29 | Anh Khoa (-0,5q6,5) | -0,5 | |
| 30 | Anh Nghĩa ( q7) | 0 | |
| 31 | Anh Ngô | 1 | |
| 32 | Anh Nguyên Chuyên Xe Du Lịch Phúc Yên (q6,5) | ||
| 33 | Ánh Nguyệt ( -1q7) | 1,75 | |
| 34 | Anh Nhi Car family (-1q7,5) | 0 | 0 |
| 35 | Anh Quân Fortuner( Anh quân Cerato ) (q5) | -0,5 | |
| 36 | Anh Sinh (-0,75q7) | 0 | |
| 37 | Anh Tisco (Quang Anh) (-1q7) | 0 | |
| 38 | Anh Tú (;q4,5) | 0 | |
| 39 | Anh Tú Airport (-1q7) | 2,75 | |
| 40 | Anh Tuan ( 0978830998 ) (q7;) | 1,25 | 0 |
| 41 | Anh Tuấn (Hoa Rơi Cửa Phật) | 0 | |
| 42 | Anh Tuấn (q7,5) | 0,5 | |
| 43 | Anh Transport (-1q7,5) | 8,5 | |
| 44 | Anh Trung (;) | -0,75 | |
| 45 | Anh Viet (;q5,5) | 0 | |
| 46 | Anhang (q7.5) | 0 | |
| 47 | Atuandx (cđkt) | 0 | |
| 48 | Avatar (q6.5) | 7,75 | |
| 49 | Âu Văn Hiếu (;q3,5) | 0 | |
| 50 | Ba Duy (;) | 0,75 | 0 |
| 51 | Ba Hiệu (q7) | 1 | |
| 52 | Ba Tuoc (-0,75q7) | 1,5 | |
| 53 | Baduy Xe –ghép Hy(BaDuy Xe Ghép Dốc Lã) (-1q7) | 1,25 | |
| 54 | Bang Bang (;q3,5) | -0,25 | |
| 55 | Bảo Bối ( Duy Anh Airport ) (;q3,5) | 0 | |
| 56 | Bảo Châu (q7,5) | 0 | |
| 57 | Bảo Linh Travel (Taxi Nội Bài Group) (q7.5) | 0 | 0 |
| 58 | Bảo Long (q7) | 0 | |
| 59 | Bảo Trịnh (q7,5) | 0,5 | |
| 60 | Bảo Xe Du Lịch (Bao) (-0,75q7) | 0 | |
| 61 | Bảylê (q6,5) | 0 | |
| 62 | Bắc Hải (q7.5) | 0 | |
| 63 | Bắc Hồ | 0,5 | 0 |
| 64 | Bằng Xpander (q7.5) | 0 | |
| 65 | Bear (q7) | 0,25 | |
| 66 | Béo Kaka Airport (-1q7) | 1,5 | 0 |
| 67 | Berm (q7.5) | 0 | |
| 68 | Bich Thuy ( Q4) | 0 | |
| 69 | Biểu (q6,5) | ||
| 70 | Bim Cute (;q3,5) | 0 | |
| 71 | Bin Xe Sân Bay Pro Car Group (q7) | 0 | |
| 72 | Bình (q6,5) | 0 | |
| 73 | Bình An Airport Group (q6,5) | 0 | |
| 74 | Bình Bùi (-1ktq6;) | 0 | |
| 75 | Bính Dần (q8) | 0 | |
| 76 | Bình Minh Khai Innova (-1q7) | 1 | |
| 77 | Bình nguyên khải minh (;) | -0,5 | |
| 78 | Black Car (q7,5) | -0,5 | |
| 79 | Bon Ben (q6,5) | -0,5 | |
| 80 | Boss Legend (q4) | 0,25 | |
| 81 | Bryan (-0,75Q7) | 0 | |
| 82 | Bùi Duy (-1ktq7;) | 0 | |
| 83 | Bùi Đức Kiệm (-1ktq6;) | -0,5 | |
| 84 | Bùi Hiếu (-1q7,5) | 0 | |
| 85 | Bùi Huy Quang (-q7) | 2,25 | |
| 86 | Bùi Ngọc Toàn – Sân Bay Nội Bài (q7,5) | 0 | |
| 87 | Bùi ngọc (;) | 0 | |
| 88 | Bùi Nguyên Vinh (;) | -0,25 | |
| 89 | Bùi Thanh Tùng (q6,5) | 0 | |
| 90 | Bụt Transport (-1q7) | 2 | |
| 91 | Cải Su (;q4,5) | 0 | |
| 92 | Cami (;q5,5) | 0 | |
| 93 | Cao Thanh Hải (-1ktq7) | 1 | |
| 94 | Cao Việt Long | 0 | |
| 95 | Captain Quyết (q7) | -0,5 | |
| 96 | Car Nội Bài 0972579169 | 0,25 | 0 |
| 97 | Car Nội Bài 0985252521 | 0 | |
| 98 | Caubeluonvuidaovankhanh (q7;) | 1,25 | |
| 99 | Ck Em | 0 | |
| 100 | Cong Le(-0,5ktq6,5;) | 0 | |
| 101 | Cong Minh Nguyen (q8,5) | 0 | |
| 102 | Công Chung 0969982886 | -1 | |
| 103 | Công Chung Sân Bay 0967646346 (q6;) | 0 | |
| 104 | Công Hiếu (q5,5) | 0 | |
| 105 | Công Luận (-1q7) | 0,5 | |
| 106 | Công Lý (-0,5q6,5) | 0 | |
| 107 | Công Tuyến | 0,25 | |
| 108 | Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi (-0.5ktq6) | 0 | |
| 109 | Công Vios (-1ktq7;) | 1,75 | |
| 110 | Cristiano Ánh Cố Đô (q7) | 1,5 | 0 |
| 111 | Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Bk (-1ktq6) | 0 | |
| 112 | Cty Lâm Quyết (-1q7,5) | 3 | |
| 113 | Cty Ngoclinh (-1ktq7 ) | 18,75 | |
| 114 | Cty Tnhh Du Lịch Bảo An | 0 | |
| 115 | Cty Van Tai Linh Anh (-1q7) | 0,5 | |
| 116 | Cty Vận Tải Hành Khách (q5;) | 0 | |
| 117 | Cu Ly Thành Phố | 0,75 | |
| 118 | Cungdinhgmail (-0,75ktq7;) | 0 | |
| 119 | Cuong Accent (q8,5) | 1,5 | |
| 120 | Cuong Hoang (q7,5) | 0 | |
| 121 | Cường 0976654662 (q7) | 0 | |
| 122 | Cường 0979882226 | 0 | |
| 123 | Cường Fortuner 0xxx39747 (q5;) | 0,25 | |
| 124 | Cường Hải Phòng (;) | 4 | |
| 125 | Cường Nội Bài (;) | 6,75 | |
| 126 | Cường Nguyễn (;q5,5) | 0 | |
| 127 | Cường Th Xe Đưa Đón Sb (-1ktq7;) | 6,5 | |
| 128 | Cương Thiếu Huyền (-1q7) | 2,5 | |
| 129 | Cường Trần (Lặng) 0948250399 (-1q7) | 0,5 | |
| 130 | Cương Văn Đinh (-1ktq7) | 3,5 | |
| 131 | Cường Văn Quán Dịch Vụ Nội Bài (-1ktq7) | 0,25 | |
| 132 | Châu Anh Tourism (-1q7;) | 0,5 | |
| 133 | Chí Công (Taxi Thảo Tiến) (-1q6) | 0 | |
| 134 | Chí Cường (-0,75q6) | 0 | |
| 135 | Chí Hướng (-1ktq7;) | 1,5 | |
| 136 | Chiến 0942001490 (q8,5) | ||
| 137 | Chiến 0988461912 (q7) | 1,25 | 0 |
| 138 | Chiến Phạm (;q7) | 0 | |
| 139 | Chiến Trần (-1ktq7;) | 0,25 | |
| 140 | Chiến xe sân bay (-1q7.5) | 0 | |
| 141 | Chu Anh Tuân (q7) | 0 | |
| 142 | Chu Ngọc Linh (q7;) | 0 | 0 |
| 143 | Chu Tám Vios ( Chu Tám ) (q7) | 0 | |
| 144 | Chuanhdung (-0,75ktq7;) | 1 | |
| 145 | Chung Kiên (q8,5) | 0 | |
| 146 | Chung Mai Airport (-1q7;) | 1,75 | 0 |
| 147 | Chuột Con Xe Sân Bay (-0,5q7) | 1 | |
| 148 | Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh (Ngô Thanh Thiệp) (q7) | 0 | 0 |
| 149 | Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh Đăng Quang (q5;) | -0,25 | |
| 150 | Dainam (q7,5) | 0 | |
| 151 | Dangkhanhthanh (;q4) | 0 | |
| 152 | Dao Ngoc Loi (-1ktq7) | 8,75 | |
| 153 | Dao Phat (q7,5) | 0,5 | 0 |
| 154 | Dao Van Thao (q7) | 0,25 | |
| 155 | Datqa1984 (q7.5) | ||
| 156 | Dần Phạm Xe Sân Bay (;q3,5) | 0 | |
| 157 | Dc Car (;) | 0 | |
| 158 | Dicky (q7,5) | 0 | |
| 159 | Dịch Vụ Anhvis (;q4) | -0,5 | |
| 160 | Dịchvụ Xe (q6.5) | 0 | 0 |
| 161 | Diệp Khang (;q4,5) | -0,5 | |
| 162 | Dinh Ngoc Son (q7) | 0 | |
| 163 | Dĩnh Taxi(Taxi Dĩnh Huyền) (;q4) | 0 | |
| 164 | Dinh Văn Thắng (-1ktq7) | 2,5 | 0 |
| 165 | Dinhvantinh (;q6) | 0 | |
| 166 | Do Ngoc Hung (q6) | 0 | |
| 167 | Do Quang Anj (q5;) | 0 | |
| 168 | Doãn Công (q7) | 0,25 | |
| 169 | Doanthevtv (q7;) | 0,5 | |
| 170 | Dohuyhoang (q6;) | 0 | |
| 171 | Dovannd (q7) | 1,5 | |
| 172 | Du Lịch Hà Khôi (-1ktq7) | 6,25 | |
| 173 | Du Lịch Nhật Minh ( Sân Bay Group ) (q5;) | 0,25 | |
| 174 | Du Lịch Trí Anh (q6) | 0 | |
| 175 | Duc Anh (;q4,5) | 0 | 0 |
| 176 | Duc Bui (-1kt q7) | 1,75 | |
| 177 | Duc Nguyen (-1ktq7) | 1,25 | |
| 178 | Dũng – tk (;q6) | 0 | |
| 179 | Dung 0903461282 (;q4) | 0 | |
| 180 | Dung Duong (-q7) | 0 | |
| 181 | Dũng Elantra (q5;) | -0,25 | |
| 182 | Dũng Hân Travel (q6) | 0 | |
| 183 | Dung Tran (;q4) | -0,25 | |
| 184 | Dũng Trần Xx (-1kt q7) | 1,75 | |
| 185 | Dũng Vũ (-1q7) | 0 | |
| 186 | Duocbui (q7.5) | -2,25 | |
| 187 | Duong Duc Anh (-0,5q6,5) | 0 | |
| 188 | Duong Ninh (Duong Do ) (q7,5) | 0 | |
| 189 | Duong Nghi (-1q7) | -0,25 | |
| 190 | Duongchilang (q6,5) | 0 | |
| 191 | Duongvietphuong (Phương) (-1q7) | 1,75 | |
| 192 | Duy Djh (q7,5) | 1 | |
| 193 | Duy Duy (T Duy Duy ) (-1q7;) | 0,25 | 0 |
| 194 | Duy Hưng | 0 | |
| 195 | Duy Long (-1ktq7) | 1 | 0 |
| 196 | Duy Mạnh (-0,75ktq7) | 5,75 | |
| 197 | Duy Minh | 1,75 | |
| 198 | Duy Niem (q6,5) | ||
| 199 | Duy Quân (-1q7) | 0,75 | 0 |
| 200 | Duy Raper (;) | 0 | |
| 201 | Duy Tùng Travel ( Nguyễn Duy Anh ) (-1ktq7) | 5,5 | |
| 202 | Duy Umi (-1q7) | 3,75 | |
| 203 | Duy (;) | -0,25 | |
| 204 | Duymenvp (;) | 0 | |
| 205 | Duytoan (-1ktq7) | 1,75 | |
| 206 | Dương 08253353223 (;q5,5) | 0 | |
| 207 | Dương Linh (q6,5) | 0 | |
| 208 | Dương Minh Taxi (;q5) | 0 | |
| 209 | Dương Nguyễn 0974900697 (q7) | 0 | |
| 210 | Dương Nguyệt Ánh ( Ms Ánh –Vios Hotel Group Hanoi ) (q5;) | 0 | |
| 211 | Dương Phú (q7;) | -0,5 | |
| 212 | Dương Quá (q7) | 0 | |
| 213 | Dương Travel (q7) | -2 | |
| 214 | Dương Việt Cường (-1q7) | 0 | |
| 215 | Dươnglâm (q5,5) | 0 | |
| 216 | Dv Văn Minh (-1ktq7) | 0,5 | |
| 217 | Dv Xe Huy Phúc Vip (q6.5) | 0 | |
| 218 | Dv Xe Sân Bay (cđkt) | 0 | |
| 219 | Dvu Xe Sân Bay Đường Dài (q4,5) | 0 | |
| 220 | Dvu Xe Sân Bay Lữ Hành | 0 | |
| 221 | Đ.A.T (-0,5q7) | 0 | |
| 222 | Đại (-1ktq7) | 11 | |
| 223 | Đại Hoa (q7.5) | 0 | |
| 224 | Đại Lâm Mộc (q7.5) | ||
| 225 | Đại Phúc Airport (Tiểu Ngưu) | 1,5 | 0 |
| 226 | Đại Thanh (q7,5) | 0 | |
| 227 | Đại Xe Du Lịch Hà Nội (Xe Du Lịch Hà Nội) (-1q6) | 1,25 | 0 |
| 228 | Đang Thanh Tung | 0 | |
| 229 | Đào Anh Tuấn (Tuấn Đào) (-1kt q6) | 0 | |
| 230 | Đào Đức Nguyên (q7) | 0 | |
| 231 | Đào Lập (q5) | -3,5 | |
| 232 | Đào Lực 0395963666 (-1ktq7) | 0 | |
| 233 | Đào Lực 0975182299 (q7,5) | ||
| 234 | Đào Minh (;cđkt) | 0 | |
| 235 | Đào Ngọc (-1q7) | 0,25 | |
| 236 | Đào Thành Đồng (-1q7) | 1,75 | |
| 237 | Đào Trọng Khanh Nguyên | 0 | |
| 238 | Đạt Hạ Long (Bố Su Ca) (-0,75q7;) | 0 | |
| 239 | Đạt Nguyễn (q7) | 0 | |
| 240 | Đạt Plus | -0,25 | |
| 241 | Đạt Rooney (q5;) | 0 | 0 |
| 242 | Đatmasucu (q7,5) | ||
| 243 | Đặng Gia Trans (-1ktq7) | 11 | |
| 244 | Đăng Khoa (-q7;) | 0,5 | |
| 245 | Đăng Lượng (-1q7;) | 0,25 | |
| 246 | Đặng Toàn Phú (q7) | 0 | |
| 247 | Đăng Tuấn ( 0336639793 ) (q8,5) | 0 | |
| 248 | Đặng Tuấn (q7,5) | 0 | |
| 249 | Đậu Đậu | -0,5 | |
| 250 | Đậu Đức | 0 | |
| 251 | Đièu Hành Xe Nội Bai (-1ktq7) | 14,5 | |
| 252 | Điện tử nam anh vii chỗ fortuner (q5.5) | 0 | |
| 253 | Điệp Cháy (q6.5) | ||
| 254 | Điều Hành ĐP (;) | 0 | |
| 255 | Điều Hành Vnwondertour [Điều Hành Xe Vwt] (-1q7) | 1 | |
| 256 | Điều Hành Xe Đức Minh Procar Group (Nhà Xe Đức Minh) (-1q7) | 1 | 0 |
| 257 | Đinh Công Thanh(Thanh Dinh Cong) (-1q7) | 0,5 | |
| 258 | Đình Kiên (-1ktq7) | 3 | |
| 259 | Định Mệnh | 0 | |
| 260 | Đình Phương (q7) | 0 | |
| 261 | Đinh Quang Thông (q7) | 0 | |
| 262 | Đình Quyết (;q4,5) | 0,25 | |
| 263 | Đinh Thành Hiếu (q6) | ||
| 264 | Đinh Thắng (q6,5) | 0 | |
| 265 | Đinh Trọng Cường | 0 | |
| 266 | Đinh Trung (q8,5) | ||
| 267 | Đinh Văn Thái (;q4,5) | -0,75 | |
| 268 | Đinhhoan (q5,5) | 0 | |
| 269 | đoàn bách (q7) | 0,25 | |
| 270 | Đoàn Hưng (Hưng Airport) (q7,5) | 0 | |
| 271 | Đoàn Ngọc Toán (-0,5q6,5) | 0,5 | |
| 272 | Đoàn Trung Hiếu | -0,25 | |
| 273 | Đỗ Anh Tuấn | 0 | |
| 274 | Đỗ Bách (-1q7) | 2,25 | |
| 275 | Đỗ Nhật Đức (q6,5) | 0,5 | 0 |
| 276 | Đỗ Phong | -0,5 | |
| 277 | Đỗ Phương | 0 | |
| 278 | Đỗ Quang Nghị (q6,5) | 0 | |
| 279 | Đỗ Tiên (q6) | 0 | |
| 280 | Đỗ Thịnh | -0,25 | |
| 281 | Đỗ Trọng | -2 | |
| 282 | Đổi Thay (q8,5) | 0 | |
| 283 | Đông 0982965283 (q7;) | 0,5 | 0 |
| 284 | Đồng Hành Du Lịch (-0,75q6;) | 0 | |
| 285 | Đời Không Như Mơ (q7.5) | ||
| 286 | Đức | 0 | |
| 287 | Đức Bạc Xe Ghép ( Chuyên Xe Ghép Hy) (-1q7) | 4 | |
| 288 | Đức Bin (-1ktq7) | 1 | |
| 289 | Đức Cảnh (-1ktq7;) | 0,5 | 0 |
| 290 | Đức Cửu Transport (-0,5q6,5;) | 0 | |
| 291 | Đức Đat (q4) | -0,25 | |
| 292 | Đức Giang (q7) | 0,25 | |
| 293 | Đức Hiệu (;q7) | 0 | |
| 294 | Đức innova 0972730567 (-0,25q6) | 0 | |
| 295 | Đức Lập (q8,5) | 0 | |
| 296 | Đức Long | 0 | |
| 297 | Đức Luân (q7) | 0 | |
| 298 | Đức Minh A (-1ktq7) | 1 | |
| 299 | Đức Minh B (-1q7) | 1,5 | |
| 300 | Đức Nguyễn (;) | -0,75 | |
| 301 | Đức Nhâm | 0 | |
| 302 | Đức Phúc Car (;) | -0,5 | |
| 303 | Đức Sơn (;q4) | 0 | |
| 304 | Đức Sử (-1ktq7) | 4,75 | |
| 305 | Đức Tiến (q7,5) | 3 | |
| 306 | Đức Tính (-1q7) | 1,5 | |
| 307 | Đức Tóc Dài (;q4) | 0 | |
| 308 | Đức Thuận Nguyễn (-1ktq6) | 0,25 | |
| 309 | Đức Việt Ford (q7,5) | ||
| 310 | Được Nguyễn (-1q6,5) | 0,5 | |
| 311 | Em Đại Xe Sân Bay (q6.5) | 0 | 0 |
| 312 | Executive Tgroup (Điều Hành Xe Nội Bài) | 0 | |
| 313 | Fan Nguyễn (q7) | 0,75 | 0 |
| 314 | Felix (q7,5) | 0 | |
| 315 | Gấu Béo (q8,5) | ||
| 316 | Gd 0888901986 ( linkcar ) (q7) | 0,5 | 0 |
| 317 | Gỗ (-1q6) | 0 | |
| 318 | Gia Cát Lượng (q7.5) | 0 | 0 |
| 319 | Gia Hào (-1q7) | 1,5 | |
| 320 | Gia Hân Travel | -0,75 | |
| 321 | Gia Huy (-1q7) | 0 | |
| 322 | Gia Hưng (q5;) | 0 | |
| 323 | Gia Phát Travel (;) | 1,25 | |
| 324 | Giang Lêu (-1kt q7) | 2,5 | |
| 325 | Giang Mr Water (-1q7) | 1 | |
| 326 | Giang Xe Công Nghệ (-1ktq7) | 4 | |
| 327 | Giatien Vu (q7.5) | 0 | |
| 328 | Gió 0962030500 (-1ktq7;) | 8 | 0 |
| 329 | H M Khoa (;) | 0 | 0 |
| 330 | Hà bán độ (;cđkt) | 0 | |
| 331 | Hà City (-1ktq7) | 6,75 | |
| 332 | Ha Cong Vu (q7.5) | 0,5 | |
| 333 | Ha Noi Travel (Hd) (-1q7) | 2 | |
| 334 | Hà thành (;) | 0 | |
| 335 | Hà Trọng Cam (q7,5) | 0,75 | |
| 336 | Hà Trung (q7) | 1 | 0 |
| 337 | Hà Vios (Mmhp ) (-1ktq7;) | 0,5 | |
| 338 | Hải ( b ) (;) | 0 | |
| 339 | Hải A (; ) | 7 | |
| 340 | Hải Anh (A) (-1ktq6) | 0 | |
| 341 | Hải Anh (B) (Posedion ) (-1q7) | -0,5 | |
| 342 | Hải Cảng (q7;) | 0 | |
| 343 | Hải Hà (q7.5) | 0,5 | |
| 344 | Hái Hoa Tặc (-1q7) | 2 | |
| 345 | Hải Lâm Sbay (q7) | 2,5 | |
| 346 | Hải Nam (q7,5) | 0 | |
| 347 | Hải Nguyễn ( q7) | 0 | 0 |
| 348 | Hải Watch | 0 | |
| 349 | Haikhanhlinh (q6.5) | 0 | |
| 350 | Hanoi airport car (;) | -0,25 | |
| 351 | Hanoi Airport Taxi (q7) | -0,5 | |
| 352 | Hành | 0 | |
| 353 | Hạnh Gia Viễn (Nhà Xe Hạnh Gia Viễn) (;q4,5) | -0,5 | |
| 354 | Hanhxd1 (Đức Hạnh Pro) (-1q7) | 2,5 | |
| 355 | Hảo Hán | -0,5 | |
| 356 | Hạt Dẻ Cười (q6,5) | 0 | |
| 357 | Hat (-1q6;) | -0,5 | |
| 358 | Hg Rent All Car (-1q7) | 4,5 | |
| 359 | Hieu Pham (q7,5) | 0 | |
| 360 | Hieupt (;q7) | 0 | |
| 361 | Hiền Anh (;q4) | 0 | |
| 362 | Hiên (q6,5) | 0,25 | |
| 363 | Hiệp Gà (;) | 0 | |
| 364 | Hiệp hội taxi noi bài O mào giá rẻ (-1q6) | 0 | |
| 365 | Hiếu Béo (-1q7) | -0,25 | |
| 366 | Hiếu Hoàng (-0,5q7) | 1 | |
| 367 | Hn Travel (q5;) | 4,75 | |
| 368 | Hnsbgiá Rẻ (-1q7) | 3,25 | |
| 369 | Hòa Đại Nhân | -0,75 | |
| 370 | Hoài An (;cđkt ) | 0 | |
| 371 | Hoai An (q7.5) | 0,5 | |
| 372 | Hoài Nam 0979983390 (q7,5) | -0,5 | |
| 373 | Hoài Nam B (-1q7) | 0,75 | |
| 374 | Hoài Nam Phạm (q5;) | -0,75 | |
| 375 | Hoàn 0902299287 (;) | 2,25 | |
| 376 | Hoàn 0989316412 (-1q7) | 0,25 | |
| 377 | Hoàng 0387872706 (q6;) | -1 | |
| 378 | Hoàng Airpot (q6,5) | 0 | |
| 379 | Hoàng Anh 0838666695 (q7,5) | 0 | |
| 380 | Hoàng Anh Dk Car (q6,5) | 0 | |
| 381 | Hoàng Anh Đức (q7,5) | 0 | |
| 382 | Hoàng Anh Sinh (-1ktq7) | 0,5 | 0 |
| 383 | Hoang Bạch Mai (-0,5q6,5) | 3 | |
| 384 | Hoàng Bảo Trung (q7;) | 3,5 | 0 |
| 385 | Hoàng Bầu (q7) | 0 | |
| 386 | Hoàng Công hùng (q7) | 0 | |
| 387 | Hoàng Công Khánh ( Khanh coca ) (-1ktq6;) | 0 | |
| 388 | Hoàng Chiến (q7) | 0,25 | |
| 389 | Hoàng Đào (q7,5) | 0 | |
| 390 | Hoàng Đình Thành (q6,5) | ||
| 391 | Hoàng Đỏ (;) | 0 | |
| 392 | Hoàng Hải (q8,5) | 0 | |
| 393 | Hoàng Hải Anh (;q3) | ||
| 394 | Hoang Hai Nam (;q4) | -0,25 | |
| 395 | Hoang Hiep (-1ktq7) | 1 | 0 |
| 396 | Hoàng Hiến | 0 | |
| 397 | Hoàng Hiệp (-1ktq7) | 3,25 | |
| 398 | Hoàng Hiếu (q7.5) | ||
| 399 | Hoàng Hùng (-0,5q6,5) | 0 | |
| 400 | Hoang Huy 0913692258 (;q4,5) | -0,5 | |
| 401 | Hoàng Huy Travel (q8,5) | ||
| 402 | Hoàng Hưng Travel | 0,25 | |
| 403 | Hoàng Hưng (-1ktq7) | 1,25 | |
| 404 | Hoàng Lâm Airport (q6,5) | 0 | |
| 405 | Hoàng Lê (q6;) | 0 | |
| 406 | Hoàng Long A (q7) | 0 | |
| 407 | Hoàng Long Luxury (q7) | 0 | |
| 408 | Hoàng Min (q8,5) | 0 | |
| 409 | Hoang Minh Transport (-1ktq7) | 15,5 | |
| 410 | Hoàng Phi Hồng (-1q7) | 0 | |
| 411 | Hoàng Phong Travel (-0.75q6) | 0 | |
| 412 | Hoàng Phong (;) | 8 | |
| 413 | Hoàng Phưởng (q7) | 0 | |
| 414 | Hoàng Quốc Huy ( huy C )0985146810 (-1ktq6;) | -0,5 | |
| 415 | Hoang Son (;q4) | 0 | |
| 416 | Hoàng Sơn Tx (-1q7) | -0,25 | |
| 417 | Hoàng Tâm (q7,5) | 0 | |
| 418 | Hoàng Tuấn 0862655115 (q7.5) | 0 | 0 |
| 419 | Hoàng Tuấn (-0.5q6) | 0 | |
| 420 | Hoàng Thiên (q6.5) | 0 | 0 |
| 421 | Hoang Van Quynh (-1q7) | 8 | |
| 422 | Hoàng Văn Điệp | 0 | |
| 423 | Hoàng văn quý (-1ktq7) | 0,75 | |
| 424 | Hoàng Vũ (q7;) | 0,75 | 0 |
| 425 | Hoàng Xuân Phú (Phú) (q7) | 2,25 | |
| 426 | Hoanglong 0355823184 (q8,5) | ||
| 427 | Hoanglong (q6) | -0,75 | |
| 428 | Hoangluyen ( du lịch hoàng luyên ) (;q4) | 0 | |
| 429 | Hoangnhatdiem (q7) | 0,75 | |
| 430 | Hongtinh (q6,5) | ||
| 431 | Hồ Hòa (q7) | 1 | |
| 432 | Hồ Thị Hớn Hở (;) | -0,5 | |
| 433 | Hổ Xe Gia Đình (-1ktq6) | 0 | |
| 434 | Hồng Quân Sân Bay (q5;) | -1,75 | |
| 435 | Htktravelcomvn (q5) | -0,5 | |
| 436 | Htx Cao Sơn (-1ktq7;) | 8,75 | |
| 437 | Huanthao (-0,5q6;) | 0 | |
| 438 | Huân Nguyễn (-1q6,5) | 0 | |
| 439 | Huân Xe Công Nghệ (-0,75q7) | 0 | |
| 440 | Hung 03756**837 (q7) | 0 | |
| 441 | Hùng Airport V ̲i ̲p | -0,25 | |
| 442 | Hùng Ba Đình (Điều Hành Xe Sân Bay - Liên Tỉnh) (-1q7) | 2,75 | |
| 443 | Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài (-0,75ktq7) | 0,25 | |
| 444 | Hùng Đặng (;) | 0 | |
| 445 | Hùng Đỗ Xe Sân Bay (q7) | 0,5 | 0 |
| 446 | Hùng Fortuner (q7) | 0,25 | |
| 447 | Hùng ken (-1q7;) | 4 | |
| 448 | Hùng Kull (q7) | 0,25 | |
| 449 | Hùng phi ( Vạn ngày vui ) (;-0,75q5,5) | 0 | |
| 450 | Hung sedona (-0,5q5,5) | 0 | |
| 451 | Hung Tx (q8,5) | 1,5 | |
| 452 | Hùng Transfer | 2 | |
| 453 | Hùng transport Nb (-1q7) | 2 | |
| 454 | Hungduong (-0,5q7) | 3,5 | |
| 455 | Huu Quynh (;q4) | 0 | |
| 456 | Huy ( A) (-0,75q7) | 0,25 | 0 |
| 457 | Huy Bui (q7) | 0 | |
| 458 | Huy Con | 0 | |
