| STT | TÊN ZALO | ĐIỂM DƯƠNG | ĐIỂM ÂM |
|---|---|---|---|
| 1 | *AN NHƯ HUỆ(QUỸ ĐIỂM P GROUP) | 868,25 | |
| 2 | *Tuấn Tú Transport Hà Nội (Tuấn anh T group) | 0 | 0 |
| 3 | ꧁༺ Linh • Chuột ༻꧂ (;q5,5) | 0 | |
| 4 | •chiếnrâu• (q7,5) | 0 | |
| 5 | ༺ CT XE NỘI BÀI (q7.5) | -1,75 | |
| 6 | A Athanh Nb (-1ktq7,5) | 6,25 | |
| 7 | A Đức Airpot (-1ktq7) | 0 | 0 |
| 8 | A Hói Kaka (-1q7.5) | -0,25 | |
| 9 | A Libaba (-1q7;) | 3 | |
| 10 | Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài (;) | 2,25 | |
| 11 | Airport Car Group (Xe Chuyên chạy Nội Bài Liên Tỉnh,Quyết Xa Lộ) (-1ktq7.5) | 0 | |
| 12 | Airport Carpro (p5;) | 0,25 | |
| 13 | Airport Carvip (-1ktq7;) | 0,5 | |
| 14 | Airport city – tổng đài xe ( airport city – tổng đài red ) (-0,75q6) | 0 | |
| 15 | An Khải Ba | 0 | |
| 16 | An Khánh Transport (;) | 0 | |
| 17 | An Xe Nội Bài (q7,5) | 0 | |
| 18 | ANH DŨNG 0822833889 (-1ktq7.5) | 3 | |
| 19 | Anh Duy A (;q4) | ||
| 20 | Anh Đức Nguyễnn (q6.5) | 0 | |
| 21 | Anh Đức Transporter (q7) | ||
| 22 | Anh Giap (q7;) | 2,75 | |
| 23 | Anh Hào (Thủy Sản Phát Đạt) (q7) | 1 | |
| 24 | Anh Kiệt (q5,5) | 0,25 | |
| 25 | Anh ko GD ( Anh ) (;q3.5) | 0 | |
| 26 | Anh Khoa (-0,5q6,5) | -0,5 | |
| 27 | Anh Lạc Đà (q8) | 1,5 | |
| 28 | Anh Nghĩa ( q7) | 0 | |
| 29 | Anh Ngô | 1 | |
| 30 | Anh Nguyên Chuyên Xe Du Lịch Phúc Yên (q6,5) | ||
| 31 | Ánh Nguyệt ( q7,5) | 1,25 | |
| 32 | Anh Nhi Car family (-1q7,5) | 0 | 0 |
| 33 | Anh Sinh (-0,75q7) | 0 | |
| 34 | Anh Tiệp | 0 | |
| 35 | Anh Tisco (Quang Anh) (-1q7) | 0 | |
| 36 | Anh Tú (;q4,5) | 0 | |
| 37 | Anh Tú Airport (-1q7,5) | 6 | |
| 38 | Anh Tuan ( 0978830998 ) (-1q7,5;) | 1,25 | 0 |
| 39 | Anh Tuấn (Hoa Rơi Cửa Phật) | 0 | |
| 40 | Anh Tuấn (q7,5) | 0,5 | |
| 41 | Anh Transport (q7,5) | 1,25 | |
| 42 | Anh Trung (;) | -0,75 | |
| 43 | Anh Viet (;q5,5) | 0 | |
| 44 | Anhang (q7.5) | 0 | |
| 45 | Avatar (-1q7.5) | 8,25 | |
| 46 | Ba Duy (;) | -0,25 | |
| 47 | Ba Hiệu (q7) | 0 | 0 |
| 48 | Ba Tuoc (q7) | 0,25 | 0 |
| 49 | Baduy Xe –ghép Hy(BaDuy Xe Ghép Dốc Lã) (q7.5) | 1,5 | |
| 50 | Bang Bang (;q3,5) | -0,25 | |
| 51 | Bảo Bối ( Duy Anh Airport ) (;q3,5) | 0 | |
| 52 | Bảo Châu (q7,5) | 0 | |
| 53 | Bảo Linh Travel (Taxi Nội Bài Group) (q7.5) | -1,5 | |
| 54 | Bảo Long (q7) | ||
| 55 | Bảo Trịnh (q7,5) | 0,5 | |
| 56 | Bảo Xe Du Lịch (Bao) (-0,75q7) | 1,25 | |
| 57 | Bảylê (q6,5) | 0 | |
| 58 | Bắc Hải (q7.5) | ||
| 59 | Bắc Hồ | 0,5 | 0 |
| 60 | Bằng Hữu | 0,5 | |
| 61 | Bằng Xpander cross (q7.5) | -1,25 | |
| 62 | Bear (q7) | 0,25 | |
| 63 | Béo Kaka Airport (-1q7,5) | 0,75 | 0 |
| 64 | Berm (q7.5) | 0 | |
| 65 | Bich Thuy ( Q4) | 0 | |
| 66 | Biểu (q6,5) | ||
| 67 | Bim Cute (;q3,5) | 0 | 0 |
| 68 | Bin Xe Sân Bay Pro Car Group (q7,5) | -0,5 | |
| 69 | Bình (q6,5) | 0 | |
| 70 | Bình An Airport Group (q6,5) | 0 | |
| 71 | Bình Bùi (-1ktq6;) | 0 | |
| 72 | Bính Dần (q8) | 0 | |
| 73 | Bình Minh Khai Innova (-1q7.5) | 0 | |
| 74 | Bình nguyên khải minh (;) | -0,5 | |
| 75 | Black Car (q7,5) | 0 | |
| 76 | Bon Ben (q6,5) | -0,5 | |
| 77 | Boss Legend (-0,25q5) | 0 | |
| 78 | Bryan (-0,75Q7) | 0 | |
| 79 | Bùi Duy (-1ktq7;) | 1 | |
| 80 | Bùi Dương | -1,75 | |
| 81 | Bùi Đức Kiệm (-1ktq6;) | -0,5 | |
| 82 | Bùi Hiếu (-1q7,5) | 0 | |
| 83 | Bùi Huy Quang (-q7,5) | 1,25 | |
| 84 | Bùi ngọc (;) | 0 | |
| 85 | Bùi Ngọc Toàn – Sân Bay Nội Bài (q7,5) | 0 | |
| 86 | Bùi Nguyên Vinh (;) | -0,25 | |
| 87 | Bùi Thanh Tùng (q6,5) | 0 | |
| 88 | Bụt Transport (-1q7,5) | 4,5 | |
| 89 | Cami (;q5,5) | 0 | |
| 90 | Cao Thanh Hải (-1ktq7) | 5 | |
| 91 | Cao Việt Long | 0 | |
| 92 | Captain Quyết (q7) | -0,5 | |
| 93 | Car Nội Bài 0972579169 | 0,25 | 0 |
| 94 | Car Nội Bài 0985252521 | 0 | |
| 95 | Caubeluonvuidaovankhanh (q7;) | 1,25 | |
| 96 | Ck Em | 0 | |
| 97 | Cong Le(-0,5ktq6,5;) | 0 | |
| 98 | Cong Minh Nguyen (q8,5) | 0 | |
| 99 | Công Chung 0969982886 | -1 | |
| 100 | Công Chung Sân Bay 0967646346 (q6;) | 0 | |
| 101 | Công Hiếu (q5,5) | 0 | |
| 102 | Công Luận (-1q7) | 0,5 | |
| 103 | Công Lý (-0,5q6,5) | 0 | |
| 104 | Công Tuyến | 0 | |
| 105 | Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi (-0.5ktq6) | 0 | |
| 106 | Công Vios (-1ktq7.5) | ||
| 107 | Cristiano Ánh Cố Đô (q7) | 1,5 | 0 |
| 108 | Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Bk (-1ktq6) | 0 | |
| 109 | Cty Lâm Quyết (-1q7,5) | 1,75 | |
| 110 | Cty Ngoclinh (q7.5 ) | 6 | |
| 111 | Cty Tnhh Du Lịch Bảo An | 0 | |
| 112 | Cty Van Tai Linh Anh (-1q7) | 0,5 | |
| 113 | Cty Vận Tải Hành Khách (q5;) | 0 | |
| 114 | Cu Ly Thành Phố | 2 | |
| 115 | Cungdinhgmail (-0,75ktq7;) | -0,5 | |
| 116 | Cuong Accent (q8,5) | ||
| 117 | Cuong Hoang (q7,5) | 0,75 | 0 |
| 118 | Cường 0976654662 (q7) | 0 | |
| 119 | Cường 0979882226 | 0 | |
| 120 | Cường airport (q8,25) | ||
| 121 | Cường Fortuner 0xxx39747 (q5;) | 0,25 | |
| 122 | Cường Hải Phòng (;) | 4,75 | |
| 123 | Cường Nội Bài (;) | 0,25 | |
| 124 | Cường Nguyễn (;q5,5) | 0 | |
| 125 | Cường Th Xe Đưa Đón Sb (-1ktq7.5) | 4,75 | |
| 126 | Cương Thiếu Huyền (q7) | 0 | |
| 127 | Cường Trần (Lặng) 0948250399 (-1q7) | 2,75 | |
| 128 | Cương Văn Đinh (-1ktq7.5) | -0,75 | |
| 129 | Cường Văn Quán Dịch Vụ Nội Bài (-1ktq7.5) | 1,5 | |
| 130 | Châu Anh Tourism (q7.5) | 1 | |
| 131 | Chí Cường (-0,75q6) | 0 | |
| 132 | Chí Hướng (-1ktq7;) | 1 | |
| 133 | Chiến 0942001490 (q8,5)gd | ||
| 134 | Chiến 0988461912 (q7)(cầu) | 2,5 | 0 |
| 135 | Chiến Phạm (;q7) | 0 | |
| 136 | Chiến Trần (-1ktq7;) | 2,5 | |
| 137 | Chiến Xe Sân Bay (q7.5) | 0 | |
| 138 | Chu Anh Tuân (q7) | 0 | |
| 139 | Chu Ngọc Linh (q7;) | ||
| 140 | Chu Tám Vios ( Chu Tám ) (q7) | 0 | |
| 141 | Chuanhdung (-0,75ktq7;) | 2,25 | |
| 142 | Chung Kiên (q8,5) | 0 | |
| 143 | Chung Mai Airport (-1q7.5) | 1,25 | |
| 144 | Chuột Con Xe Sân Bay (q7) | 1 | |
| 145 | Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh (Mb) Ngô Thanh Thiệp) (q7) | 0 | |
| 146 | Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh(ô tô) Đăng Quang (q5;) | 0,25 | |
| 147 | Dainam (q7,5) | 0 | |
| 148 | Dangkhanhthanh (;q4) | 0 | |
| 149 | Dao Ngoc Loi (-1ktq7,5) | 3,5 | |
| 150 | Dao Phat (q7,5) | 0 | |
| 151 | Dao Van Thao (q7) | 0 | |
| 152 | Datqa1984 (q7.5) | ||
| 153 | Dc Car (;) | 0 | |
| 154 | Dicky (q7,5) | ||
| 155 | Dịch Vụ Anhvis (;q4) | -0,5 | |
| 156 | Dịch Vụ Xe Sân Bay | -0,25 | |
| 157 | Dịchvụ Xe (q6.5) | 0 | -0,5 |
| 158 | Diệp Khang (;q4,5) | -0,5 | |
| 159 | Dinh Ngoc Son (q7) | 0 | |
| 160 | Dĩnh Taxi(Taxi Dĩnh Huyền) (;q4) | 0 | |
| 161 | Dinh Văn Thắng (-1ktq7.5) | 1 | 0 |
| 162 | Dinhthao (moi q8.25) | 0 | |
| 163 | Dinhvantinh (;q6) | 0 | |
| 164 | Do Ngoc Hung (q6) | 0 | |
| 165 | Do Quang Anj (q5;) | 0 | |
| 166 | Doãn Công (q7) | 0,25 | |
| 167 | Doanthevtv (q7;) | ||
| 168 | Dovannd (q7) | 0,75 | |
| 169 | Du Lịch Hà Khôi (-1ktq7,5) | 5,25 | |
| 170 | Du Lịch Nhật Minh ( Sân Bay Group ) (q5;) | -0,5 | |
| 171 | Du Lịch Trí Anh (q6) | 0 | |
| 172 | Duc Bui (-1kt q7) | 0,5 | |
| 173 | Duc Nguyen (-1ktq7.5) | 0,75 | |
| 174 | Dũng – tk (;q6) | 0 | |
| 175 | Dung 0903461282 (;q4) | 0 | |
| 176 | Dung Duong (q7) | 0,5 | |
| 177 | Dũng Elantra (q5;) | -0,25 | |
| 178 | Dũng Hân Travel (q6) | 0 | |
| 179 | Dung Tran (;q4) | -0,25 | |
| 180 | Dũng Trần Xx (-1kt q7.5) | 0,25 | |
| 181 | Dũng Vũ (-1q7.5) | 1,25 | |
| 182 | Duocbui (q7.5) | -1 | |
| 183 | Duong Duc Anh (-0,5q6,5) | 0 | |
| 184 | Duong Ninh (Duong Do ) (q7,5) | 2,5 | 0 |
| 185 | Duong Nghi (-1q7,5) | 0,25 | |
| 186 | Duongchilang (q6,5) | 0 | |
| 187 | Duongvietphuong (Phương) (-1q7.5) | 0,75 | |
| 188 | Duy (;) | -0,25 | |
| 189 | Duy Duy (T Duy Duy ) (q7;) | 0,75 | 0 |
| 190 | Duy Hưng | 0 | |
| 191 | Duy Long (-1ktq7,5) | 2,5 | |
| 192 | Duy Mạnh (-1ktq7,5) | 9 | |
| 193 | Duy Minh (q7,25) | 1,25 | |
| 194 | Duy Niem (q6,5) | ||
| 195 | Duy Quân (-1q7) | 0,75 | |
| 196 | Duy Raper (;) | 0 | |
| 197 | Duy Tùng Travel ( Nguyễn Duy Anh -1q7,5) | 3,75 | |
| 198 | Duy Umi (-1q7,5) | 1,75 | |
| 199 | Duymenvp (;) | 0 | |
| 200 | Duytoan (q7,5) | 5,5 | |
| 201 | Dương 08253353223 (;q5,5) | 0 | |
| 202 | Dương Ấn | -2 | |
| 203 | Dương Linh (q6,5) | 0 | |
| 204 | Dương Minh Taxi (;q5) | 0 | |
| 205 | Dương nguyễn 0355134197 (q8,25) | -0,5 | |
| 206 | Dương Nguyễn 0974900697 (q7)xe trắng | -0,25 | |
| 207 | Dương Phú (q7;) | 0 | |
| 208 | Dương Quá (q7) | 0 | |
| 209 | Dương Travel (q7) | 0 | |
| 210 | Dương Việt Cường (-1q7) | 0 | |
| 211 | Dươnglâm (q5,5) | 0 | |
| 212 | Dv Văn Minh (-1ktq7) | ||
| 213 | Dv xe Hải Đăng (Đào Lực )0395963666 (ktq7) | 4,75 | |
| 214 | Dv Xe Huy Phúc Vip (q6.5) | 0,5 | 0 |
| 215 | Dv Xe Sân Bay (cđkt) | 0 | |
| 216 | Dvu Xe Sân Bay Đường Dài (q4,5) | 0 | |
| 217 | Dvu Xe Sân Bay Lữ Hành | 0 | |
| 218 | Đ.A.T (-0,5q7) | 0 | |
| 219 | Đại (-1ktq7.5) | 10,5 | |
| 220 | Đại Hoa (q7.5) | 0 | |
| 221 | Đại Lâm Mộc (q7.5) | ||
| 222 | Đại Phúc Airport (Tiểu Ngưu) (-1q7,5) | 1,75 | 0 |
| 223 | Đại Thanh (q7,5) | 0 | |
| 224 | Đại Xe Du Lịch Hà Nội (Xe Du Lịch Hà Nội) (-1q6) | 0 | 0 |
| 225 | Đang Thanh Tung | 0 | |
| 226 | Đào Anh Tuấn (Tuấn Đào) (q6) | 0 | |
| 227 | Đào Đức Nguyên (q7) | 0 | |
| 228 | Đào Lập (q5) | -3,5 | |
| 229 | Đào Lực 0975182299 (q7,5) | ||
| 230 | Đào Ngọc (-1q7) | 1,25 | |
| 231 | Đào Thành Đồng (-1q7.5) | 1,25 | |
| 232 | Đào Trọng Khanh Nguyên | 0 | |
| 233 | Đạt Hạ Long (Bố Su Ca) (q7;) | -0,5 | |
| 234 | Đạt Nguyễn (q7) | - | |
| 235 | Đạt Plus | 0 | |
| 236 | Đatmasucu (q7,5) | ||
| 237 | Đặng Gia Trans (-1ktq7,5) | 10,5 | |
| 238 | Đăng Lượng (1q7;) | 0,75 | |
| 239 | Đặng Toàn ( q8) | 0 | |
| 240 | Đặng Toàn Phú (q7) | 0 | |
| 241 | Đăng Tuấn ( 0336639793 ) (q8,5) | 0,5 | |
| 242 | Đặng Tuấn (q7,5) | 0 | |
| 243 | Đậu Đậu | 0,5 | 0 |
| 244 | Đậu Đức | 0,75 | 0 |
| 245 | Đièu Hành Xe Nội Bai (-1ktq7,5) | 11,25 | |
| 246 | Điệp Cháy (q6.5) | ||
| 247 | Điếu cày (q8,5) | -1,25 | |
| 248 | Điều Hành ĐP (;) | 0 | |
| 249 | Điều Hành Vnwondertour [Điều Hành Xe Vwt] (-1q7.5) | 2,5 | |
| 250 | Điều Hành Xe Đức Minh Procar Group (Nhà Xe Đức Minh) (-1q7,5) | -0,5 | |
| 251 | Đinh Công Thanh(Thanh Dinh Cong) (q7) | 0 | |
| 252 | Đình Kiên (-1ktq7,5) | 6,5 | |
| 253 | Định Mệnh | 0 | |
| 254 | Đình Phương (q7) | 0 | |
| 255 | Đinh Quang Thông (q7) | 0 | |
| 256 | Đình Quyết (;q4,5) | 0,25 | |
| 257 | Đinh Thành Hiếu (q6) | ||
| 258 | Đinh Thắng (q6,5) | 0 | |
| 259 | Đinh Trọng Cường | 0 | |
| 260 | Đinh Trung (q8,5) | ||
| 261 | Đinh Văn Thái (;q4,5) | -0,75 | |
| 262 | Đinhhoan (q5,5) | 0 | |
| 263 | đoàn bách (q7) | 0,25 | |
| 264 | Đoàn Hưng (Hưng Airport) (q7,5) | 0,5 | |
| 265 | Đoàn Ngọc Toán (-0,5q6,5) | 0,5 | 0 |
| 266 | Đoàn Trung Hiếu | -0,25 | |
| 267 | Đỗ Anh Tuấn | ||
| 268 | Đỗ Bách (-1q7,5) | 0,25 | 0 |
| 269 | Đỗ nam (q7,4) | -0,25 | |
| 270 | Đỗ Nhật Đức (q6,5) | 1,75 | |
| 271 | Đỗ Phong | -0,5 | |
| 272 | Đỗ Phương | 0 | |
| 273 | Đỗ Quang Nghị (q6,5) | 0 | |
| 274 | Đỗ Tiên (q6) | -1 | |
| 275 | Đỗ Thịnh | -0,25 | |
| 276 | Đỗ Trọng | -2 | |
| 277 | Độc cô cầu bại (Ken Airport 0948836488 mới) | 0,25 | |
| 278 | Đổi Thay (q8,5) | 0 | |
| 279 | Đông 0982965283 (q7;) | 0,5 | 0 |
| 280 | ĐÔNG HẢI | ||
| 281 | Đồng Hành Du Lịch (-0,75q6;) | 0 | |
| 282 | Đời Không Như Mơ (q7.5) | ||
| 283 | Đức | 0 | |
| 284 | Đức Anh | -0,25 | |
| 285 | Đức Bạc Xe Ghép ( Chuyên Xe Ghép Hy) (q7,5) | 11,25 | |
| 286 | Đức Bin (-1ktq7) | 0 | -0,5 |
| 287 | Đức Cảnh (-1ktq7;) | 0 | |
| 288 | Đức Cửu Transport (-0,5q6,5;) | 0 | |
| 289 | Đức Đat (q4) | -0,25 | |
| 290 | Đức Giang (q7) | 0,25 | |
| 291 | Đức Hiệu (;q7) | 0,5 | 0 |
| 292 | Đức innova 0972730567 (-0,25q6) | 0 | |
| 293 | Đức Lập (q8,5) | 0,5 | |
| 294 | Đức Long | 0 | 0 |
| 295 | Đức Luân (q7) | -0,25 | |
| 296 | Đức Minh A (-1ktq7,5) | 0 | |
| 297 | Đức Minh B (-1q7,5) | 0,5 | |
| 298 | Đức Nguyễn (;) | -0,75 | |
| 299 | Đức Nhâm | 0 | |
| 300 | Đức Phúc Car (;) | -0,5 | |
| 301 | Đức Sử (-1ktq7,5) | 5,5 | |
| 302 | Đức Tiến (q7,5) | 0,5 | |
| 303 | Đức Tính (-1q7,5) | 0,5 | |
| 304 | Đức Thuận Nguyễn (-1ktq6) | 0,25 | |
| 305 | Đức Việt Ford (q7,5) | ||
| 306 | Được Nguyễn (-1q6,5) | 1,25 | |
| 307 | Em Công xe sân bay (mới q8.25) | ||
| 308 | Em Đại Xe Sân Bay (q6.5) | -0,5 | |
| 309 | Executive Tgroup (Điều Hành Xe Nội Bài) | 1,5 | 0 |
| 310 | Fan Nguyễn (q7) | 0,75 | 0 |
| 311 | Felix (q7,5) | 0 | |
| 312 | Gấu Béo (q8,5) | ||
| 313 | Gd 0888901986 ( linkcar ) (q7) | 1 | 0 |
| 314 | Gia Cát Lượng (q7.5) | 0,5 | |
| 315 | Gia Hào (-1q7.5) | 0,75 | |
| 316 | Gia Hân Travel | -0,75 | |
| 317 | Gia Huy (-1q7) | -0,25 | |
| 318 | Gia Hưng (q5;) | 0 | |
| 319 | Gia Lâm | ||
| 320 | Gia Phát Travel (;) | 1,25 | |
| 321 | Giang Lêu (-1kt q7.5) | 0 | |
| 322 | Giang Xe Công Nghệ (-1ktq7,5) | 2,25 | |
| 323 | Giangnam | -0,25 | |
| 324 | Giatien Vu (q7.5) | 0 | |
| 325 | Gió 0962030500 (-1ktq7.5;) | 0,5 | 0 |
| 326 | H M Khoa (;) | 0 | 0 |
| 327 | Hà City (-1ktq7.5) | 6,5 | |
| 328 | Ha Cong Vu (q7.5) | 0 | |
| 329 | Ha Noi Travel (Hd) (-1q7.5) | 1,25 | |
| 330 | Hà thành (;) | 0 | |
| 331 | Hà Trọng Cam (q7,5) | 1,25 | |
| 332 | Hà Trung (-1q7,5) | -0,25 | |
| 333 | Hà Vios (Mmhp ) (-1ktq7;) | 0,5 | |
| 334 | Hải A (; ) | 6 | |
| 335 | Hải Anh (A) (-1ktq6) | 0 | |
| 336 | Hải Anh (B) (Posedion ) (-1q7) | 1,75 | |
| 337 | Hải Cảng (q7;) | 0 | 0 |
| 338 | Hải Hà (q7.5) | 0 | |
| 339 | Hái Hoa Tặc (q7) | 0 | |
| 340 | Hải Lâm Sbay (q7,25) | 1,5 | |
| 341 | Hải Nam (q7,5) | 0 | |
| 342 | Hải Nguyễn ( q7) | 0 | |
| 343 | Hải Watch | 0 | |
| 344 | Haikhanhlinh (q6.5) | 0 | |
| 345 | Hanoi airport car (;) | -0,25 | |
| 346 | Hanoi Airport Taxi (q7,5) | -0,25 | |
| 347 | Hành | 0 | |
| 348 | Hạnh Gia Viễn (Nhà Xe Hạnh Gia Viễn) (;q4,5) | -0,5 | |
| 349 | Hanhxd1 (Đức Hạnh Pro) (q7,5) | 2,5 | |
| 350 | Hđs | ||
| 351 | Hg Rent A Car (-1q7,5) | 1,75 | |
| 352 | Hieu Pham (q7,5) | 0 | |
| 353 | Hieupt (;q7) | 0 | |
| 354 | Hiên (q7,5) | 0,75 | 0 |
| 355 | Hiền Anh (;q4) | 0 | |
| 356 | Hiệp Gà (;) | 0 | |
| 357 | Hiệp hội taxi noi bài O mào giá rẻ (-1q6) | 0 | |
| 358 | Hiếu Béo (-1q7) | 0,5 | |
| 359 | Hiếu Hoàng (-1 q7,5) | 0 | |
| 360 | Hkd Liên Hệ Đặt Xe Vip | 0,25 | |
| 361 | Hn Travel (;) | 9,75 | |
| 362 | Hnsbgiá Rẻ (-1q7,5) | 1,25 | |
| 363 | Hòa Đại Nhân | -0,75 | |
| 364 | Hòa Trần Procar Group | 0 | |
| 365 | Hoài An (;cđkt ) | 0 | |
| 366 | Hoai An (q7.5) | 0 | |
| 367 | Hoài Nam 0979983390 (q7,5) | 0 | |
| 368 | Hoài Nam B (-1q7) | 1,25 | |
| 369 | Hoài Nam Phạm (q5;) | -0,75 | |
| 370 | Hoàn 0902299287 (;) | 1 | |
| 371 | Hoàng 0387872706 (q6;) | -1 | |
| 372 | Hoàng Airpot (q6,5) | 0 | |
| 373 | Hoàng Anh 0838666695 (q7,5) | 0 | |
| 374 | Hoàng Anh Dk Car (q6,5) | 0,75 | |
| 375 | Hoàng Anh Đức (q7,5) | 0 | 0 |
| 376 | Hoàng Anh Sinh (-1ktq7.5) | 1,5 | |
| 377 | Hoang Bạch Mai (-1q7,5) | 5,25 | |
| 378 | Hoàng Bảo Trung (q7.5) | 0,5 | |
| 379 | Hoàng Bầu (q7) | 0 | |
| 380 | Hoàng Công Khánh ( Khanh coca ) (-1ktq6;) | 0 | |
| 381 | Hoàng Chiến (q7) | 0,25 | |
| 382 | Hoàng Đào (q7,5) | 0 | |
| 383 | Hoàng Đình Thành (q6,5) | ||
| 384 | Hoàng Đỏ (;) | 0 | |
| 385 | Hoàng Hải (q8,5) | 0 | |
| 386 | Hoàng Hải Anh (;q3) | ||
| 387 | Hoang Hai Nam (;q4) | -0,25 | |
| 388 | Hoang Hiep (-1ktq7) | -1 | |
| 389 | Hoàng Hiến | -0,25 | |
| 390 | Hoàng Hiệp (-1ktq,7,5) | 0,5 | |
| 391 | Hoàng Hiếu (q7.5) | ||
| 392 | Hoàng Hùng (-0,5q6,5) | 0 | |
| 393 | Hoang Huy 0913692258 (;q4,5) | -0,5 | |
| 394 | Hoàng Huy Travel (q8,5) | ||
| 395 | Hoàng Hưng (-1ktq7.5) | 1,25 | |
| 396 | Hoàng Hưng Travel | 1,25 | |
| 397 | Hoàng Lâm Airport (q6,5) (Lucky Car ) | -1,75 | |
| 398 | Hoàng Lê (q6;) | 0 | |
| 399 | Hoàng Long A (q7) | 0 | |
| 400 | Hoàng Long Luxury (q7) | 0 | |
| 401 | Hoàng Min (q8,5) | -0,25 | |
| 402 | Hoang Minh Transport (-1ktq7,5) | 23,25 | |
| 403 | Hoang Nhung 20/12 | -0,25 | |
| 404 | Hoàng Phi Hồng (-1q7) | 0 | |
| 405 | Hoàng Phong (;) | 8 | |
| 406 | Hoàng Phong Travel (q6) | -0,5 | |
| 407 | Hoàng Phưởng (q7) | 0 | |
| 408 | Hoàng Quốc Huy ( huy C )0985146810 (-1ktq6;) | -0,5 | |
| 409 | Hoang Son (;q4) | 0 | |
| 410 | Hoàng Tâm (q7,5) | 0 | |
| 411 | Hoàng Tuấn (-0.5q6) | 0 | |
| 412 | Hoàng Thiên (q6.5) | 0 | 0 |
| 413 | Hoang Van Quynh (-1q7.5) | 8,5 | |
| 414 | Hoàng Văn Điệp | 0 | |
| 415 | Hoàng văn quý (-1ktq7) | 0,75 | |
| 416 | Hoàng Vũ (q7;) | 0,25 | |
| 417 | Hoàng Xuân Phú (Phú) (q7,25) | 0 | |
| 418 | Hoanglong (q6) | 0 | |
| 419 | Hoanglong 0355823184 (q8,5) | ||
| 420 | Hoangnhatdiem (q7) | 0,75 | |
| 421 | Hongtinh (q6,5) | ||
| 422 | Hồ Hòa (q7,5) (tmt) | 0 | |
| 423 | Hồ Thị Hớn Hở (;) | -0,5 | |
| 424 | Hổ Xe Gia Đình (-1ktq6) | 0 | |
| 425 | Hồng Quân Sân Bay (q5;) | 0 | |
| 426 | Ht Transport | 0 | |
| 427 | Htx Cao Sơn (Duyminh Travel ) (-1ktq7.5) | 1,25 | |
| 428 | Huanthao (-0,5q6;) | 0 | |
| 429 | Huân Nguyễn (-1q6,5) | 0 | |
| 430 | Huân Xe Công Nghệ (-0,75q7) | 0 | |
| 431 | Hung 03756**837 (q7) | 0 | |
| 432 | Hùng Airport V ̲I ̲p | -0,25 | |
| 433 | Hùng Ba Đình –Điều Hành Xe Sân Bay – Liên Tỉnh) (q7,5) | 0,5 | 0 |
| 434 | Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài (-1ktq7.5) | -0,5 | |
| 435 | Hùng Đặng (;) | 0 | |
| 436 | Hùng Đỗ Xe Sân Bay (q7) | 0,5 | 0 |
| 437 | Hùng Fortuner (q7) | ||
| 438 | Hùng Ken (-1q7.5) | 4,25 | |
| 439 | Hùng Kull (q7) | 3,25 | |
| 440 | Hùng phi ( Vạn ngày vui ) (;-0,75q5,5) | 0 | |
| 441 | Hung Tx (q8,5) | 2,25 | |
| 442 | Hùng Transfer (Q7,5) | -2,25 | |
| 443 | Hùng transport Nb (-1q7,5) | 1 | |
| 444 | Hungduong (-1q7,5) | 4,25 | |
| 445 | Huu Quynh (;q4) | 0 | |
| 446 | Huy ( A) (q7) | 0,5 | 0 |
| 447 | Huy Bui (q7) | 0 | |
| 448 | Huy Con | 0 | |
| 449 | Huy Dzee (-0,75q6,5) | 1,25 | |
| 450 | Huy Hoang (q7,5) | 0 | |
| 451 | Huy Hùng (q7) | 0 | 0 |
| 452 | Huy Hy (q7;) | 0 | |
| 453 | Huy Khang Travel 0976921996 | -0,25 | |
| 454 | Huy Luan | 0 | |
| 455 | Huy May (-0,5ktq6,5;) | 0 | |
| 456 | Huy Ngan (-1ktq6;) | 0 | |
| 457 | Huy Tây Hồ (q7) | 0,25 | |
| 458 | Huy Thắng (q6;) | 0,5 | |
| 459 | Huy Võ Limosne (;q6) | 0 | |
| 460 | Huyen (q7,5) | 0 | |
| 461 | Huỳnh Như (;) | 0 | |
| 462 | Hứa Dũng (;q4,5) | 0 | |
| 463 | Hưng 0987709333 (q7,5) | 0 | 0 |
| 464 | Hưng Bùi (q7.5) | ||
| 465 | Hưng City | -0,5 | |
| 466 | Hưng nguyễn (q8,25) | 0 | 0 |
| 467 | Hưng Phạm ( Hưng Phạm Bino ) (;) | 0 | |
| 468 | Hưng Voi (-1q7.5) | 0 | |
| 469 | Hưnghđ | 0 | |
| 470 | Hương Nguyễn (q6,5) | ||
| 471 | Hưu Đô (-1q7,5) | 2,25 | |
| 472 | Info my Car (q7) | 0 | |
| 473 | Jack (q8,5) | -0,25 | |
